2022年のITFジュニアテニス大会結果一覧
ITF主要大会結果
ITF大会結果
日付 | 大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 | 男子結果 | 女子結果 |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | チャンディーガルG3 | Yuvan Nandal | 結果 | ||
01/10 | コーヒーボウル | Sebastian Gorzny | Sonya Macavei | 結果 | 結果 |
01/10 | チャンディーガルG2 | Manas Dhamne | Lanlana Tararudee | 結果 | 結果 |
01/14 | トララルゴン | Mili Poljicak | Sofia Costoulas | 結果 | 結果 |
01/14 | コルカタG2 | Ruslan Tiukaev | Lanlana Tararudee | 結果 | 結果 |
01/17 | ドバイG4 | Luka Novakovic | Kira Matushkina | 結果 | 結果 |
01/17 | コパ・バランキージャ | Michael Zheng | 石井さやか | 結果 | 結果 |
01/18 | ハンマメットG2 | Joan Torres Espinosa | 結果 | ||
01/24 | ナイロビG4 | Seungmin Park | Alice Ferlito | 結果 | 結果 |
01/24 | サリナスG1 | Nicholas Godsick | Luca Udvardy | 結果 | 結果 |
01/25 | ハンマームスーサG2 | Paul Inchauspe | 結果 | ||
01/31 | インカボウル | Ignacio Buse | Nikola Daubnerova | 結果 | 結果 |
01/31 | ナイロビG4-2 | Tristan Stringer | Stad Fani Fanyi Nformi | 結果 | 結果 |
01/31 | カトマンズG4 | Min Jae Kim | 結果 | ||
02/02 | キャンベラ国際ジュニア | Taylah Preston | 結果 | ||
02/07 | オーバーハヒングG2 | Mika Brunold | 結果 | ||
02/07 | ナイロビG5 | Tristan Stringer | Sara Borkop | 結果 | 結果 |
02/07 | カトマンズG4-2 | Aman Dahiya | 結果 | ||
02/07 | アスンシオンボール | Peter Nad | Luciana Moyano | 結果 | 結果 |
02/09 | ワルシャワG5 | Tomasz Berkieta | 結果 | ||
02/14 | フレゼレクスベアG4 | Freddy Blaydes | 結果 | ||
02/14 | ポルトアレグレ | Nishesh Basavareddy | Victoria Mboko | 結果 | 結果 |
02/21 | リバプールG5 | Given Roach | 結果 | ||
02/21 | エシュ=シュル=アルゼットG4 | Romain Gales | 結果 | ||
02/21 | モンテレイG5 | 坂本怜 | 結果 | ||
02/21 | デンバーグG5 | Flynn Tjark Baumert | Charlotte Van Zonneveld | 結果 | 結果 |
02/26 | ドールンG3 | Abel Forger | 結果 | ||
02/28 | タンピコG3 | 坂本怜 | 結果 | ||
03/07 | ドールンG5 | Marc Majdandzic | 結果 | ||
03/07 | ハンブルグG4 | Arthur Osullivan | 結果 | ||
03/07 | カンクンG3 | 坂本怜 | Gracie Epps | 結果 | 結果 |
03/07 | ノンタブリーG1 | Jack Loutit | Taylah Preston | 結果 | 結果 |
03/09 | リポビタン国際ジュニア久留米 | 武藤守生 | 辻岡史帆 | 結果 | 結果 |
03/14 | サントドミンゴG2 | Ella Mcdonald | 結果 | ||
03/14 | ラフバラーG3 | Henry Searle | Ruby Cooling | 結果 | 結果 |
03/14 | アーダジG4 | Sara Borkop | 結果 | ||
03/14 | バヤモンG4 | Daniel Phillips | Jayna Clemens | 結果 | 結果 |
03/14 | カサブランカG1 | Gilles Arnaud Bailly | Tereza Valentova | 結果 | 結果 |
03/15 | スファックスG5 | Mariia Drobysheva | 結果 | ||
03/21 | カンクンG3-2 | Francisco Sinopoli | Karin Altori | 結果 | 結果 |
03/21 | バヤモンG5 | 園部八奏 | 結果 | ||
03/21 | ユールマラG5 | Brit Martin | 結果 | ||
03/21 | サントドミンゴG2-2 | Vojtech Petr | Kaitlin Quevedo | 結果 | 結果 |
03/21 | サンディエゴG1 | Learner Tien | Liv Hovde | 結果 | 結果 |
03/22 | ナブールG5 | Ranim Rassil | 結果 | ||
03/22 | ビリェーナG1 | Gilles Arnaud Bailly | Nikola Bartunkova | 結果 | 結果 |
03/23 | ラフバラーG3-2 | Hannah Klugman | 結果 | ||
03/28 | カンクンG3-3 | Edward Winter | Mika Buchnik | 結果 | 結果 |
03/29 | ヴルサルG1 | Dino Prizmic | Sofia Costoulas | 結果 | 結果 |
04/04 | イスタンブールG3 | Toprak Avcibasi | 結果 | ||
04/04 | カップダイルG2 | Martin Landaluce | 結果 | ||
04/04 | サントドミンゴG4 | Uladzislau Tarasevich | 結果 | ||
04/05 | スースG3 | Federico Cina | 結果 | ||
04/11 | イストルG2 | 坂本怜 | 結果 | ||
04/11 | サントドミンゴG4-2 | Kaj Quirijns | Anna Maria Fedotova | 結果 | 結果 |
04/11 | イスタンブールG3-2 | Idriss Haddouch | Alina Korneeva | 結果 | 結果 |
04/11 | プロブディフカップ | Martin Landaluce | Sofia Costoulas | 結果 | 結果 |
04/12 | モナスティルG3 | Devin Badenhorst | Emilija Pranyte | 結果 | 結果 |
04/18 | テルデG4 | Ariana Geerlings | 結果 | ||
04/18 | スボティツァG5 | Niksa Arsic | 結果 | ||
04/18 | イスタンブールG5 | 大岐優斗 | Maria Golovina | 結果 | 結果 |
04/18 | ITFボーリューシュルメール | Kilian Feldbausch | Anastasiya Lopata | 結果 | 結果 |
04/18 | オールダーショットG4 | Oliver Bonding | Given Roach | 結果 | 結果 |
04/18 | マルティニークG5 | Eleejah Inisan | 結果 | ||
04/19 | キムチョンG5 | Donghyun Hwang | 結果 | ||
04/19 | ピエシチャニG2 | Matej Dodig | 結果 | ||
04/25 | ニシュG5 | Marko Maksimovic | Andjela Lazarevic | 結果 | 結果 |
04/25 | イスタンブールG3-3 | Darwin Blanch | Iva Ivanova | 結果 | 結果 |
04/25 | デルレイビーチG3 | Tyra Caterina Grant | 結果 | ||
04/25 | サルソマッジョーレG2 | Lorenzo Ferri | 結果 | ||
04/25 | アルダーショットG2 | William Jansen | Isabelle Lacy | 結果 | 結果 |
04/26 | ヨンウォルG5 | Chan Hee Han | 結果 | ||
04/27 | モーニントンG3 | Yilin Yan | 結果 | ||
05/02 | スコピエG4 | Matthias Uwe Kask | Iva Lakic | 結果 | 結果 |
05/02 | イスタンブールG4 | Rafael Segado Esteve | 辻岡史帆 | 結果 | 結果 |
05/03 | フィラッハG2 | Matej Dodig | 結果 | ||
05/03 | プラートG2 | Jaden Weekes | 齋藤咲良 | 結果 | 結果 |
05/04 | モーニントンG-2 | Zara Larke | 結果 | ||
05/09 | イスタンブールG4-2 | Rafael Segado Esteve | 辻岡史帆 | 結果 | 結果 |
05/09 | サンタ・クローチェ・スッラルノ | Lautaro Midon | Celine Naef | 結果 | 結果 |
05/09 | コーラル・ゲーブルズG3 | Ariana Anazagasty-Pursoo | 結果 | ||
05/09 | リマG3 | Gianluca Ballotta | 結果 | ||
05/10 | ザンクト・ペルテンG2 | Paul Barbier Gazeu | Anastasiia Gureva | 結果 | 結果 |
05/10 | スコピエG5 | Ognjen Milic | Alana Subasic | 結果 | 結果 |
05/16 | ハノーファーG2 | Matej Dodig | Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah | 結果 | 結果 |
05/16 | ラパスG3 | Josue Guzman | 結果 | ||
05/17 | デデドG4 | 本田尚也 | Hyunyee Lee | 結果 | 結果 |
05/17 | スルンバンG4 | Mitsuki Wei Kang Leong | Anja Nayar | 結果 | 結果 |
05/23 | コチャバンバG3 | Segundo Goity Zapico | 結果 | ||
05/23 | ジョクジャカルタG5 | Jiayou Li | 結果 | ||
05/23 | アストリッドボールシャルルロワ | Arthur Gea | Alina Korneeva | 結果 | 結果 |
05/23 | リマソールG5 | Noah Mueller | 結果 | ||
05/23 | ブラワオG5 | Calum Jestin | Isabella Basson | 結果 | 結果 |
05/24 | スルンバンG4-2 | Mitsuki Wei Kang Leong | Lidia Podgorichani | 結果 | 結果 |
05/24 | デデドG4-2 | 本田尚也 | Hyunyee Lee | 結果 | 結果 |
05/30 | サンタクルタG4 | Carson Baker | 園部八奏 | 結果 | 結果 |
06/01 | エディンバラG4 | Viktoria Veleva | 結果 | ||
06/07 | バンベルクG1 | Hynek Barton | Alina Korneeva | 結果 | 結果 |
06/14 | グラートベックG2 | Gianluca Ballotta | Luciana Moyano | 結果 | 結果 |
06/14 | ビゼルトG5 | Edoardo Santoni | Eliska Forejtkova | 結果 | 結果 |
06/20 | ノンタブリーG4 | Tianhui Zhang | Nahyeong Cho | 結果 | 結果 |
06/20 | ノッティンガムG1 | Martin Landaluce | Taylah Preston | 結果 | 結果 |
06/20 | ナイロビG5-2 | Nikola Jovic | Lojain Kamel | 結果 | 結果 |
06/20 | タイニンG5 | Pham La Hoang Anh | Ha Yoon Son | 結果 | 結果 |
06/21 | ヒルフェルスムG5 | Lika Peresypkina | 結果 | ||
06/21 | ケリビアG4 | Sebastiano Cocola | 結果 | ||
06/21 | ブルーフケーベルG2 | Ada Piestrzynska | 結果 | ||
06/26 | ローハンプトンG1 | Martin Landaluce | Liv Hovde | 結果 | 結果 |
06/27 | ノンタブリーG4-2 | Suphawat Saeoui | Salakthip Ounmuang | 結果 | 結果 |
06/27 | ナイロビG5-3 | Aly El Rafie | Vasilisa Borisova | 結果 | 結果 |
06/27 | タイニンG5-2 | Joewyn Rey Pascua | Fang An Lin | 結果 | 結果 |
06/28 | カストリクムG2 | Federica Urgesi | 結果 | ||
06/28 | ジャカルタG4 | Yeonsu Jeong | Jiayou Li | 結果 | 結果 |
07/04 | ナイロビG4-3 | Sicheng Li | 結果 | ||
07/04 | ジャカルタG4-2 | Jeremy Zhang | Jiayou Li | 結果 | 結果 |
07/04 | ノインキルヒェンG3 | クロスリー真優 | 結果 | ||
07/05 | デンハーグG4 | Carles Cordoba | Annelin Bakker | 結果 | 結果 |
07/11 | サントドミンゴG3 | Ariana Anazagasty-Pursoo | 結果 | ||
07/12 | ヒルレーゴムG4 | Marc Majdandzic | 園部八奏 | 結果 | 結果 |
07/13 | 関西ジュニア | ||||
07/18 | サントドミンゴG3-2 | Anya Murthy | 結果 | ||
07/18 | アイントホーフェンG4 | Gustavo Ribeiro De Almeida | Rositsa Dencheva | 結果 | 結果 |
07/19 | ラウトカG4 | Diego Quispe-Kim | Jo-Leen Saw | 結果 | 結果 |
07/25 | ラウトカG4-2 | Diego Quispe-Kim | Jo-Leen Saw | 結果 | 結果 |
07/26 | ダーバンG2 | Devin Badenhorst | 結果 | ||
08/01 | ハラレG4 | Tianhui Zhang | Miotisoa Rasendra Andrianantenaina | 結果 | 結果 |
08/02 | ダーバンG1 | Leanid Boika | Ella Mcdonald | 結果 | 結果 |
08/08 | マーサイクG3 | Liam Oved | 結果 | ||
08/08 | ノンタブリーG5 | Minghui Zhang | Yanan Hou | 結果 | 結果 |
08/08 | シフランジュG4 | Philippa Faerber | 結果 | ||
08/08 | ハラレG4-2 | Tianhui Zhang | Maayan Laron | 結果 | 結果 |
08/09 | ビトムG1 | ダニエル・バレホ | Yelyzaveta Kotliar | 結果 | 結果 |
08/15 | メンヒェングラートバッハG3 | Tessa Johanna Brockmann | 結果 | ||
08/15 | ノンタブリーG5-2 | Minghui Zhang | Yanan Hou | 結果 | 結果 |
08/15 | プラハG1 | Gerard Campana Lee | Tereza Valentova | 結果 | 結果 |
08/15 | ハラレG3 | Phoenix Weir | Marilouise Van Zyl | 結果 | 結果 |
08/16 | シドニーG2 | Hayden Jones | 結果 | ||
08/22 | クレルモン=フェランG3 | Annelin Bakker | 結果 | ||
08/22 | カレッジパークG1 | Lautaro Midon | 齋藤咲良 | 結果 | 結果 |
08/22 | シンガポールG5 | Yanan Hou | 結果 | ||
08/22 | パンチェボ国際 | Iliyan Radulov | Mia Ristic | 結果 | 結果 |
08/28 | ルパンティニーG1 | Alexander Blockx | Ella Seidel | 結果 | 結果 |
08/29 | シンガポールG4 | Minghui Zhang | Yanan Hou | 結果 | 結果 |
08/30 | バルセロナG3 | Raquel Caballero Chica | 結果 | ||
08/30 | ヤングG5 | Sein Myoung | 結果 | ||
08/31 | 兵庫国際ジュニア1 | 大桐壮央 | 新井愛梨 | 結果 | 結果 |
09/05 | ズラティボルG5 | Lazar Dimitrijevic | 結果 | ||
09/05 | ルツェルンG4 | Sarah Melany Fajmonova | 結果 | ||
09/05 | AENJバルセロナG3 | Annelin Bakker | 結果 | ||
09/07 | 兵庫国際ジュニア2 | 武藤守生 | 名雪芹 | 結果 | 結果 |
09/07 | アデレートG5 | Zachary Viiala | Gabrielle Villegas | 結果 | 結果 |
09/12 | モントリオールG2 | Theadora Rabman | 結果 | ||
09/14 | アデレートG5-2 | Pavle Marinkov | Caitlin Baker | 結果 | 結果 |
09/19 | ケベックG3 | Teah Chavez | 結果 | ||
09/19 | カイロG1 | Alejandro Melero Kretzer | Cara Maria Mester | 結果 | 結果 |
09/19 | アルゼットカイロG5 | Theo Herrmann | 結果 | ||
09/19 | マナグアG5 | Jacob Golden | Lucia Donnelly | 結果 | 結果 |
09/19 | ラフバラーG4 | 西野菜穂 | 結果 | ||
09/19 | プネーJB1 | Manas Dhamne | Shruti Ahlawat | 結果 | 結果 |
09/20 | インゲルハイムG5 | Martina Markov | 結果 | ||
09/20 | エステポナG4 | Sofiia Mykhailets | 結果 | ||
09/26 | マハダオンダG5 | Andres Santamarta Roig | 結果 | ||
09/26 | サルヴァドールG3 | Gabriela Felix Da Silva | 結果 | ||
09/26 | マナグアG5-2 | Jacob Golden | Lucia Donnelly | 結果 | 結果 |
10/03 | オークランドG3 | Diego Quispe-Kim | 結果 | ||
10/03 | イタジャイG4 | Paola Ueno Dalmonico | 結果 | ||
10/03 | コロンボG5 | 若山璃音 | 結果 | ||
10/03 | ポルティマンG5 | Jakub Krawczyk | 結果 | ||
10/03 | イスタンブールG2 | Alina Korneeva | 結果 | ||
10/04 | サラワクカップ | Yi Zhou | 小池愛菜 | 結果 | 結果 |
10/04 | スラバヤG5 | Claudio Renardi Lumanau | 結果 | ||
10/05 | ITF埼玉国際ジュニア | 富田悠太 | 山本晄 | 結果 | 結果 |
10/10 | ポレチG4 | Felipe Virgili Berini | Ria Dernikovic | 結果 | 結果 |
10/10 | ヴァレアロボG5 | Rodrigo Fernandes | 結果 | ||
10/10 | マナグアG5-3 | Ece Gencer | 結果 | ||
10/10 | シムケントG2 | Emilien Demanet | Ekaterina Perelygina | 結果 | 結果 |
10/10 | ゼーフェルトG5 | Noah Mueller | 結果 | ||
10/10 | イスタンブールG5-2 | Maria Badache | 結果 | ||
10/11 | クライストチャーチG3 | Diego Quispe-Kim | Gabby Gregg | 結果 | 結果 |
10/11 | ジャカルタG5 | Claudio Renardi Lumanau | Yuyun Chen | 結果 | 結果 |
10/11 | サラワクG3 | Aryan Shah | 小池愛菜 | 結果 | 結果 |
10/11 | カサブランカG4 | Ksenia Efremova | 結果 | ||
10/11 | ビーゴG2 | Matthew William Donald | Renata Jamrichova | 結果 | 結果 |
10/17 | ノンタブリーG2 | Andrin Casanova | Imogen Haddad | 結果 | 結果 |
10/17 | タシュケントG2 | Zuzanna Pawlikowska | 結果 | ||
10/17 | イスタンブールG5-3 | Deniz Dilek | 結果 | ||
10/17 | プンタデルエステG2 | Gianluca Citadini | Luciana Moyano | 結果 | 結果 |
10/18 | サンシェンショG1 | Maxim Mrva | Nina Vargova | 結果 | 結果 |
10/18 | ドゥブロブニクG3 | Felipe Virgili Berini | 結果 | ||
10/18 | クアラルンプールG3 | Gaeul Jang | 結果 | ||
10/24 | バエドゥパルG5 | Tomas Marin | 結果 | ||
10/24 | ノンタブリーG4-3 | Pavle Marinkov | Eva Marie Desvignes | 結果 | 結果 |
10/24 | ダカールG5 | 石橋煌志 | 結果 | ||
10/25 | チュンチョンG2 | Gerard Campana Lee | 小池愛菜 | 結果 | 結果 |
10/25 | ネウケンG2 | Valentin Basel | Lucciana Perez Alarcon | 結果 | 結果 |
10/26 | セーケシュフェヘールヴァールG2 | Matthew William Donald | Mara Gae | 結果 | 結果 |
10/26 | ラウトカG5 | Cristian Care | ラーマン杏奈 | 結果 | 結果 |
10/31 | オサンJB1 | Gerard Campana Lee | 小池愛菜 | 結果 | 結果 |
10/31 | ダカールG5-2 | Tudor Batin | 結果 | ||
10/31 | ラウトカG5-2 | Cruz Hewitt | ラーマン杏奈 | 結果 | 結果 |
10/31 | 香港ITFジュニア | Kai En Yang | 結果 | ||
10/31 | ヘイヴェルドG4 | Mees Rottgering | 結果 | ||
10/31 | サンティアゴG2 | Fernando Cavallo | Lucciana Perez Alarcon | 結果 | 結果 |
10/31 | バーリントンG3 | Thijs Boogaard | 結果 | ||
11/07 | パキスタンITFジュニア | Imran Haitbaev | 結果 | ||
11/07 | レシュノG3 | Nicolai Budkov Kjaer | Eliska Forejtkova | 結果 | 結果 |
11/08 | アンドンG3 | Woong Bi Lee | Gyeong Seo Lee | 結果 | 結果 |
11/08 | コチャバンバG2 | Fernando Cavallo | Ashton Bowers | 結果 | 結果 |
11/09 | ダンロップジュニアワールドチャレンジ | 水野惺矢 | 網田永遠希 | 結果 | 結果 |
11/13 | Road to AO in 四日市 | 富田悠太 | 辻岡史帆 | 結果 | 結果 |
11/14 | グアダラハラG1 | Yaroslav Demin | Kaitlin Quevedo | 結果 | 結果 |
11/14 | ホーチミンG4 | Minh Tuan Dinh Viet | Yuyun Chen | 結果 | 結果 |
11/14 | パキスタンITFジュニア2 | Amir Asylkozhaev | 結果 | ||
11/14 | グアテマラG4 | Ria Bhakta | 結果 | ||
11/14 | ラパスG2 | Fernando Cavallo | Ashton Bowers | 結果 | 結果 |
11/15 | トルナヴァG3 | George Lazarov | Lucie Urbanova | 結果 | 結果 |
11/16 | 山梨G5 | 坂本日色 | 里菜央 | 結果 | 結果 |
11/16 | パースG5 | Alex Morris | 結果 | ||
11/21 | マリボルG4 | Matej Dodig | Anastasia Yashchenko | 結果 | 結果 |
11/21 | ホーチミンG4-2 | Matthew Johnstone | Ha Yoon Son | 結果 | 結果 |
11/21 | キリヤットシュモナG2 | Matic Kriznik | Liam Oved | 結果 | 結果 |
11/23 | Ai Sugiyama Cup | 安藤雄哉 | 山本晄 | 結果 | 結果 |
11/28 | エディーハー | Arthur Gea | クロスリー真優 | 結果 | 結果 |
11/28 | アイズクラウクレG3 | Filip Hanzelin | Josefine Falster | 結果 | 結果 |
11/28 | サングレゴワールG3 | Max Dahlin | Tilda Hessleryd | 結果 | 結果 |
11/28 | シディカサンG5 | Krystof Svojgr | 結果 | ||
11/28 | バクーG4 | Daria Shadchneva | 結果 | ||
11/29 | ハイファG3 | Ofek Shimanov | Alessandra Teodosescu | 結果 | 結果 |
11/30 | 岐阜国際ジュニアテニストーナメント | 木村一翔 | 市岡梓奈 | 結果 | 結果 |
12/05 | ブラワオG5-2 | Kaitlyn Leigh Ramduth | 結果 | ||
12/05 | アイズクラウクレG3-2 | Nicolai Budkov Kjaer | Kitti Molnar | 結果 | 結果 |
12/05 | レシュノG3-2 | William Rejchtman Vinciguerra | Daria Yesypchuk | 結果 | 結果 |
12/05 | バクーG4-2 | Vladimir Pavlov | Daria Shadchneva | 結果 | 結果 |
12/07 | リポビタン国際ジュニア | 前田透空 | 里菜央 | 結果 | 結果 |
12/10 | Yoshis CUP | 前田透空 | 結果 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5173、登録選手数2,781、登録結果数200,337