2022年J3 SARAWAK(男子)
2022/10/11〜10/16
Malaysia、ITFジュニアG3、Hard
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Aryan Shah | IND |
| 準優勝 | [3] | Andrin Casanova | SUI |
| ベスト4 | [6] | Tianhui Zhang | CHN |
| ベスト4 | [12] | Seungmin Park | KOR |
| ベスト8 | [4] | Petr Brunclik | CZE |
| ベスト8 | [9] | Suphawat Saeoui | THA |
| ベスト8 | Alexander Despoja | AUS | |
| ベスト8 | Thomas Faurel | FRA |
| インド (3) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Aryan Shah | |
| 2R | [5] | Rushil Khosla | |
| 2R | Aditya Govila | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [3] | Andrin Casanova | |
| 中国 (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [6] | Tianhui Zhang | |
| 2R | [7] | Ye Hongyu | |
| 1R | Weitao Xu | ||
| 韓国 (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [12] | Seungmin Park | |
| 2R | [16] | Donghyun Hwang | |
| オーストラリア (9) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Alexander Despoja | ||
| 3R | [10] | Marcus Schoeman | |
| 3R | Brendan Loh | ||
| 2R | [11] | Henry Lamchinniah | |
| 2R | Zachary Viiala | ||
| 2R | Cooper Errey | ||
| 2R | Hugh Winter | ||
| 2R | Christian Anthony Salmeron | ||
| 1R | Julius Tan | ||
| タイ (4) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [9] | Suphawat Saeoui | |
| 3R | [15] | Siwanat Auytayakul | |
| 2R | [14] | Rajata Thamcharoensatit | |
| 1R | Poonthong Komopisut | ||
| チェコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [4] | Petr Brunclik | |
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Thomas Faurel | ||
| アメリカ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Jose Murariu | ||
| 2R | [2] | Aayush P Bhat | |
| スペイン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [13] | Rafael Segado Esteve | |
| オランダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Noah Gabriel | ||
| 香港 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Kwok Shun Dasson Chan | ||
| 1R | Andreas Foong | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Aleksander Voblikov | ||
| オーストリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Paul Werren | |
| デンマーク (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Yakup Uzunel | ||
| 台湾 (5) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Xiao-Feng Zhou | ||
| 1R | Chen-Yang Hsu | ||
| 1R | Ching Chang Chiu | ||
| 1R | Ke Hau Hung | ||
| 1R | Hung-Hsuan Chu | ||
| マレーシア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ayden Shah Deen Heshaam | ||
| 1R | Muhammad Annas Farish Annas Shukhairy | ||
| インドネシア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Brendan Nicholas Hendrata | ||
| イラン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Kasra Rahmani | ||
| イタリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Matteo Covato | ||
| ベトナム (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Vinhhien Truong | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,349、登録結果数362,939