ジュニア世界ランキング(日本人男子)
# 2025/12/15。日本人選手のみ
| 名前 | 世代 | |
|---|---|---|
| 12 | 田畑遼 | 2008 |
| 83 (+2) | 川西飛生 | 2008 |
| 98 (+1) | 渡邉栞太 | 2009 |
| 163 | 駒田瑛人 | 2008 |
| 178 (+1) | 逸﨑獅王 | 2007 |
| 215 (+6) | 川口孝大 | 2010 |
| 218 (-1) | 石橋煌志 | 2007 |
| 221 (-1) | 松村怜 | 2008 |
| 229 | 中本莉空 | 2009 |
| 241 (+1) | 櫻井義浩 | 2009 |
| 246 (+1) | 富澤直人 | 2007 |
| 307 (-1) | 小池ロジャー | 2008 |
| 337 (-1) | 小林兼輔 | 2009 |
| 342 (-2) | 奈良恒輝 | 2009 |
| 349 (-2) | 尾崎奏多 | 2008 |
| 361 (-2) | 畑泰成 | 2007 |
| 362 (-2) | 柳宏優 | 2009 |
| 368 (-2) | 中島一輝 | 2011 |
| 383 (+2) | 神山宏正 | 2007 |
| 413 | 岡橋優希 | 2007 |
| 450 (-1) | 大垣心太郎 | 2010 |
| 459 | 阿部素晴 | 2009 |
| 516 | 香川荘太 | 2009 |
| 588 (+3) | 橋本大輔 | 2010 |
| 610 (+1) | 中前孝至朗 | 2007 |
| 648 (-2) | 藤原友紀 | 2008 |
| 649 (-2) | 田鶴真大 | 2009 |
| 824 | 岡部世南 | 2009 |
| 832 | 鈴木瑛太 | 2008 |
| 835 | 稗田光 | 2008 |
| 853 (+2) | 天野雄太 | 2009 |
| 875 (-1) | Eiji Fujita | 2008 |
| 902 | 名雪楽工 | 2007 |
| 917 | 山本翔太郎 | 2008 |
| 993 (-1) | Riku Higashi | 2007 |
| 1060 | 小西健生 | 2008 |
| 1065 (+1) | 遠藤栞吾 | 2010 |
| 1180 | 石崎葵已 | 2010 |
| 1323 | Daia Kurabayashi | 2009 |
| 1335 | Kuranosuke Suzuki | 2010 |
| 1337 | Yakumo Motokura | 2008 |
| 1359 (+1) | 中富奏太 | 2009 |
| 1363 (+1) | Ippei Matsushima | 2008 |
| 1457 (+1) | Kaito Tokukura | 2009 |
| 1488 (+1) | Hitoshi Shirabe | 2008 |
| 1492 (+1) | Rin Kojima | 2007 |
| 1500 | Akihiro Toyoda | 2009 |
| 1502 (+1) | Keisei Miyagishi | 2009 |
| 1504 (+1) | Sora Kaneko | 2009 |
| 1505 (+1) | 石井貴哉 | 2008 |
| 1514 | Hozumi Kaneda | 2011 |
| 1590 (-2) | 永嶋煌 | 2007 |
| 1649 (-2) | Taiju Yuto | 2008 |
| 1669 (-2) | 日野煌 | 2008 |
| 1679 (-2) | 西野凌平 | 2008 |
| 1689 (-1) | Yosuke Hino | 2011 |
| 1750 (-1) | Kenshin Sato | 2011 |
| 1762 (-2) | Shun Munetoh | 2011 |
| 1817 (-2) | Kai Matsumoto | 2008 |
| 1845 (-2) | 宮地柊麿 | 2008 |
| 1860 (-2) | Aoi Miyoshi | 2009 |
| 1908 (-3) | 小田恕大 | 2007 |
| 1913 (-3) | Ryo Kikawa | 2009 |
選手データー
日本人の世界ランキング2000位以内が対象
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10193、登録選手数6,471、登録結果数375,648