ジュニア世界ランキング(日本人男子)
# 2026/04/13。日本人選手のみ
| 名前 | 世代 | |
|---|---|---|
| 6 | 田畑遼 | 2008 |
| 43 (+10) | 渡邉栞太 | 2009 |
| 45 (-6) | 川西飛生 | 2008 |
| 75 (-3) | 川口孝大 | 2010 |
| 104 (+14) | 奈良恒輝 | 2009 |
| 135 (-3) | 駒田瑛人 | 2008 |
| 148 (-2) | 中本莉空 | 2009 |
| 153 (+6) | 大垣心太郎 | 2010 |
| 169 (-3) | 櫻井義浩 | 2009 |
| 190 (-4) | 松村怜 | 2008 |
| 196 (+4) | 小林兼輔 | 2009 |
| 227 (-2) | 柳宏優 | 2009 |
| 232 (-1) | 小池ロジャー | 2008 |
| 281 (-4) | 中島一輝 | 2011 |
| 325 | 香川荘太 | 2009 |
| 343 (-1) | 尾崎奏多 | 2008 |
| 464 (-7) | 天野雄太 | 2009 |
| 471 (-6) | 田鶴真大 | 2009 |
| 476 (-4) | 橋本大輔 | 2010 |
| 498 (-21) | 阿部素晴 | 2009 |
| 499 (-3) | 藤原友紀 | 2008 |
| 650 (-5) | 岡部世南 | 2009 |
| 675 (-1) | 鈴木瑛太 | 2008 |
| 678 (-2) | 稗田光 | 2008 |
| 749 (-4) | 石崎葵已 | 2010 |
| 772 (-5) | 山本翔太郎 | 2008 |
| 855 (-5) | 遠藤栞吾 | 2010 |
| 885 | 佐藤謙信 | 2011 |
| 893 (-2) | 小西健生 | 2008 |
| 898 (-2) | 川村准椰 | 2010 |
| 922 | 日野陽介 | 2011 |
| 924 | 鈴木蔵之助 | 2010 |
| 950 (-3) | 倉林大愛 | 2009 |
| 978 (-4) | Eiji Fujita | 2008 |
| 1035 (-4) | 宮岸慶成 | 2009 |
| 1047 (-90) | 石井貴哉 | 2008 |
| 1068 (+5) | Yuto Hisano | 2011 |
| 1097 (-4) | Hozumi Kaneda | 2011 |
| 1121 (-6) | Yakumo Motokura | 2008 |
| 1126 (-5) | 松島一平 | 2008 |
| 1177 (-5) | Sora Kaneko | 2009 |
| 1188 (-8) | Kaito Tokukura | 2009 |
| 1193 (-8) | 宗藤駿 | 2011 |
| 1241 (-8) | Haruka Okubo | 2010 |
| 1265 (-11) | Taiju Yuto | 2008 |
| 1272 (-57) | Hitoshi Shirabe | 2008 |
| 1319 (-4) | オトリエ龍馬 | 2012 |
| 1329 (-1) | 玉木翔大 | 2012 |
| 1371 (-10) | 西野凌平 | 2008 |
| 1409 (-10) | Akihiro Toyoda | 2009 |
| 1495 (-7) | Aoi Miyoshi | 2009 |
| 1519 (-115) | 日野煌 | 2008 |
| 1527 (-10) | 中富奏太 | 2009 |
| 1547 (-5) | 山崎あさひ | 2011 |
| 1574 (-4) | Shungo Hayashi | 2011 |
| 1612 (-4) | Kodai Abe | 2010 |
| 1668 (-4) | Keiji Yamaguchi | 2010 |
| 1711 (-7) | Kenta Arai | 2008 |
| 1715 (-5) | Tyler Tani | 2012 |
| 1731 (-9) | Simon Jurica | 2008 |
| 1739 (-10) | Ryota Terauchi | 2010 |
| 1758 (-13) | Ryosuke Kobayashi | 2009 |
| 1816 (-14) | Yutaro Otsuka | 2011 |
| 1880 (-14) | Ryusei Tani | 2008 |
| 1942 (-11) | Ryo Kikawa | 2009 |
| 1973 (-6) | Takumi Matano | 2009 |
選手データー
日本人の世界ランキング2000位以内が対象
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14431、登録選手数7,550、登録結果数449,006