ジュニア世界ランキング(女子-世代別)
# 2025/10/06
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
6 | Jeline Vandromme | ベルギー |
13 | Laima Vladson | リトアニア |
14 | Nellie Taraba Wallberg | スウェーデン |
15 (+1) | Elizara Yaneva | ブルガリア |
23 (+1) | Eva Bennemann | ドイツ |
29 (+1) | Vendula Valdmannova | チェコ |
33 (+1) | Neus Torner Sensano | スペイン |
38 | Rositsa Dencheva | ブルガリア |
43 (+2) | 五藤玲奈 | 日本 |
44 (+2) | Maya Iyengar | アメリカ |
45 (+2) | Yoana Konstantinova | ブルガリア |
48 (+1) | Teodora Kostovic | セルビア |
50 | Beatrise Zeltina | ラトビア |
57 (+2) | Petra Konjikusic | セルビア |
58 (-3) | Allegra Korpanec Davies | イギリス |
61 (-17) | Deniz Dilek | トルコ |
62 (-8) | Kamonwan Yodpetch | タイ |
63 (-2) | Yuhan Wang | 中国 |
65 (-2) | Brooke Black | イギリス |
70 | Lorena Solar Donoso | スペイン |
# 2025/10/06
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
4 | Lilli Tagger | オーストリア |
5 | Mia Pohankova | スロバキア |
7 | Emerson Jones | オーストラリア |
9 | Julia Stusek | ドイツ |
11 | Charo Esquiva Banuls | スペイン |
12 | Alena Kovackova | チェコ |
17 (+1) | Luna Maria Cinalli | アルゼンチン |
19 (-4) | Ruien Zhang | 中国 |
20 (+1) | 園部八奏 | 日本 |
21 (+1) | Thea Frodin | アメリカ |
22 (+1) | Yushan Shao | 中国 |
24 (+1) | Sonja Zhenikhova | ドイツ |
25 (-5) | Tereza Krejcova | チェコ |
26 (+1) | Sol Ailin Larraya Guidi | アルゼンチン |
28 (+1) | Anastasija Cvetkovic | セルビア |
31 (-5) | Lea Nilsson | スウェーデン |
37 | Nadia Lagaev | カナダ |
39 | Julie Pastikova | チェコ |
40 | Mika Stojsavljevic | イギリス |
41 (+1) | Tahlia Kokkinis | オーストラリア |
# 2025/10/06
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
1 | Julieta Pareja | アメリカ |
2 (+1) | Kristina Penickova | アメリカ |
3 (-1) | Hannah Klugman | イギリス |
8 | Ksenia Efremova | フランス |
16 (+1) | Luna Vujovic | セルビア |
18 (+1) | Victoria Luiza Barros | ブラジル |
27 (+1) | Mariella Thamm | ドイツ |
30 (+2) | Giulia Safina Popa | ルーマニア |
32 (+1) | Annika Penickova | アメリカ |
35 (+1) | Yihan Qu | 中国 |
42 (+1) | Kali Supova | スロバキア |
47 (+20) | Sofie Hettlerova | チェコ |
51 (+1) | Renee Alame | オーストラリア |
54 (-1) | Anna Pushkareva | ロシア |
56 | Maia Ilinca Burcescu | ルーマニア |
59 (+1) | Maaya Rajeshwaran Revathi | インド |
67 (+1) | Felitsata Dorofeeva-Rybas | ロシア |
68 (+1) | Nancy Lee | アメリカ |
73 (+4) | Polina Berezina | ロシア |
75 (-4) | Yu-Chen Lin | 台湾 |
# 2025/10/06
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
10 | Jana Kovackova | チェコ |
34 (+1) | Nauhany Vitoria Leme Da Silva | ブラジル |
36 (-5) | Xinran Sun | 中国 |
52 (+10) | Ida Wobker | ドイツ |
55 (+2) | Mariia Makarova | ロシア |
72 (+4) | Welles Newman | アメリカ |
76 (+2) | Xinle Geng | 中国 |
87 (+1) | Anna Pircher | オーストリア |
93 (+23) | Alisa Terentyeva | ロシア |
106 (-1) | Polina Skliar | ウクライナ |
114 (+16) | Paola Pinera Celorio | スペイン |
119 (+39) | Margaret Sohns | アメリカ |
124 | Yu Jun Lin | 中国 |
127 (+1) | Raya Kotseva | アメリカ |
128 (+81) | Jordyn Hazelitt | アメリカ |
136 (-18) | Alena Kharchenko | ロシア |
156 (-4) | Kseniia Ruchkina | ロシア |
160 (-5) | Tea Kovacevic | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
168 (+16) | Siyoen Sim | 韓国 |
169 (+7) | Kristina Liutova | ロシア |
# 2025/10/06
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
143 (-2) | Megan Knight | イギリス |
158 (+25) | Sofiia Bielinska | ウクライナ |
179 (+32) | Yeri Hong | 韓国 |
199 (-4) | 宮澤紗希乃 | 日本 |
247 | Ofir Manhard | イスラエル |
265 (+11) | Ekaterina Dotsenko | ロシア |
387 (-4) | Darina Matvejeva | ラトビア |
400 (+30) | Laura Masarykova | スロバキア |
424 (+108) | Caroline Shao | アメリカ |
443 (+42) | Liv Zingg | イギリス |
464 | Sofia Tatu | イギリス |
547 | Elizaveta Nalesnik | ロシア |
559 | Clara Coura | ブラジル |
566 (-2) | Olivia De Los Reyes | アメリカ |
612 (+177) | Kathryn Cragg | アメリカ |
614 (-4) | London Evans | アメリカ |
623 | Daniel Baranes | フランス |
650 (+2) | Tsai-Jung Chiang | 台湾 |
701 (+1) | Adriana Khomyakova | アメリカ |
709 (+2) | Ami Dalla Pozza | オーストラリア |
# 2025/10/06
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
580 (+344) | Elizaveta Anikina | エストニア |
836 (+3) | Eduarda Gomes | ブラジル |
850 (+4) | Jinyu Zhou | 中国 |
1252 (+6) | Siyun Xiao | 中国 |
1433 (+1) | Lily Haley | イギリス |
1692 (-7) | 亀田佳乃 | 日本 |
1780 (-4) | Shangran Cai | 中国 |
1845 (-6) | Amaliya Bakumenko | ウクライナ |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9810、登録選手数6,116、登録結果数339,222