ジュニア世界ランキング(男子-世代別)
# 2026/02/23
# 2026/02/23
| 名前 | 国籍 | |
|---|---|---|
| 3 | Luis Guto Miguel | ブラジル |
| 15 | Mathys Domenc | フランス |
| 16 | Andrew Johnson | アメリカ |
| 21 | Savva Rybkin | ロシア |
| 27 | Mark Ceban | イギリス |
| 28 | Tanishk Konduri | アメリカ |
| 29 | Emilio Camacho | エクアドル |
| 35 (-3) | Leon Sloboda | スロバキア |
| 41 | Juan Miguel Bolivar Idarraga | コロンビア |
| 47 (+4) | Rhys Lawlor | イギリス |
| 50 (-1) | Vihaan Reddy | アメリカ |
| 52 | 渡邉栞太 | 日本 |
| 53 (+31) | Safir Azam | アメリカ |
| 54 (+8) | Jakub Kusy | チェコ |
| 60 (+1) | Mustafa Ege Sik | トルコ |
| 63 | Ntungamili Raguin | ボツワナ |
| 68 (+42) | Vincent Reisach | ドイツ |
| 69 (-2) | Min Hyuk Cho | 韓国 |
| 76 (-2) | Marcel Latak | アメリカ |
| 77 | Oluwaseun Peter Ogunsakin | ナイジェリア |
# 2026/02/23
| 名前 | 国籍 | |
|---|---|---|
| 11 | Michael Antonius | アメリカ |
| 65 | 川口孝大 | 日本 |
| 115 (-6) | Livas Eduardo De Carvalho Damazio | ブラジル |
| 122 (+2) | Stan Put | オランダ |
| 128 (-2) | Jordan Lee | アメリカ |
| 130 (-2) | Izyan Ahmad | アメリカ |
| 164 (-4) | Dongjae Kim | 韓国 |
| 175 (-1) | Ethan Domingo | オーストラリア |
| 183 (+2) | Raphael Savelli | オーストラリア |
| 193 (+1) | 大垣心太郎 | 日本 |
| 209 (-1) | Tavish Pahwa | インド |
| 230 (-1) | Taiki Takizawa | オーストラリア |
| 232 | Har Abir Sekhon | オーストラリア |
| 256 (-1) | Benoit Geldof | フランス |
| 267 (+148) | Tomas Laukys | アメリカ |
| 281 (-1) | Pablo Pradat | フランス |
| 287 (-2) | Patrick Breen | アイルランド |
| 298 (-3) | Alexander Kunitsyn | ロシア |
| 299 (-3) | Rafalentino Ali Da Costa | インドネシア |
| 315 (+11) | Eric Lorimer | イギリス |
# 2026/02/23
| 名前 | 国籍 | |
|---|---|---|
| 186 (+6) | Junseo Jang | 韓国 |
| 260 (-2) | 中島一輝 | 日本 |
| 297 (+204) | Nikita Berdin | ロシア |
| 308 (-5) | Fu Wang Choi | 香港 |
| 467 (-7) | Mohamed Genidy | エジプト |
| 531 (+1) | Akhmadi Makhanov | カザフスタン |
| 630 (+70) | Evan Giurescu | フランス |
| 730 (-9) | Rafael Pagonis | ギリシャ |
| 747 (-18) | Boshi Wang | 中国 |
| 791 (-6) | Yu Ting Wu | 中国 |
| 830 (-7) | Aidan Chan | オーストラリア |
| 847 (+338) | 佐藤謙信 | 日本 |
| 874 (-10) | Bing-Huan Tsai | 台湾 |
| 875 (-10) | Haqim Kamal | イギリス |
| 928 (-20) | Alden Yu | カナダ |
| 950 (+3) | Moritz Freitag | オーストリア |
| 958 (-21) | Yurii Stoliarov | ウクライナ |
| 1009 (+93) | Rune Hosten | ベルギー |
| 1059 (-18) | Vedant Mohan | インド |
| 1076 (-16) | Tobias Zapsky | チェコ |
# 2026/02/23
| 名前 | 国籍 | |
|---|---|---|
| 1366 (-16) | Novak Palombo | オーストラリア |
| 1406 (+9) | Tristan Summers | 南アフリカ |
| 1540 (-12) | Haruto Tamaki | 日本 |
| 1661 (-18) | Tyler Tani | 日本 |
| 1673 (-14) | Sebastian Lavorato | オーストラリア |
| 1699 (-16) | Komang Bagus Wahyu Purustama | インドネシア |
| 1790 (-20) | Rex Kulman | アメリカ |
| 1816 (-23) | Lyoma Hotelier | 日本 |
| 1845 (-25) | Ziche Chen | 台湾 |
| 1906 (+13) | Ethan Jake Frans | インドネシア |
| 1977 (-27) | Soulaimane Jamji | モロッコ |
| 2034 (-22) | Christopher Manton | オーストラリア |
| 2045 (-22) | Joakim Jonathan Deva | カメルーン |
| 2176 (-18) | Imanol Gosset | フランス |
| 2180 (-18) | Patricioalvarez Chavez Alvarez Chavez | メキシコ |
| 2226 (-19) | Jeff Frimpong | ガーナ |
| 2261 (-24) | Amirkasra Ranjbar | イラン |
| 2377 (-25) | Manu Krishna Raj | ニュージーランド |
| 2384 (-24) | Arthur Poussin | フランス |
| 2432 (+775) | Ho Wan Yeung | 香港 |
# 2026/02/23
| 名前 | 国籍 | |
|---|---|---|
| 3457 (-15) | Zuen Chen | アメリカ |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10475、登録選手数6,666、登録結果数384,166