ジュニア世界ランキング(男子-世代別)
# 2024年11月18日
# 2024年11月18日
# 2024年11月18日
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
27 | Jack Kennedy | アメリカ |
32 | Flynn Thomas | スイス |
49 | Diego Dedura-Palomero | ドイツ |
63 | Niels Mcdonald | ドイツ |
70 (+1) | Thilo Behrmann | オーストリア |
73 (-6) | Kuan-Shou Chen | 台湾 |
76 | Zangar Nurlanuly | カザフスタン |
80 | Jamie Mackenzie | ドイツ |
84 | Nikita Bilozertsev | ウクライナ |
89 | Alejandro Mateo Berge Nourescu | ルーマニア |
90 | Yannick Theodor Alexandrescou | ルーマニア |
93 (+1) | Thijs Boogaard | オランダ |
98 (+1) | Dante Pagani | アルゼンチン |
102 (+1) | Jack Secord | アメリカ |
103 (+1) | 田畑遼 | 日本 |
104 (+1) | Cruz Hewitt | オーストラリア |
119 (+3) | Jake Dembo | オーストラリア |
132 (+2) | Connor Doig | 南アフリカ |
142 (+2) | Yannik Alvarez | プエルトリコ |
167 (+2) | Ivan Ivanov | ブルガリア |
# 2024年11月18日
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
51 (+1) | Moise Kouame | フランス |
66 | Luis Guto Miguel | ブラジル |
126 (+1) | Mark Ceban | イギリス |
202 (+2) | Juan Miguel Bolivar Idarraga | コロンビア |
270 (-1) | Emilio Camacho | エクアドル |
275 (+59) | Andrew Johnson | アメリカ |
281 (-2) | Oluwaseun Peter Ogunsakin | ナイジェリア |
302 (-2) | Vincent Reisach | ドイツ |
328 (-2) | Ikenna Prosper Okonkwo | ナイジェリア |
333 (-2) | Jia Hu | 中国 |
341 (+1) | Kaan Isik Kosaner | トルコ |
343 (+12) | Savva Rybkin | ロシア |
348 (+1) | Daniel Jade | フランス |
368 (+1) | Vihaan Reddy | アメリカ |
438 (+3) | Dongmin Kim | 韓国 |
449 (+132) | Nikolas Baker | オーストラリア |
458 (+5) | Ntungamili Raguin | ボツワナ |
467 (+3) | Jeffrey Strydom | オーストラリア |
470 (+174) | Jakub Kusy | チェコ |
476 (+54) | Kuan-Huai Mao | 台湾 |
# 2024年11月18日
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
262 (-2) | Jordan Lee | アメリカ |
330 (-2) | Michael Antonius | アメリカ |
445 (+2) | Izyan Ahmad | アメリカ |
508 (-4) | Rafalentino Ali Da Costa | インドネシア |
545 (+59) | Livas Eduardo De Carvalho Damazio | ブラジル |
743 (-7) | Tavish Pahwa | インド |
866 (+859) | Takahiro Kawaguchi | 日本 |
991 (-196) | Dharma Pantaratorn | タイ |
1003 (+1) | Pablo Pradat | フランス |
1022 (-3) | Lucas Han | オーストラリア |
1143 (+238) | Arman Dubreuil | フランス |
1150 (-3) | Israel Dowie | ナミビア |
1162 (-2) | Dongjae Kim | 韓国 |
1182 (-2) | Anay Kulkarni | アメリカ |
1190 (-3) | Victor Pignaton | ブラジル |
1236 (-5) | Taiki Takizawa | オーストラリア |
1247 (-2) | Teodor Davidov | アメリカ |
1335 (-4) | Stan Put | オランダ |
1397 (+5) | Heaton Pann | オーストラリア |
1428 (+31) | Zuka Kacheishvili | グルジア |
# 2024年11月18日
名前 | 国籍 | |
---|---|---|
1476 | Junseo Jang | 韓国 |
1732 (-14) | Akhmadi Makhanov | カザフスタン |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370