対戦の多い選手
- [26年] J30KAMPALA 4-6 6-7
- [26年] J30KAMPALA-2 4-6 3-6
- [26年] J30KAMPALA 6-1 6-3
- [26年] J30KAMPALA-2 6-1 6-3
- [26年] J30NAIROBI-4 4-6 4-6
- [26年] J60NAIROBI-2 4-6 6-3 3-6
成績詳細
| ○ | 1R | Giacomo Coppini | 2-6 6-3 6-2 |
| ○ | SF | Kei Badenhorst | 7-5 6-4 |
| ○ | F | Tshepang Maisela | 6-1 6-1 |
| ○ | 2R | Joackim Agenoga | 6-1 6-1 |
| ○ | QF | Harry Cornhill | 6-1 6-3 |
| ○ | SF | Yash Sharma | 6-1 6-2 |
| ● | F | Prakaash Sarran | 4-6 3-6 |
| ○ | 1R | Ayush Bhandari | 6-0 6-0 |
| ● | 2R | Saha Kapilasena | 4-6 6-3 3-6 |
| ● | 1R | Saha Kapilasena | 4-6 4-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,775、登録結果数463,309