2022年J4GABORONE(男子)
2022/04/11〜04/16
Botswana 、ITFジュニアG4、Hardコート
ボツワナ (7) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Denzel Seetso | |
ベスト4 | [8] | Mark Nawa | |
1R | Seabo Saleshando | ||
1R | Sibusiso Qame | ||
1R | Esi Molefe | ||
1R | Batsomi Marobela | ||
1R | Bogosi Nkolonyane |
南アフリカ (9) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [6] | Jordan George Georgiev | |
ベスト8 | [4] | Benjamin Scott | |
ベスト8 | [5] | Daniel Crowie | |
2R | [7] | Aleksandar Simovski | |
2R | Daniel Calver | ||
2R | Cuan Western | ||
1R | Pavlos Christoforakis | ||
1R | Rudiger Dusselberg | ||
1R | John Coetzee |
ジンバブエ (7) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [3] | Ethan Denzel Sibanda | |
2R | Ronan Tashinga Mtisi | ||
1R | Mengezi Denzel Awakhiwe Sibanda | ||
1R | Shane Tapera | ||
1R | Clandestine Kudakwashe Ndiringepi | ||
1R | Nathan Tsaura | ||
1R | Michael Happy |
ポーランド (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Philip Jarrah Blom | ||
2R | Antoni Pankowski |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [2] | Lorant Gyori |
イギリス (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Thomas Aston | ||
1R | Joshua Aston |
イスラエル (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Amit Shahar |
エスワティニ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Hayden Loffler |
ベルギー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Eytan Miessen |
ナミビア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | George Louw |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9640、登録選手数5,431、登録結果数268,519