Hayden Jones
2024年の結果
世界スーパージュニア | [2] | ベスト8 |
全米オープンジュニア | [7] | 1R |
J300 REPENTIGNY | [3] | 2R |
J300 COLLEGEPARK | [2] | ベスト8 |
ウインブルドンジュニア | [7] | 2R |
J300 ROEHAMPTON | [4] | ベスト8 |
全仏オープンジュニア | [6] | 2R |
J500 MILAN | [3] | 2R |
J300 NONTHABURI-2 | [1] | 優勝 |
J300 KUCHING | [1] | ベスト4 |
J300 NONTHABURI | [1] | 優勝 |
J200 NONTHABURI | [1] | 優勝 |
全豪オープンジュニア | [16] | ベスト8 |
J300 TRARALGON | ベスト8 |
2023年の結果
J200 KUALALUMPUR | [2] | ベスト4 |
J200 HONGKONG | [2] | ベスト4 |
世界スーパージュニア | [6] | 3R |
J300 WANJU | [3] | ベスト4 |
J200 CHUNCHEON | [2] | 優勝 |
J200 MONTREAL | [2] | 1R |
全米オープンジュニア | 2R | |
J300 REPENTIGNY | 2R | |
J200 SYDNEY-2 | [1] | ベスト4 |
J200 SYDNEY | [1] | 準優勝 |
ウインブルドンジュニア | 1R | |
J300 ROEHAMPTON | 3R | |
J300 BAMBERG | [4] | 3R |
全仏オープンジュニア | 1R | |
J300 CHARLEROI-MARCINELLE | [4] | 3R |
J500 MILAN | 1R | |
J300 SANTACROCESULLARNO | 1R | |
J500 OFFENBACH | 1R | |
J300 SARAWAK | [1] | 2R |
J300 NONTHABURI | [2] | 3R |
J200 NONTHABURI | [2] | ベスト4 |
J500 CAIRO | [7] | ベスト8 |
J300 CAIRO | [6] | 1R |
全豪オープンジュニア | [12] | 1R |
J300 TRARALGON | [11] | 2R |
2022年の結果
JAPLANTATION | [11] | ベスト8 |
J1 BRADENTON | [11] | 3R |
JAMERIDA | [10] | 2R |
J1 GUADALAJARA | [7] | 3R |
J2 NONTHABURI | [1] | ベスト8 |
JAOSAKA | [4] | 2R |
JB1 PUNE | [1] | 2R |
J2 SYDNEY | [1] | 優勝 |
JB2 SYDNEY | [2] | 優勝 |
ウインブルドンジュニア | 1R | |
J3 MORNINGTON-2 | [1] | ベスト8 |
J3 MORNINGTON | [1] | 準優勝 |
J3 LOUGHBOROUGH-2 | [1] | ベスト4 |
J3 LOUGHBOROUGH | [1] | ベスト8 |
J1 NONTHABURI | [10] | ベスト4 |
J3 CANBERRA | [3] | ベスト4 |
全豪オープンジュニア | 3R | |
J1 TRARALGON | 1R |
2021年の結果
J4 DARWIN | ベスト4 | |
J5 DARWIN | [8] | 準優勝 |
J3 MORNINGTON-2 | 1R | |
J3 MORNINGTON | ベスト8 |
国籍
年齢
18歳 (2006年生まれ)
世界ランキング
ATPランキング 1011位
対戦の多い選手
Charlie Camus (3-2)
Thanaphat Boosarawongse (4-1)
Jangjun Kim (3-0)
Tomasz Berkieta (2-1)
Donghyun Hwang (3-0)
成績詳細
2024年 世界スーパージュニア
○ | 1R | 高橋光 | 6-1 6-0 |
○ | 2R | Hyeon Seok Seo | 6-1 4-6 6-4 |
○ | 3R | 富田悠太 | 6-1 2-6 6-2 |
● | QF | 本田尚也 | 6-7 6-7 |
2024年 全米オープンジュニア
● | 1R | Dominick Mosejczuk | 3-6 6-7 |
2024年 J300 REPENTIGNY
● | 2R | Alessandro Battiston | 2-6 7-5 4-6 |
2024年 J300 COLLEGEPARK
○ | 2R | Keaton Hance | 6-2 6-4 |
○ | 3R | Ludvig Hede | 7-5 6-4 |
● | QF | Rafael Jodar | 5-7 3-6 |
2024年 ウインブルドンジュニア
○ | 1R | Trevor Svajda | 7-6 1-6 6-3 |
● | 2R | Mees Rottgering | 4-6 6-3 4-6 |
2024年 J300 ROEHAMPTON
○ | 1R | Denis Petak | 7-6 6-4 |
○ | 2R | Lorenzo Beraldo | 6-3 6-2 |
○ | 3R | Hoyoung Roh | 6-4 6-3 |
● | QF | Charlie Robertson | 1-6 3-6 |
2024年 全仏オープンジュニア
○ | 1R | Jan Klimas | 6-4 4-6 6-2 |
● | 2R | Tomasz Berkieta | 4-6 4-6 |
2024年 J500 MILAN
○ | 1R | Matthew Forbes | 6-4 7-5 |
● | 2R | 本田尚也 | 2-6 1-6 |
2024年 J300 NONTHABURI-2
○ | 2R | Damir Zhalgasbay | 6-0 6-1 |
○ | 3R | Juan Kim | 7-6 6-4 |
○ | QF | 富田悠太 | 7-6 6-2 |
○ | SF | 田畑遼 | 6-4 7-6 |
○ | F | Jangjun Kim | 7-6 7-6 |
2024年 J300 KUCHING
○ | 2R | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari | 6-1 7-5 |
○ | 3R | Jack Cheng | 6-2 6-1 |
○ | QF | Donghyun Hwang | 1-6 7-5 6-4 |
● | SF | Jagger Leach | 6-7 7-5 5-7 |
2024年 J300 NONTHABURI
○ | 2R | Caheer Warik | 6-1 6-3 |
○ | 3R | Thanaphat Boosarawongse | 2-6 6-2 6-3 |
○ | QF | Yeonsu Jeong | 6-4 6-2 |
○ | SF | Benjamin Gusic Wan | 6-1 6-4 |
○ | F | Jangjun Kim | 6-2 6-4 |
2024年 J200 NONTHABURI
○ | 2R | 岡橋優希 | 6-3 6-3 |
○ | 3R | Alan Wazny | 4-6 6-4 6-1 |
○ | QF | Oskari Paldanius | 6-4 7-6 |
○ | SF | Egor Pleshivtsev | 6-3 7-6 |
○ | F | Benjamin Gusic Wan | 4-6 6-1 6-2 |
2024年 全豪オープンジュニア
○ | 1R | Daniele Rapagnetta | 7-5 6-4 |
○ | 2R | Jagger Leach | 6-4 6-0 |
○ | 3R | Tomasz Berkieta | 6-4 5-7 7-5 |
● | QF | Jan Kumstat | 7-6 2-6 5-7 |
2024年 J300 TRARALGON
○ | 1R | Oliver Bonding | 6-4 2-6 6-4 |
○ | 2R | Maxwell Exsted | 6-1 6-2 |
○ | 3R | Charlie Camus | 6-2 6-2 |
● | QF | Mees Rottgering | 4-6 7-6 3-6 |
2023年 J200 KUALALUMPUR
○ | 2R | Boxiong Zhang | 6-3 6-4 |
○ | 3R | Makar Krivoshchekov | 6-1 6-3 |
○ | QF | Danial Rakhmatullayev | 6-2 6-2 |
● | SF | Adhithya Ganesan | 4-6 6-7 |
2023年 J200 HONGKONG
○ | 1R | Jinpeng Tang | 6-3 6-2 |
○ | 2R | Hitesh Chauhan | 2-6 6-1 6-3 |
○ | QF | Danial Rakhmatullayev | 5-7 7-5 6-2 |
● | SF | Adhithya Ganesan | 6-7 3-6 |
2023年 世界スーパージュニア
○ | 1R | Jan Kumstat | 2-6 6-3 6-3 |
○ | 2R | 小野クリストファー滉生 | 6-2 6-3 |
● | 3R | Tianhui Zhang | 3-6 4-6 |
2023年 J300 WANJU
○ | 1R | Wonmin Kim | 6-0 6-0 |
○ | 2R | Zhakas Kozbak | 6-3 6-4 |
○ | 3R | Aditya Govila | 6-0 6-2 |
○ | QF | Seungmin Park | 6-1 6-4 |
● | SF | Amir Omarkhanov | 1-6 0-6 |
2023年 J200 CHUNCHEON
○ | 1R | Min Ho Ko | 6-1 6-2 |
○ | 2R | Wenbo Bai | 6-2 6-1 |
○ | QF | Seungmin Park | 6-3 6-4 |
○ | SF | Hoyoung Roh | 7-6 6-1 |
○ | F | Donghyun Hwang | 6-4 6-3 |
2023年 J200 MONTREAL
● | 1R | Jack Secord | 4-6 7-5 5-7 |
2023年 全米オープンジュニア
○ | 1R | Maxwell Exsted | 6-7 6-1 6-2 |
● | 2R | Yaroslav Demin | 6-7 4-6 |
2023年 J300 REPENTIGNY
○ | 1R | Thanaphat Boosarawongse | 6-3 4-6 6-0 |
● | 2R | Nicolai Budkov Kjaer | 7-5 4-6 4-6 |
2023年 J200 SYDNEY-2
○ | 2R | Kai Milburn | 6-3 6-3 |
○ | 3R | Jake Dembo | 7-5 6-3 |
○ | QF | Alexander Despoja | 6-3 6-0 |
● | SF | Pavle Marinkov | 4-6 6-7 |
2023年 J200 SYDNEY
○ | 2R | Christian Anthony Salmeron | 6-1 6-1 |
○ | 3R | Cristian Care | 6-0 6-2 |
○ | QF | Hugh Winter | 6-4 6-3 |
○ | SF | Jeremy Zhang | 6-0 6-3 |
● | F | Charlie Camus | 6-3 3-6 2-6 |
2023年 ウインブルドンジュニア
● | 1R | Manas Dhamne | 2-6 4-6 |
2023年 J300 ROEHAMPTON
○ | 1R | Kyle Kang | 7-6 5-7 6-2 |
○ | 2R | 坂本怜 | 6-7 7-6 6-3 |
● | 3R | Joao Fonseca | 0-6 7-5 3-6 |
2023年 J300 BAMBERG
○ | 2R | Roger Pascual Ferra | 6-2 3-6 6-2 |
● | 3R | Yannik Kelm | 3-6 3-6 |
2023年 全仏オープンジュニア
● | 1R | Sebastian Eriksson | 4-6 6-7 |
2023年 J300 CHARLEROI-MARCINELLE
○ | 2R | Ignacio Parisca | 7-6 6-4 |
● | 3R | Lasse Poertner | 3-6 1-6 |
2023年 J500 MILAN
● | 1R | Federico Cina | 6-4 3-6 4-6 |
2023年 J300 SANTACROCESULLARNO
● | 1R | Felipe Virgili Berini | 5-7 3-6 |
2023年 J500 OFFENBACH
● | 1R | Gabriele Vulpitta | 3-6 2-6 |
2023年 J300 SARAWAK
● | 2R | Josh Manuel | 3-6 6-2 3-6 |
2023年 J300 NONTHABURI
○ | 2R | Donghyun Hwang | 6-4 6-7 6-1 |
● | 3R | Egor Pleshivtsev | 7-6 2-6 3-6 |
2023年 J200 NONTHABURI
○ | 2R | Joaquin Guilleme | 6-3 6-3 |
○ | 3R | Thanaphat Boosarawongse | 6-7 7-6 6-1 |
○ | QF | Jangjun Kim | 6-4 7-6 |
● | SF | Alexander Frusina | 3-6 0-6 |
2023年 J500 CAIRO
○ | 1R | Poonthong Komopisut | 6-4 6-1 |
○ | 2R | Ignacio Parisca | 6-1 6-2 |
○ | 3R | Jakub Filip | 6-4 7-6 |
● | QF | Yi Zhou | 4-6 4-6 |
2023年 J300 CAIRO
● | 1R | Vojtech Petr | 3-6 0-6 |
2023年 全豪オープンジュニア
● | 1R | Andrii Zimnokh | 1-6 7-6 5-7 |
2023年 J300 TRARALGON
○ | 1R | Tomasz Berkieta | 4-6 7-6 6-4 |
● | 2R | Kaylan Bigun | 4-6 6-2 4-6 |
2022年 JAPLANTATION
○ | 1R | Jelani Sarr | 4-6 6-3 7-6 |
○ | 2R | Aryan Shah | 7-5 6-1 |
○ | 3R | Paul Inchauspe | 6-2 6-3 |
● | QF | Gerard Campana Lee | 7-6 1-6 2-6 |
2022年 J1 BRADENTON
○ | 1R | Alexander Razeghi | 3-2 |
○ | 2R | Duncan Chan | 6-3 5-7 6-2 |
● | 3R | Danil Panarin | 1-6 1-6 |
2022年 JAMERIDA
○ | 1R | Santiago Padilla Cote | 4-6 7-5 6-3 |
● | 2R | Volodymyr Iakubenko | 3-6 0-6 |
2022年 J1 GUADALAJARA
○ | 1R | Juan Pablo Valdez Guzon | 6-2 6-7 6-4 |
○ | 2R | Thanaphat Boosarawongse | 6-2 6-3 |
● | 3R | Emilien Demanet | 1-6 1-6 |
2022年 J2 NONTHABURI
○ | 2R | Wongwarun Wongcharoen | 6-1 6-2 |
○ | 3R | Rafael Segado Esteve | 6-1 |
● | QF | Thanaphat Boosarawongse | 4-6 4-6 |
2022年 JAOSAKA
○ | 1R | 富田悠太 | 6-2 6-1 |
● | 2R | Jonathan Irwanto | 4-6 5-7 |
2022年 JB1 PUNE
○ | 1R | Siddharth Marathe | 6-2 6-4 |
● | 2R | 三城貴雅 | 2-6 4-6 |
2022年 J2 SYDNEY
○ | 1R | Marcus Schoeman | 7-6 6-1 |
○ | 2R | Cristian Care | 6-4 6-3 |
○ | QF | Seungmin Park | 6-2 7-6 |
○ | SF | Diego Quispe-Kim | 7-6 6-2 |
○ | F | Charlie Camus | 7-6 6-7 6-3 |
2022年 JB2 SYDNEY
○ | 1R | Will Roberts | 6-2 6-2 |
○ | 2R | Lachlan Mcfadzean | 6-2 6-2 |
○ | QF | Alec Braund | - - - |
○ | SF | Diego Quispe-Kim | 6-2 6-2 |
○ | F | Charlie Camus | 6-2 7-5 |
2022年 ウインブルドンジュニア
● | 1R | Michael Zheng | 3-6 4-6 |
2022年 J3 MORNINGTON-2
○ | 1R | Percy Meehan | 6-3 6-1 |
○ | 2R | Jake Dembo | 6-1 6-0 |
● | QF | Jeremy Zhang | 3-6 1-6 |
2022年 J3 MORNINGTON
○ | 1R | Alexander Mirkov | 6-1 6-0 |
○ | 2R | Andre Filep | 6-3 6-2 |
○ | QF | Jett Leong | 6-4 6-3 |
○ | SF | Diego Quispe-Kim | 2-6 6-0 7-5 |
● | F | Charlie Camus | 4-6 4-6 |
2022年 J3 LOUGHBOROUGH-2
○ | 1R | Luke Hooper | 6-7 6-4 6-3 |
○ | 2R | Henry Jefferson | 7-5 3-6 7-6 |
○ | QF | Freddy Blaydes | 4-6 7-5 6-2 |
● | SF | Luca Pow | 1-6 4-6 |
2022年 J3 LOUGHBOROUGH
○ | 1R | Freddie Ridout | 1-6 6-1 6-2 |
○ | 2R | Jamie Diack | 7-6 7-6 |
● | QF | Luca Pow | 4-6 4-6 |
2022年 J1 NONTHABURI
○ | 2R | Daksh Prasad | 7-5 7-5 |
○ | 3R | Stepan Mruzek | 6-7 7-5 6-2 |
○ | QF | Aman Dahiya | 6-1 6-2 |
● | SF | Jack Loutit | 1-6 1-6 |
2022年 J3 CANBERRA
○ | 1R | Charlie Snow | 6-2 6-2 |
○ | 2R | Alexander Despoja | 6-4 6-7 6-1 |
○ | QF | Jiayang Dong | 6-1 7-6 |
● | SF | Jeremy Jin | 6-7 2-6 |
2022年 全豪オープンジュニア
○ | 1R | Bor Artnak | 3-6 7-6 6-4 |
○ | 2R | Tanapatt Nirundorn | 6-2 6-2 |
● | 3R | Jakub Mensik | 2-6 4-6 |
2022年 J1 TRARALGON
● | 1R | Ignacio Buse | 2-6 6-7 |
2021年 J4 DARWIN
○ | 1R | Derin Sen | 6-4 7-5 |
○ | 2R | Jack Loutit | 3-6 6-2 6-1 |
○ | QF | Amor Jasika | 2-6 6-4 7-6 |
● | SF | Jeremy Jin | 1-6 3-6 |
2021年 J5 DARWIN
○ | 1R | Charlie Pade | 4-6 6-1 6-2 |
○ | 2R | Duncan Mccall | 6-7 6-3 6-1 |
○ | QF | Luke Vuletic | 6-4 6-3 |
○ | SF | Jiayang Dong | 6-0 5-7 6-2 |
● | F | Jeremy Jin | 3-6 0-6 |
2021年 J3 MORNINGTON-2
● | 1R | Darcy Nicholls | 5-7 6-4 2-6 |
2021年 J3 MORNINGTON
○ | 1R | Edward Vo | 6-4 3-6 6-4 |
○ | 2R | Qwyn Quittner | 2-6 6-1 6-0 |
● | QF | Cooper White | 2-6 1-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9408、登録選手数5,890、登録結果数310,786