| 世界スーパージュニア | 2R | |
| J200 SYDNEY | [4] | 3R |
| J200 TAMPICO | 1R | |
| J200 VERACRUZ | 1R | |
| J300 NONTHABURI-2 | [14] | ベスト8 |
| J200 KUALALUMPUR | 1R | |
| J300 KUCHING | 3R | |
| J300 NONTHABURI | 1R | |
| J200 NONTHABURI | 2R | |
| J100 AUCKLAND | [1] | 優勝 |
| J60 WELLINGTON | [2] | 優勝 |
| J60 CHRISTCHURCH | [1] | 優勝 |
| J100 CHRISTCHURCH | [4] | ベスト4 |
| J30 AUCKLAND | [2] | 準優勝 |
| J200 SYDNEY-2 | 2R | |
| J200 SYDNEY | 1R | |
| J60 GOLDCOAST-2 | 1R | |
| J60 GOLDCOAST | ベスト4 | |
| J100 CANBERRA | 1R | |
| J100 AUCKLAND | [11] | 3R |
| J60 WELLINGTON | [10] | 3R |
| J60 CHRISTCHURCH | [7] | ベスト4 |
2007年生まれ (18-19歳)
| ● | 1R | William Rejchtman Vinciguerra | 6-4 3-6 6-7 |
| ○ | 1R | 富澤直人 | 7-6 6-4 |
| ● | 2R | Maxwell Exsted | 3-6 3-6 |
| ○ | 2R | Luka Vujacic | 6-3 6-2 |
| ● | 3R | 石橋煌志 | 4-6 3-6 |
| ● | 1R | Rafael Botran Neutze | 2-6 7-6 3-6 |
| ● | 1R | Benjamin Willwerth | 3-6 3-6 |
| ○ | 2R | Lachlan Mcfadzean | 6-4 6-2 |
| ○ | 3R | Rethin Pranav Senthil Kumar | 5-7 6-1 6-1 |
| ● | QF | Ty Host | 6-7 1-6 |
| ● | 1R | Aradhya Kshitij | 6-7 2-6 |
| ○ | 1R | 駒田瑛人 | 6-4 7-6 |
| ○ | 2R | Rethin Pranav Senthil Kumar | 5-7 6-2 7-6 |
| ● | 3R | Cesar Cruz | 4-6 6-2 1-6 |
| ● | 1R | Kuan-shou Chen | 0-6 5-7 |
| ○ | 1R | Kunanan Pantaratorn | 6-1 0-6 6-2 |
| ● | 2R | Ivan Iutkin | 3-6 4-6 |
| ○ | 2R | Sam Simmonds | 6-1 6-2 |
| ○ | 3R | 小林兼輔 | 6-4 6-2 |
| ○ | QF | Finley Dyer | 6-3 7-5 |
| ○ | SF | 安藤雄哉 | 6-3 6-2 |
| ○ | F | Lin Hao-yu | 4-6 6-4 6-2 |
| ○ | 2R | Minhoon Lee | 6-1 6-1 |
| ○ | 3R | 鈴木瑛太 | 6-4 6-4 |
| ○ | QF | Alex Morris | 3-0 |
| ○ | SF | Finley Dyer | 7-5 7-5 |
| ○ | F | Jeffrey Strydom | 7-6 6-2 |
| ○ | 2R | Connor Mcevoy | 6-3 6-3 |
| ○ | 3R | 安藤雄哉 | 6-2 6-0 |
| ○ | QF | Jeffrey Strydom | 6-2 6-3 |
| ○ | SF | 畑泰成 | 6-4 6-1 |
| ○ | F | 尾崎奏多 | 4-6 6-0 6-1 |
| ○ | 2R | Ben Archbold | 6-1 6-0 |
| ○ | 3R | Nehal Naidoo | 6-2 6-3 |
| ○ | QF | Jonas Hahn | 7-6 6-3 |
| ● | SF | Diego Quispe-kim | 4-6 1-6 |
| ○ | 2R | Brian Donnelly | 6-0 6-1 |
| ○ | 3R | Dan Milburn | 6-3 6-2 |
| ○ | QF | Eddie Biss | 6-2 6-4 |
| ○ | SF | Lachlan Mcfadzean | 7-5 6-3 |
| ● | F | Diego Quispe-kim | 0-6 0-6 |
| ○ | 1R | Chase Zhao | 6-3 7-6 |
| ● | 2R | Hayden Jones | 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Lachlan Mcfadzean | 6-7 1-6 |
| ● | 1R | Hudson Baxter | 4-6 6-3 5-7 |
| ○ | 1R | Jarrod Joyce | 4-6 7-6 6-3 |
| ○ | 2R | Jiwan Park | 7-5 4-6 6-3 |
| ○ | QF | Myron Papadimitriou | 6-3 1-6 6-3 |
| ● | SF | Kemal Arda Karakas | 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Jarrod Joyce | 2-6 6-4 3-6 |
| ○ | 2R | Luka Vujacic | 3-6 6-4 6-4 |
| ● | 3R | Lev Gorb | 7-6 6-7 6-7 |
| ○ | 2R | Finn Willman | 6-3 6-4 |
| ● | 3R | Eddie Biss | 2-6 2-6 |
| ○ | 2R | Nemanja Savic | 6-1 6-0 |
| ○ | 3R | Hudson Baxter | 6-3 6-3 |
| ○ | QF | ジェイミー・マッケンジー | 4-6 6-3 6-1 |
| ● | SF | Jagger Leach | 1-6 0-6 |
| ○ | 1R | Carrigan Hartley | 6-0 6-2 |
| ○ | 2R | Rohan Hazratwala | 6-3 2-6 6-3 |
| ● | QF | Diego Quispe-kim | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Harry Pugh | 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | Jesse Gothelf | 6-0 6-2 |
| ○ | 2R | Oliver King | 6-3 4-6 7-6 |
| ○ | QF | Will Roberts | 4-6 7-5 7-6 |
| ● | SF | Diego Quispe-kim | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Alexander Despoja | 3-6 6-1 6-7 |
| ○ | 1R | Dai Khanh Nguyen | 3-6 6-1 6-3 |
| ● | 2R | Kwok Shun Dasson Chan | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Henry Lamchinniah | 0-6 1-6 |
| ● | 1R | Jiayang Dong | 0-6 0-6 |
| ○ | 1R | Carlson Lim | 6-3 7-5 |
| ● | 2R | Finn Emslie-robson | 4-6 7-5 0-6 |
| ○ | 1R | Finn Burridge | 6-3 6-2 |
| ○ | 2R | Percy Meehan | 6-4 6-4 |
| ● | QF | Daniel Hammond | 3-6 4-6 |
| ○ | 2R | Percy Meehan | 6-2 6-2 |
| ○ | QF | Jonty Giesen | 6-0 6-0 |
| ● | SF | Daniel Hammond | 5-7 1-6 |
| ● | 1R | Harry Pugh | 4-6 2-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367