| J200 SYDNEY | 1R | |
| J60 GOLDCOAST-2 | [3] | ベスト4 |
| J60 GOLDCOAST | [3] | ベスト8 |
| J100 BRISBANE-2 | [8] | 3R |
| J100 BRISBANE | [10] | 3R |
| J100 AUCKLAND | [2] | ベスト4 |
| J60 WELLINGTON | [1] | ベスト8 |
| J200 KUALALUMPUR | 2R | |
| J200 HONGKONG | 1R | |
| J100 HONGKONG | ベスト8 | |
| J60 SEREMBAN | [3] | ベスト4 |
| J100 CHRISTCHURCH | [6] | 準優勝 |
| J30 AUCKLAND | [4] | ベスト4 |
| J30 NORTHERN | [2] | 準優勝 |
| J200 SYDNEY-2 | 2R | |
| J200 SYDNEY | 2R | |
| J60 GOLDCOAST | 2R | |
| J60 DARWIN | 準優勝 | |
| J30 DARWIN | [5] | ベスト4 |
| J100 MORNINGTON | 1R | |
| J100 CANBERRA | 2R | |
| J100 AUCKLAND | ベスト8 | |
| J60 WELLINGTON | 2R | |
| J60 CHRISTCHURCH | 2R |
| ● | 1R | Cameron Burton | 6-3 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Anirudh Nallaparaju | 6-3 6-3 |
| ○ | 2R | Flynn Coventry-searle | 6-2 6-2 |
| ○ | QF | Finley Dyer | 7-5 6-1 |
| ● | SF | Jonas Hahn | 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | Luka Vujacic | 7-6 6-3 |
| ○ | 2R | Kuma Ito | 7-5 6-0 |
| ● | QF | Chase Zhao | 6-7 6-2 2-6 |
| ○ | 2R | Ashton Mcleod | 6-3 4-6 7-6 |
| ● | 3R | Daniel Jovanovski | 6-0 0-6 4-6 |
| ○ | 2R | Jeffrey Strydom | 6-2 3-6 6-2 |
| ○ | 3R | Alex Morris | 6-1 2-6 6-4 |
| ○ | QF | 石橋煌志 | 7-5 6-4 |
| ● | SF | Lin Hao-yu | 6-3 0-6 1-6 |
| ○ | 2R | Shabad Singh | 3-6 6-4 6-0 |
| ○ | 3R | 尾崎奏多 | 3-6 6-1 7-6 |
| ● | QF | Jeffrey Strydom | 7-5 5-7 4-6 |
| ○ | 1R | Gautam Balakrishnan | 6-1 6-1 |
| ● | 2R | Adhithya Ganesan | 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Boxiong Zhang | 1-6 4-6 |
| ○ | 1R | Siu Chi Nicholas Cheng | 6-4 7-6 |
| ○ | 2R | Weiyi Kong | - - - |
| ● | QF | Stephane Pierre-jo Kamendje | 2-6 6-4 0-6 |
| ○ | 2R | Anurav Prakash | 6-3 6-1 |
| ○ | 3R | Gyeom Do | 6-1 6-2 |
| ○ | QF | Axel Bergh | 6-7 6-4 6-1 |
| ● | SF | Imran Daniel Abdul Hazli | 4-6 6-7 |
| ○ | 2R | Taiki Takizawa | 6-3 6-3 |
| ○ | 3R | Alvin Na | 6-0 6-0 |
| ○ | QF | Cruz Hewitt | 7-5 6-1 |
| ○ | SF | Jonty Giesen | 6-4 6-3 |
| ● | F | Diego Quispe-kim | 1-6 0-6 |
| ○ | 2R | Oliver Wilcox | 3-6 6-4 6-2 |
| ○ | 3R | Felix Littlejohn | 6-2 6-4 |
| ○ | QF | Jonty Giesen | 7-5 1-6 6-4 |
| ● | SF | Diego Quispe-kim | 2-6 1-6 |
| ○ | 2R | Jack Hansen Ratter | 6-2 6-2 |
| ○ | 3R | Zachariah Wu | 6-0 5-7 6-1 |
| ○ | QF | Chan Min | 6-2 6-3 |
| ○ | SF | Archie Stewart | 6-4 6-1 |
| ● | F | Diego Quispe-kim | 1-6 2-6 |
| ○ | 1R | Oscar Andrews | 6-4 6-3 |
| ● | 2R | Pavle Marinkov | 2-6 3-6 |
| ○ | 1R | Ashton Mcleod | 7-6 6-3 |
| ● | 2R | Hugh Winter | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Ashton Mcleod | 1-6 7-6 6-1 |
| ● | 2R | Myron Papadimitriou | 2-6 6-2 3-6 |
| ○ | 1R | Brendan Loh | 6-4 3-6 6-2 |
| ○ | 2R | Cameron Burton | 6-1 6-3 |
| ○ | QF | Gautham Santhosh | 6-3 6-3 |
| ○ | SF | Elijah Dikkenberg | 6-4 6-1 |
| ● | F | Cruz Hewitt | 6-3 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Oscar Andrews | 6-2 6-3 |
| ○ | 2R | Connor Mcevoy | 6-3 6-3 |
| ○ | QF | Sam Wensley | 6-2 6-1 |
| ● | SF | Harry Pugh | 1-6 6-3 2-6 |
| ● | 1R | Myron Papadimitriou | 1-6 4-6 |
| ○ | 1R | Filip Fantasia | 6-3 6-4 |
| ● | 2R | Marcus Schoeman | 2-6 7-5 2-6 |
| ○ | 1R | Mudiwa Munyimani | 6-3 1-6 7-5 |
| ○ | 2R | Christian Anthony Salmeron | 7-5 7-5 |
| ○ | 3R | Kai Milburn | 6-7 7-6 7-6 |
| ● | QF | Jagger Leach | 4-6 4-6 |
| ○ | 1R | Anirudh Nallaparaju | 7-5 6-7 6-3 |
| ● | 2R | Jagger Leach | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Oliver Wilcox | 7-6 6-4 |
| ● | 2R | Finn Burridge | 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Sergio Tintore | 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Pol Puig Montiel | 1-6 6-4 6-1 |
| ● | 2R | Milan Markovits | 0-6 1-6 |
| ○ | 1R | Rustam Sarmanov | 2-6 6-2 6-0 |
| ● | 2R | Artur Khairutdinov | 6-7 6-7 |
| ○ | 1R | Albir Orozmatov | 6-1 6-0 |
| ○ | 2R | Oleg Gussakov | 7-6 6-4 |
| ○ | QF | Ilyos Abrorov | 6-1 1-6 6-2 |
| ● | SF | Bobur Madaminov | 3-6 0-6 |
| ● | 1R | Mateo Luis Alvarez Sarmiento | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Gur Trakhtenberg | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Daksh Prasad | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Arunava Majumder | 3-6 6-1 7-6 |
| ● | 2R | Yakup Uzunel | 1-6 0-6 |
| ● | 1R | Calin Teodor Stirbu | 0-6 6-2 2-6 |
| ● | 1R | 中島暁 | 2-6 3-6 |
| ○ | 1R | Wiman Sawongkhan | 6-3 6-1 |
| ● | 2R | Marek Pazdera | 1-6 0-6 |
| ○ | 1R | Wongwarun Wongcharoen | 6-7 7-6 6-1 |
| ● | 2R | Mitsuki Wei Kang Leong | 2-6 1-6 |
| ● | 1R | Pumiphat Sukkho | 2-6 7-5 4-6 |
| ○ | 1R | Max Richardson | 6-0 6-1 |
| ● | 2R | James Sim | 1-6 1-6 |
| ○ | 1R | James Mcpherson | 6-3 7-6 |
| ● | 2R | James Sim | 0-6 0-6 |
| ● | 1R | Max Dickey | 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | David Kennerley | 6-3 6-3 |
| ● | 2R | James Sim | 4-6 2-6 |
| ● | 1R | Zino Varouhas-poole | 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Patrick Joss | 0-6 2-6 |
| ● | 1R | Daniel Hammond | 1-6 1-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051