2020年末のジュニア世界ランキング(男子)
名前 | 世代 | 国籍 | |
---|---|---|---|
1 | アロルド・マイヨ | 2002 | フランス |
2 | ホルガー・ルーネ | 2003 | デンマーク |
3 | Dominic Stricker | 2002 | スイス |
4 | 望月慎太郎 | 2003 | 日本 |
5 | アルトゥール・カゾー | 2002 | フランス |
6 | レアンドロ・リエディ | 2002 | スイス |
7 | Martin Damm | 2003 | アメリカ |
8 | Natan Rodrigues | 2002 | ブラジル |
9 | Karlis Ozolins | 2002 | ラトビア |
10 | Luciano Darderi | 2002 | イタリア |
11 | Hanwen Li | 2002 | 中国 |
12 | Arthur Fery | 2002 | イギリス |
13 | Juan Bautista Torres | 2002 | アルゼンチン |
14 | Peter Fajta | 2002 | ハンガリー |
15 | Khololwam Montsi | 2002 | 南アフリカ |
16 | Jeffreyvon Der Schulenburg Von Der Schulenburg | 2002 | スイス |
17 | Timo Legout | 2002 | フランス |
18 | Gustavo Heide | 2002 | ブラジル |
19 | ファビオ・コボッリ | 2002 | イタリア |
20 | Guyden Ouden Den Ouden | 2002 | オランダ |
21 | Martin Breysach | 2002 | フランス |
22 | Toby Kodat | 2003 | アメリカ |
23 | Dali Blanch | 2003 | アメリカ |
24 | Lilian Marmousez | 2002 | フランス |
25 | Roman Andres Burruchaga | 2002 | アルゼンチン |
26 | Alex Barrena | 2002 | アルゼンチン |
27 | Jackpinnington Jones Pinnington Jones | 2003 | イギリス |
28 | Dalibor Svrcina | 2002 | チェコ |
29 | Martin Krumich | 2002 | チェコ |
30 | Lukas Neumayer | 2002 | オーストリア |
31 | Pierre Yves Bailly | 2003 | ベルギー |
32 | Raphael Collignon | 2002 | ベルギー |
33 | Terence Atmane | 2002 | フランス |
34 | Felix Gill | 2002 | イギリス |
35 | Eliakim Coulibaly | 2002 | コートジボワール |
36 | Giovannimpetshi Perricard Mpetshi Perricard | 2003 | フランス |
37 | Hamad Medjedovic | 2003 | セルビア |
38 | Sean Cuenin | 2004 | フランス |
39 | ジェロメ・キム | 2003 | スイス |
40 | Nicholas David Ionel | 2002 | ルーマニア |
41 | 三井駿介 | 2002 | 日本 |
42 | Bu Yunchaokete | 2002 | 中国 |
43 | Maks Kasnikowski | 2003 | ポーランド |
44 | アルトゥール・フィス | 2004 | フランス |
45 | Alexander Hoogmartens | 2002 | ベルギー |
46 | Bruno Oliveira | 2002 | ブラジル |
47 | シャン・ジュンチェン | 2005 | 中国 |
48 | Mans Dahlberg | 2003 | スウェーデン |
49 | ミコワイ・ローレンス | 2002 | ポーランド |
50 | Coleman Wong | 2004 | 香港 |
51 | Egor Agafonov | 2002 | ロシア |
52 | Diego Augustobarreto Sanchez Barreto Sanchez | 2002 | スペイン |
53 | Marat Sharipov | 2002 | ロシア |
54 | Luca Nardi | 2003 | イタリア |
55 | Pedroboscardin Dias Boscardin Dias | 2003 | ブラジル |
56 | Alexander Bernard | 2003 | アメリカ |
57 | Samuelvincent Ruggeri Vincent Ruggeri | 2002 | イタリア |
58 | ブルーノ・クズハラ | 2004 | アメリカ |
59 | Elmer Moller | 2003 | デンマーク |
60 | Lucavan Assche Van Assche | 2004 | フランス |
61 | Aleksander Orlikowski | 2003 | ポーランド |
62 | Romain Faucon | 2002 | ベルギー |
63 | Mariomansilla Diez Mansilla Diez | 2002 | スペイン |
64 | Zsombor Velcz | 2002 | ハンガリー |
65 | Leonardo Malgaroli | 2002 | イタリア |
66 | Sebastian Gima | 2002 | ルーマニア |
67 | Ilya Snitari | 2002 | モルドバ |
68 | Rafael Alfonsode Alba Valdes De Alba Valdes | 2002 | メキシコ |
69 | Pengyu Lu | 2002 | 中国 |
70 | Marko Topo | 2003 | ドイツ |
71 | Max Wiskandt | 2002 | ドイツ |
72 | Aidan Mayo | 2003 | アメリカ |
73 | マックス・ウェストファル | 2003 | フランス |
74 | Lorenzo Claverie | 2002 | イタリア |
75 | Axel Garcian | 2002 | フランス |
76 | Jack Anthrop | 2003 | アメリカ |
77 | Maxwell Mckennon | 2002 | アメリカ |
78 | Dev Javia | 2002 | インド |
79 | 磯村志 | 2003 | 日本 |
80 | Matteo Gigante | 2002 | イタリア |
81 | Pablollamas Ruiz Llamas Ruiz | 2002 | スペイン |
82 | Biagio Gramaticopolo | 2002 | イタリア |
83 | Mehdi Sadaoui | 2003 | フランス |
84 | Patorn Hanchaikul | 2002 | タイ |
85 | Toby Samuel | 2002 | イギリス |
86 | カルロス・アルカラス | 2003 | スペイン |
87 | ダニエル・バレホ | 2004 | パラグアイ |
88 | Petr Nesterov | 2003 | ブルガリア |
89 | Igor Kudriashov | 2003 | ロシア |
90 | Maxalcala Gurri Alcala Gurri | 2002 | スペイン |
91 | Nikita Kashirin | 2002 | ロシア |
92 | Yu Zhang | 2002 | 中国 |
93 | Philip Sekulic | 2003 | オーストラリア |
94 | Lorenzo Rottoli | 2002 | イタリア |
95 | Michal Novansky | 2002 | スロバキア |
96 | Maikelde Boes De Boes | 2002 | ベルギー |
97 | Chen Dong | 2002 | オーストラリア |
98 | Konstantin Zhzhenov | 2004 | ロシア |
99 | Evgeny Philippov | 2002 | ロシア |
100 | Damien Salvestre | 2002 | フランス |
世代内訳 | 人数 | トップ選手 |
---|---|---|
2002年生まれ | 65人 | アロルド・マイヨ (1位) |
2003年生まれ | 27人 | ホルガー・ルーネ (2位) |
2004年生まれ | 7人 | Sean Cuenin (38位) |
2005年生まれ | 1人 | シャン・ジュンチェン (47位) |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370