2023年度J30DARWIN(男子)
2023/05/29〜06/02
Australia、ITFジュニアJ30、Hardコート
オーストラリア (23) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [6] | Elijah Dikkenberg | AUS |
ベスト4 | Kuma Ito | AUS | |
ベスト8 | Ashton Chan | AUS | |
ベスト8 | Sam Wensley | AUS | |
ベスト8 | Lachlan King | AUS | |
2R | [3] | Brendan Jayaprakash | AUS |
2R | [7] | Sam Simmonds | AUS |
2R | Aleksandar Govedarica | AUS | |
2R | Ymerali Ibraimi | AUS | |
2R | Aryan Karnani | AUS | |
2R | George Diable | AUS | |
2R | Connor Mcevoy | AUS | |
1R | [8] | Jay Singh | AUS |
1R | Ayden Kousis | AUS | |
1R | Luka Radojicic | AUS | |
1R | Aleksey Granitsa | AUS | |
1R | George Anderson | AUS | |
1R | Clayton Kuo | AUS | |
1R | Jeffrey Strydom | AUS | |
1R | Oscar Andrews | AUS | |
1R | Aleksander Franko | AUS | |
1R | Om Kumaran Chinnaswamy | AUS | |
1R | Simon Junyao Zhang Ma | AUS |
日本 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | 工藤蒼大 | JPN |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370