| J100 CHRISTCHURCH | [4] | ベスト4 |
| J200 SYDNEY | 2R | |
| J60 GOLDCOAST-2 | [5] | ベスト8 |
| J60 GOLDCOAST | [5] | 優勝 |
| J100 AUCKLAND | [7] | 3R |
| J60 WELLINGTON | [4] | ベスト8 |
| J60 CHRISTCHURCH | [2] | ベスト8 |
| J100 CHRISTCHURCH | [10] | ベスト4 |
| J30 AUCKLAND | [6] | ベスト8 |
| J30 NORTHERN | [3] | ベスト4 |
| J60 GOLDCOAST-2 | 2R | |
| J60 GOLDCOAST | ベスト8 | |
| J100 AUCKLAND | [12] | 3R |
| J60 CHRISTCHURCH | [8] | ベスト4 |
| ○ | 2R | Suyash Makesar | 6-1 6-2 |
| ○ | 3R | Taiki Takizawa | 6-1 6-1 |
| ○ | QF | Elijah Dikkenberg | 6-4 6-1 |
| ● | SF | Cruz Hewitt | 5-7 6-7 |
| ○ | 1R | Ymerali Ibraimi | 6-4 7-5 |
| ● | 2R | Daniel Jovanovski | 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Oscar Andrews | 6-3 3-6 6-1 |
| ○ | 2R | Josh Hinton | 6-1 6-0 |
| ● | QF | Rohan Hazratwala | 4-6 6-7 |
| ○ | 1R | Aryan Karnani | 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Aleksander Franko | 6-3 6-3 |
| ○ | QF | Cameron Burton | 6-3 6-2 |
| ○ | SF | Ymerali Ibraimi | 7-5 6-4 |
| ○ | F | Rohan Hazratwala | 7-5 6-7 11-9 |
| ○ | 2R | Abass Kenneh | 6-4 6-1 |
| ● | 3R | Ashton Mcleod | 6-4 3-6 0-6 |
| ○ | 2R | 渡邉栞太 | 6-2 6-3 |
| ○ | 3R | Luca Connaughton | 6-7 6-4 7-5 |
| ● | QF | Finley Dyer | 6-2 2-6 1-6 |
| ○ | 2R | Felix Harrop | 6-3 6-4 |
| ○ | 3R | Alex Morris | 2-6 6-1 7-5 |
| ○ | QF | Duncan Mccall | 6-1 6-4 |
| ● | SF | Lev Gorb | 4-6 3-6 |
| ○ | 2R | Liam Youn | 7-6 6-1 |
| ○ | 3R | Sam Wensley | - - - |
| ● | QF | Lev Gorb | 5-7 6-1 4-6 |
| ○ | 2R | Brian Donnelly | 6-1 6-1 |
| ○ | 3R | Anirudh Nallaparaju | 6-1 6-1 |
| ○ | QF | Nehal Naidoo | 6-1 7-5 |
| ● | SF | Diego Quispe-kim | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Brendan Jayaprakash | 6-3 2-6 6-4 |
| ● | 2R | Marcus Schoeman | 4-6 4-6 |
| ○ | 1R | Cameron Burton | 6-4 6-1 |
| ○ | 2R | Oliver King | 6-4 4-6 6-2 |
| ● | QF | Zane Stevens | 1-6 6-4 6-7 |
| ○ | 2R | Charles Cornish | 6-4 6-4 |
| ● | 3R | ジェイク・デムボ | 2-6 6-7 |
| ○ | 2R | Jack Quilty | 6-1 6-2 |
| ○ | 3R | Daniel Jovanovski | 7-5 6-1 |
| ○ | QF | Harry Pugh | 6-3 6-3 |
| ● | SF | Diordan Macababbad | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | ジェイク・デムボ | 6-3 6-7 2-6 |
| ● | 1R | Lachlan Mcfadzean | 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | Lachlan Mcfadzean | 6-3 6-3 |
| ● | 2R | Thomas Bevan | 6-2 1-6 4-6 |
| ● | 1R | Hugh Winter | 6-7 2-6 |
| ○ | 1R | Radu Cojocaru | 6-2 6-1 |
| ● | 2R | Alexander Despoja | 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | Oliver Thoeny | 6-7 6-4 7-6 |
| ○ | 2R | Jarrod Joyce | 4-6 7-6 6-1 |
| ● | QF | Alexander Despoja | 2-6 6-7 |
| ● | 1R | Daniel Hammond | 5-7 1-6 |
| ○ | 1R | Duncan Mccall | 6-3 6-1 |
| ○ | 2R | Will Roberts | 6-1 6-1 |
| ● | QF | Alexander Mirkov | 3-6 6-3 4-6 |
| ○ | 1R | Aslan Gemuhluoglu | 6-0 6-0 |
| ● | 2R | Harry Pugh | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Benjamin Hyde-smith | 6-2 6-2 |
| ○ | 2R | Jordan Edwards | 6-4 3-6 7-6 |
| ● | QF | Kai Milburn | 0-6 0-6 |
| ● | 1R | Samuel Allais | 6-4 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Christoph Grant | 4-6 6-7 |
| ● | 1R | Finn Emslie-robson | 4-6 4-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367