2023年J60WELLINGTON(男子)
2023/01/17〜01/22
New Zealand 、ITFジュニアJ60、Hardコート
オーストラリア (22) |
---|
ベスト4 | [16] | Finley Dyer |
ベスト8 | | Ram Rithvik Chauhan Mude |
3R | [7] | Jerome Estephan |
3R | [12] | Jonas Hahn |
3R | [13] | Hudson Baxter |
3R | [15] | Jay Fairclough |
3R | | Brendan Jayaprakash |
3R | | Elijah Dikkenberg |
2R | [2] | Christian Anthony Salmeron |
2R | [8] | Leo Phijidvijan |
2R | | Diordan Macababbad |
2R | | Joel Hieswanto |
2R | | Daniel Jovanovski |
2R | | Jesse Gothelf |
2R | | Radu Cojocaru |
1R | | Abass Kenneh |
1R | | Cameron Burton |
1R | | Billy Williams |
1R | | Anirudh Nallaparaju |
1R | | Ludolph Wiggett |
1R | | Mudiwa Munyimani |
1R | | Maita Munyimani |
ニュージーランド (19) |
---|
ベスト8 | [11] | Finn Burridge |
ベスト8 | | Eddie Biss |
3R | [9] | Will Roberts |
3R | [10] | Kai Milburn |
2R | [1] | Harry Pugh |
2R | | Jack Quilty |
2R | | Hunter Every |
2R | | Lev Gorb |
2R | | Finn Willman |
2R | | Kevin Li |
2R | | Dominik Wijntjes |
1R | | Jack Hansen Ratter |
1R | | Chan Min |
1R | | Jacob Warren |
1R | | River Apatu |
1R | | Percy Meehan |
1R | | Thomas Bevan |
1R | | Nathan Storey |
1R | | Tomi Avery |
フィジー (1) |
---|
2R | [14] | Charles Cornish |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5720、登録選手数4,970、登録結果数218,311