Rethin Pranav Senthil Kumar
2025年の結果
J300 CHARLEROI-MARCINELLE | 1R | |
J500 MILAN | 2R | |
J300 NONTHABURICLOSEDREGIONALCHAMPIONHSIPS | [5] | 3R |
J300 KUCHING | [4] | 3R |
J200 KUALALUMPUR | [3] | 3R |
全豪オープンジュニア | 1R | |
J300 NEWDELHI | [1] | ベスト4 |
2024年の結果
J300 WANJU | [6] | 準優勝 |
J200 SHYMKENT | [4] | ベスト4 |
J300 COLLEGEPARK | 1R | |
J100 HARARE-2 | [1] | 準優勝 |
J300 BAMBERG | 3R | |
J100 SOBOTA | [2] | 優勝 |
J100 VARNAMO | [2] | 準優勝 |
J500 MILAN | 1R | |
J300 NONTHABURI-2 | [4] | 3R |
J200 KUALALUMPUR | [6] | 2R |
J300 KUCHING | [8] | 2R |
J100 CANBERRA | [1] | 優勝 |
J100 MORNINGTON | [1] | ベスト8 |
J300 NONTHABURI | [14] | 3R |
J200 KOLKATA | [4] | ベスト4 |
J200 NEWDELHI | [5] | ベスト4 |
J100 CHANDIGARH | [2] | ベスト4 |
2023年の結果
J100 PUNE | [3] | 3R |
J60 NEWDELHI | [5] | 優勝 |
J60 GUWAHATI | [1] | 優勝 |
J300 NONTHABURI-2 | 2R | |
J200 KUALALUMPUR | 3R | |
J300 WANJU | 2R | |
J200 CHUNCHEON | 2R | |
J100 ANDONG | 2R | |
J100 KUALALUMPUR | [2] | 準優勝 |
J100 SARAWAK | [1] | 2R |
J60 CHENNAI | [1] | 優勝 |
J100 THEHAGUE | [13] | 3R |
J300 BAMBERG | 1R | |
J100 SOBOTA | 2R | |
J60 GDANSK | [1] | 1R |
J200 DELHI | 2R | |
J100 CHANDIGARH | [7] | 1R |
2022年の結果
JAPLANTATION | 1R | |
J4 NONTHABURI-3 | [2] | 準優勝 |
J2 NONTHABURI | [14] | 2R |
J1 SARAWAK | 2R | |
JB1 PUNE | 2R | |
J4 HYDERABAD | [5] | ベスト8 |
J4 CHENNAI | [6] | 準優勝 |
J4 JAKARTA-2 | [7] | 3R |
J4 JAKARTA | [5] | 3R |
J5 MADURAI | [2] | 優勝 |
J5 DEHRADUN | [3] | 準優勝 |
J5 GURUGRAM | [4] | ベスト4 |
J2 CHANDIGARH | 2R | |
J3 CHANDIGARH | 1R |
2021年の結果
国籍
世代
2007年生まれ (17-18歳)
成績詳細
2025年 J300 CHARLEROI-MARCINELLE
● | 1R | Kuan-Shou Chen | 4-6 5-7 |
2025年 J500 MILAN
○ | 1R | Rihards Neimanis | 7-6 6-4 |
● | 2R | Luis Guto Miguel | 0-6 3-6 |
2025年 J300 NONTHABURICLOSEDREGIONALCHAMPIONHSIPS
○ | 2R | Dharma Pantaratorn | 6-4 6-2 |
● | 3R | Min Ho Ko | 7-5 0-5 |
2025年 J300 KUCHING
2025年 J200 KUALALUMPUR
○ | 2R | Connor Mcevoy | 6-3 6-2 |
● | 3R | Chen Hui Ho | 6-7 2-6 |
2025年 全豪オープンジュニア
● | 1R | Oskari Paldanius | 7-5 4-6 0-6 |
2025年 J300 NEWDELHI
○ | 1R | 駒田瑛人 | 6-3 6-4 |
○ | 2R | Alexey Shibaev | 6-2 6-3 |
○ | QF | Samarth Sahita | 6-3 3-6 6-4 |
● | SF | Donghyun Hwang | 4-6 1-6 |
2024年 J300 WANJU
○ | 1R | 岡橋優希 | 6-4 6-2 |
○ | 2R | Sion Ji | 6-2 6-3 |
○ | 3R | 中前孝至朗 | 6-4 6-1 |
○ | QF | Jangjun Kim | 6-4 6-1 |
○ | SF | 神山宏正 | 6-4 6-3 |
● | F | Hoyoung Roh | 4-6 6-3 6-7 |
2024年 J200 SHYMKENT
○ | 2R | Fedor Altukhov | 6-7 7-5 6-4 |
○ | 3R | Aleksander Blus | 7-6 6-1 |
○ | QF | Iliyas Maratuly | 6-3 6-2 |
● | SF | Zangar Nurlanuly | 1-6 2-6 |
2024年 J300 COLLEGEPARK
● | 1R | Jack Satterfield | 7-6 6-7 0-6 |
2024年 J100 HARARE-2
○ | 2R | Asher Simbarashe Chimedza | 6-3 6-2 |
○ | 3R | Liang Liang | 6-3 6-1 |
○ | QF | Daniel Adeleye | 6-0 6-7 7-5 |
○ | SF | Allan Gatoto | 6-4 6-2 |
● | F | John Bothma | 6-2 4-6 2-6 |
2024年 J300 BAMBERG
○ | 1R | Gabriele Crivellaro | 6-3 6-0 |
○ | 2R | Hugh Winter | 6-3 6-4 |
● | 3R | Mika Petkovic | 6-3 1-6 2-6 |
2024年 J100 SOBOTA
○ | 1R | Cristian Felipe Sanchez Rojas | 7-5 6-3 |
○ | 2R | Jan Chlodnicki | 6-7 6-0 6-4 |
○ | QF | Alvaro Jimenez | 6-2 6-3 |
○ | SF | Keaton Hance | 6-3 6-2 |
○ | F | Kolos Kincses | 6-0 3-0 |
2024年 J100 VARNAMO
○ | 1R | Gustav Andersson | 6-3 6-1 |
○ | 2R | Thilo Behrmann | 6-3 1-6 7-6 |
○ | QF | Stephan Noale | 6-4 7-5 |
○ | SF | Fumin Jiang | 6-0 7-6 |
● | F | Tudor Batin | 1-6 6-4 5-7 |
2024年 J500 MILAN
● | 1R | Mees Rottgering | 1-6 3-6 |
2024年 J300 NONTHABURI-2
○ | 2R | Penn Charusorn | 7-5 6-3 |
● | 3R | Kai Milburn | 7-5 1-6 1-6 |
2024年 J200 KUALALUMPUR
● | 2R | Artur Aiukhanov | 6-1 4-6 4-6 |
2024年 J300 KUCHING
● | 2R | Kai Milburn | 7-5 2-6 6-7 |
2024年 J100 CANBERRA
○ | 2R | Harrison Satara | 6-3 4-6 6-1 |
○ | 3R | Finley Dyer | 6-3 6-3 |
○ | QF | Brendan Loh | 5-7 7-6 |
○ | SF | Cruz Hewitt | 6-0 6-3 |
○ | F | Harry Pugh | 6-4 4-6 6-2 |
2024年 J100 MORNINGTON
○ | 2R | Archie Stewart | 6-3 6-2 |
○ | 3R | Ymerali Ibraimi | 7-6 7-6 |
● | QF | Finley Dyer | 3-6 5-7 |
2024年 J300 NONTHABURI
○ | 2R | Phopthum Sriwong | 6-1 6-1 |
● | 3R | Jangjun Kim | 3-6 4-6 |
2024年 J200 KOLKATA
○ | 1R | Jonas Kucera | 2-6 6-3 7-5 |
○ | 2R | Roshan Santhosh | 6-2 6-0 |
○ | QF | Duje Markovina | 6-4 7-6 |
● | SF | Nikita Bilozertsev | 4-6 2-6 |
2024年 J200 NEWDELHI
○ | 1R | Moise Kouame | 7-5 5-7 6-2 |
○ | 2R | Makar Krivoshchekov | 6-2 3-6 6-0 |
○ | QF | Rohan Belday | 6-3 6-1 |
● | SF | Nikita Bilozertsev | 7-5 3-6 0-6 |
2024年 J100 CHANDIGARH
○ | 1R | 松村怜 | 7-5 6-4 |
○ | 2R | Roshan Santhosh | 7-6 6-7 6-1 |
○ | QF | Lovro Maricic | 2-6 6-4 6-2 |
● | SF | Moise Kouame | 6-4 5-7 0-6 |
2023年 J100 PUNE
○ | 2R | Vishal Prakash | 6-3 4-6 6-3 |
● | 3R | Moise Kouame | 3-6 6-4 4-6 |
2023年 J60 NEWDELHI
○ | 1R | Chandan Shivaraj | 6-3 6-1 |
○ | 2R | Pavel Skvortcov | 6-3 6-0 |
○ | QF | Samarth Sahita | 6-3 3-6 6-3 |
○ | SF | Cahir Warik | 6-3 6-3 |
○ | F | 神山宏正 | 6-3 6-3 |
2023年 J60 GUWAHATI
○ | 1R | Tavish Pahwa | 6-1 6-2 |
○ | 2R | Adhiraj Thakur | 6-0 6-2 |
○ | QF | Moise Kouame | 6-1 6-2 |
○ | SF | Kashit Nagrale | 6-1 6-2 |
○ | F | Sehaj Singh Pawar | 6-2 7-5 |
2023年 J300 NONTHABURI-2
○ | 1R | 木村一翔 | 6-2 6-1 |
● | 2R | Tianhui Zhang | 6-7 1-6 |
2023年 J200 KUALALUMPUR
○ | 1R | Tair Sarmanov | 6-1 6-4 |
○ | 2R | Allan Gatoto | 6-1 4-1 |
● | 3R | Adhithya Ganesan | 3-6 4-6 |
2023年 J300 WANJU
○ | 1R | Jiwan Park | 6-3 6-3 |
● | 2R | Donghyun Hwang | 2-6 2-6 |
2023年 J200 CHUNCHEON
○ | 1R | Min Seok Maeng | 6-3 6-4 |
● | 2R | Yeonsu Jeong | 4-6 1-6 |
2023年 J100 ANDONG
○ | 1R | Hye Geon Lim | 6-3 6-0 |
● | 2R | Jangjun Kim | 2-6 2-6 |
2023年 J100 KUALALUMPUR
○ | 2R | Aarav Samrat Hada | 6-3 6-4 |
○ | 3R | Lieven Mietusch | 6-3 7-5 |
○ | QF | Imran Daniel Abdul Hazli | 7-5 6-3 |
○ | SF | Bill Chan | 7-5 6-0 |
● | F | Pham La Hoang Anh | 3-6 3-6 |
2023年 J100 SARAWAK
● | 2R | 松村怜 | 0-6 4-6 |
2023年 J60 CHENNAI
○ | 1R | Smit Nileshbhai Patel | 6-2 6-2 |
○ | 2R | Victor Mohanram | 6-4 6-2 |
○ | QF | Samarth Sahita | 6-1 6-2 |
○ | SF | Aarjun Pandit | 6-2 2-6 6-4 |
○ | F | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari | 6-4 6-1 |
2023年 J100 THEHAGUE
○ | 2R | Ty Host | 6-4 6-4 |
● | 3R | Alexander Vasilev | 2-6 1-6 |
2023年 J300 BAMBERG
● | 1R | Semen Aginskiy | 5-7 1-6 |
2023年 J100 SOBOTA
○ | 1R | Bernardo Munk Mesa | 6-3 2-6 7-5 |
● | 2R | Jan Klimas | 3-6 2-6 |
2023年 J60 GDANSK
● | 1R | Kacper Knitter | 2-6 2-6 |
2023年 J200 DELHI
○ | 1R | 高橋光 | 7-5 7-5 |
● | 2R | Donghyun Hwang | 6-3 2-6 0-6 |
2023年 J100 CHANDIGARH
● | 1R | Se Hyuk Cho | 6-7 3-6 |
2022年 JAPLANTATION
● | 1R | Danil Panarin | 6-4 5-7 2-6 |
2022年 J4 NONTHABURI-3
○ | 2R | Krittamaet Thammakun | 6-0 6-1 |
○ | 3R | Kunanan Pantaratorn | 7-5 6-1 |
○ | QF | Sicheng Li | 7-6 6-3 |
○ | SF | Joewyn Rey Pascua | 7-6 7-6 |
● | F | Pavle Marinkov | 2-6 2-6 |
2022年 J2 NONTHABURI
● | 2R | Poonthong Komopisut | 4-6 3-6 |
2022年 J1 SARAWAK
○ | 1R | Noah Gabriel | 7-5 1-6 6-3 |
● | 2R | Federico Cina | 2-6 2-6 |
2022年 JB1 PUNE
○ | 1R | Siwanat Auytayakul | 6-3 6-4 |
● | 2R | Manas Dhamne | 6-4 1-6 2-6 |
2022年 J4 HYDERABAD
○ | 1R | Ayaan Tezabwala | 6-1 6-1 |
○ | 2R | Shanker Heisnam | 6-1 6-2 |
● | QF | Kriish Tyagi | 7-6 3-6 0-1 |
2022年 J4 CHENNAI
○ | 1R | Agriya Yadav | 6-0 3-0 |
○ | 2R | Vansh Nandal | 6-0 3-0 |
○ | QF | Debasis Sahoo | 6-2 6-1 |
○ | SF | Aman Dahiya | 6-1 3-1 |
● | F | Pranav Karthik | 4-6 3-6 |
2022年 J4 JAKARTA-2
○ | 2R | Muhammad Hidayatul Rezky Djufri | 6-4 6-1 |
● | 3R | Minghui Zhang | 4-6 4-6 |
2022年 J4 JAKARTA
○ | 2R | Min Kyeol Lee | 6-1 6-2 |
● | 3R | Venkat Rishi Batlanki | 6-0 6-7 4-6 |
2022年 J5 MADURAI
○ | 1R | Keerthivassan Suresh | 4-6 6-2 7-5 |
○ | 2R | Chandan Shivaraj | 7-5 6-1 |
○ | QF | Akarsh Gaonkar | 6-4 6-1 |
○ | SF | Deep Munim | 6-1 6-1 |
○ | F | Dhananjay Athreya | 6-4 6-3 |
2022年 J5 DEHRADUN
○ | 1R | Kavin Karthik Kirthika Senthilkumar | 6-1 6-1 |
○ | 2R | Siddharth Marathe | 6-1 6-3 |
○ | QF | Dhananjay Athreya | 6-2 6-2 |
○ | SF | Bushan Haobam | 1-6 7-5 7-5 |
● | F | Caheer Warik | 3-6 7-6 3-6 |
2022年 J5 GURUGRAM
○ | 1R | Arunava Majumder | 6-2 6-4 |
○ | 2R | Yoshka Sborowsky | 4-6 6-0 6-4 |
○ | QF | Skandha Prasanna Rao | 6-4 6-1 |
● | SF | Tejas Ahuja | 3-6 6-2 3-6 |
2022年 J2 CHANDIGARH
○ | 1R | Kasra Rahmani | 6-0 6-3 |
● | 2R | Chirag Duhan | 3-6 2-6 |
2022年 J3 CHANDIGARH
● | 1R | Saheb Sodhi | 3-6 3-6 |
2021年 プネーGB1
● | 1R | Max Batyutenko | 3-6 4-6 |
2021年 プネーG3
○ | 1R | Muni Ananth Mani | 6-4 1-6 6-1 |
● | 2R | Tanapatt Nirundorn | 2-6 3-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9408、登録選手数5,890、登録結果数310,786