2025年全豪オープンジュニア(男子)
2025/01/18〜01/25
Australia 、ITFジュニアJGS、Hardコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [8] | Henry Bernet | SUI |
準優勝 | Benjamin Willwerth | USA | |
ベスト4 | [5] | Jagger Leach | USA |
ベスト4 | [7] | Oskari Paldanius | FIN |
ベスト8 | [1] | Jan Kumstat | CZE |
ベスト8 | [4] | Jack Kennedy | USA |
ベスト8 | [9] | Timofei Derepasko | |
ベスト8 | [14] | William Rejchtman Vinciguerra | SWE |
スイス (3) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [8] | Henry Bernet | |
3R | [11] | Flynn Thomas | |
2R | Nikola Djosic |
アメリカ (8) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Benjamin Willwerth | ||
ベスト4 | [5] | Jagger Leach | |
ベスト8 | [4] | Jack Kennedy | |
3R | Dominick Mosejczuk | ||
2R | [10] | Maxwell Exsted | |
1R | Maximus Dussault | ||
1R | Noah Johnston | ||
1R | Matisse Farzam |
フィンランド (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [7] | Oskari Paldanius |
(3) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [9] | Timofei Derepasko | |
3R | Egor Pleshivtsev | ||
1R | Ivan Iutkin |
スウェーデン (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [14] | William Rejchtman Vinciguerra | |
2R | Ludvig Hede |
チェコ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [1] | Jan Kumstat |
カザフスタン (2) | |||
---|---|---|---|
3R | [2] | Amir Omarkhanov | |
2R | Zangar Nurlanuly |
ブルガリア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [16] | Alexander Vasilev |
フランス (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [13] | Moise Kouame |
セルビア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Ognjen Milic |
韓国 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Yeonsu Jeong | ||
1R | Moobeen Kim |
スペイン (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [3] | Andres Santamarta Roig |
モロッコ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Karim Bennani |
台湾 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Kuan-Shou Chen |
イギリス (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [6] | Oliver Bonding | |
1R | Mark Ceban |
オーストリア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Thilo Behrmann |
ポーランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [15] | Alan Wazny |
南アフリカ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Connor Doig |
トルコ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Haydar Cem Gokpinar |
ウクライナ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Nikita Bilozertsev |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9434、登録選手数4,990、登録結果数209,174