2023年J100 SARAWAK
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [9] | Bill Chan | SGP |
| 準優勝 | [15] | Lieven Mietusch | GER |
| ベスト4 | [10] | Makar Krivoshchekov | |
| ベスト4 | 松村怜 | JPN | |
| ベスト8 | [3] | Jake Dembo | AUS |
| ベスト8 | [4] | Chieh En Hou | TPE |
| ベスト8 | [6] | Daniel Jovanovski | AUS |
| ベスト8 | Ye Chen | CHN |
出場選手
シンガポール (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [9] | Bill Chan |
| 2R | [12] | Michael Dylan Jimenez |
| 2R | Luke Koh | |
| 1R | Maximus Zavier Wong | |
| 1R | Rewan Patro |
ドイツ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [15] | Lieven Mietusch |
日本 (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | 松村怜 | |
| 3R | 安藤雄哉 | |
| 3R | 高橋光 | |
| 2R | 小野クリストファー滉生 | |
| 2R | 神山宏正 | |
| 1R | Shun Wakino |
(1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [10] | Makar Krivoshchekov |
オーストラリア (7)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Jake Dembo |
| ベスト8 | [6] | Daniel Jovanovski |
| 3R | [5] | Jarrod Joyce |
| 2R | [7] | Brendan Loh |
| 2R | [13] | Jerome Estephan |
| 2R | Boyd Schreiber | |
| 1R | Diordan Macababbad |
中国 (7)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Ye Chen | |
| 2R | Xiuyuan Guo | |
| 2R | Zhengyu Sun | |
| 2R | Jilong Huang | |
| 2R | Minghui Zhang | |
| 1R | Bowen Zhong | |
| 1R | Fanming Meng |
台湾 (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [4] | Chieh En Hou |
| 3R | [2] | Ke Hau Hung |
| 3R | [11] | Xiao-Feng Zhou |
マレーシア (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [14] | Imran Daniel Abdul Hazli |
| 1R | Aaron Norman | |
| 1R | Emir Effendy | |
| 1R | Zhi Hao Chong | |
| 1R | Muhammad Farreez Isqandar Abdul Rais |
ベトナム (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [8] | Pham La Hoang Anh |
| 1R | Dai Khanh Nguyen | |
| 1R | Minh Phat Nguyen |
インド (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [1] | Rethin Pranav Senthil Kumar |
| 2R | Vishal Prakash | |
| 2R | Aarjun Pandit | |
| 1R | Shiv Hariharan | |
| 1R | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari |
インドネシア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Jason Halim | |
| 1R | Jaden Dewandaka Tan |
アメリカ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Aarav Samrat Hada |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Sibimanyu Jothikumar |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677