2019年のITFジュニアテニス大会結果一覧
ITF主要大会結果
ITF大会結果
日付 | 大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 | 男子結果 | 女子結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/31 | China Junior 1 | Wai Yu Kai | 結果 | ||
01/08 | China Junior 2 | Wai Yu Kai | 結果 | ||
01/08 | ITF埼玉国際ジュニア | 藤原智也 | Skyler Marie Grace Grishuk | 結果 | 結果 |
01/11 | トララルゴン | イリ・レヘツカ | クララ・タウソン | 結果 | 結果 |
01/14 | コーヒーボウル | 望月慎太郎 | Abigail Forbes | 結果 | 結果 |
01/14 | インドジュニア-2 | Hamad Medjedovic | 結果 | ||
01/14 | RPMジュニア | Illya Beloborodko | Kristyna Lavickova | 結果 | 結果 |
01/15 | 香港ITFジュニア | Wai Yu Kai | 結果 | ||
01/21 | ウエリントンITF | George Stoupe | 石橋彩由 | 結果 | 結果 |
01/21 | コパ・バランキージャ | Kevin Chahoud | Savannah Broadus | 結果 | 結果 |
01/28 | クライストチャーチITF | 松下龍馬 | Natasha Russell | 結果 | 結果 |
01/28 | クエンカG1 | ファビオ・コボッリ | Abigail Forbes | 結果 | 結果 |
02/04 | ネパールITFジュニア1 | 井上玄意 | Le Yi Liu | 結果 | 結果 |
02/04 | アスンシオンボール | Carlos Gimeno Valero | Charlotte Chavatipon | 結果 | 結果 |
02/05 | ニュージーランドITFサマーチャンピオン | Nikita Volonski | Anastasia Berezov | 結果 | 結果 |
02/11 | バナナボール | Nicolas Alvarez Varona | ダイアン・パリー | 結果 | 結果 |
02/11 | ネパールITFジュニア2 | 井上玄意 | Renne Singla | 結果 | 結果 |
02/18 | コパユニバーシアードガリレオ | Juan Sebastian Zabala Vargas | Rut Galindo | 結果 | 結果 |
02/18 | カンボジアITFジュニア1 | Guntinun Sootinun-Opart | Lanlana Tararudee | 結果 | 結果 |
02/19 | China Junior 3 | Wai Yu Kai | Zhuoxuan Bai | 結果 | 結果 |
02/25 | カンボジアITFジュニア2 | Kai Shiang Yang | Lanlana Tararudee | 結果 | 結果 |
02/25 | コパ・クラウンプラザ1 | Juan Sebastian Zabala Vargas | Ava Krug | 結果 | 結果 |
02/26 | China Junior 4 | 松下龍馬 | Dayeon Back | 結果 | 結果 |
02/26 | エリティンカップ | Eric Vanshelboim | アリナ・カラエワ | 結果 | 結果 |
03/04 | コスタリカボール | Kylie Collins | 結果 | ||
03/04 | ノンタブリーG1 | Dane Sweeny | Zhuoxuan Bai | 結果 | 結果 |
03/04 | カサブレンカG1 | Matteo Arnaldi | Selena Janicijevic | 結果 | 結果 |
03/12 | サラワクカップ | 三井駿介 | Joanna Garland | 結果 | 結果 |
03/18 | プエルトリコボール | Stefan Leustian | Erica Di Battista | 結果 | 結果 |
03/18 | カタールITFジュニア | Klara Milicevic | 結果 | ||
03/18 | ウッタラーカンドオープン | Prerna Vichare | 結果 | ||
03/18 | アーバインG4 | Micah Braswell | 結果 | ||
03/25 | カタールITFジュニア2 | Natalia Szabanin | 結果 | ||
03/25 | コパパルマス | Rafael Abdul Salam | Stephanie Sanchez | 結果 | 結果 |
03/25 | センコーカップ | Dong Ju Kim | Dayeon Back | 結果 | 結果 |
03/25 | ビリェーナG1 | Carlos Alcaraz Garfia | Alexandra Vecic | 結果 | 結果 |
04/01 | コッラディーノG5 | Viacheslav Bielinskyi | 結果 | ||
04/01 | スンチャン国際ジュニア | Dong Ju Kim | 結果 | ||
04/01 | カーソンG1 | Liam Draxl | Hurricane Tyra Black | 結果 | 結果 |
04/02 | ペリンメモリアル | ヨナス・フォレイティック | Daria Frayman | 結果 | 結果 |
04/08 | マルタG4 | Viacheslav Bielinskyi | 結果 | ||
04/08 | コザウォスカップ | Baptiste Anselmo | Kristina Dmitruk | 結果 | 結果 |
04/08 | キムチョン国際ジュニア選手権 | Dong Ju Kim | Hyeseo Shin | 結果 | 結果 |
04/15 | モーニントンG4 | 山中太陽 | Mia Repac | 結果 | 結果 |
04/15 | サンフランソワG5 | Nicolas Cortes Campos | Ava Catanzarite | 結果 | 結果 |
04/15 | コザウォスカップⅡ | Karlis Ozolins | Aliona Falei | 結果 | 結果 |
04/15 | クアランプールG3 | Arthur Craig Pantino | Hong Yi Cody Wong | 結果 | 結果 |
04/22 | ガリボリユースカップ | Cihan Akay | Isabelle Papazyan | 結果 | 結果 |
04/22 | マルティニークG5 | Ava Catanzarite | 結果 | ||
04/22 | ITFボーリューシュルメール | ホルガー・ルーネ | エルサ・ジャクモ | 結果 | 結果 |
04/22 | スリランカG5 | Guanglin Wen | Anjalika Kurera | 結果 | 結果 |
04/23 | マレーシアG4 | Coleman Wong | 光崎楓奈 | 結果 | 結果 |
04/29 | サルソマッジョーレG2 | Francesco Passaro | 結果 | ||
04/30 | China Junior 7 | Na Dong | 結果 | ||
05/07 | パナセオITFカップ | Peter Makk | 結果 | ||
05/07 | China Junior 8 | Arthur Craig Pantino | Zhuoxuan Bai | 結果 | 結果 |
05/13 | サンタ・クローチェ・スッラルノ | ホルガー・ルーネ | ディアナ・シュナイダー | 結果 | 結果 |
05/13 | ITFチャッキーチーズ | Hong-Lin Fu | 早重果波 | 結果 | 結果 |
05/20 | ポドゴリツァ | Anthony Genov | 結果 | ||
05/20 | IT&E北マリアナジュニアチャンピオン | Yunseok Jang | 浮田愛未 | 結果 | 結果 |
05/27 | ダーウィンジュニア国際 | 磯村志 | 結果 | ||
05/27 | アストリッドボールシャルルロワ | レアンドロ・リエディ | レイラ・フェルナンデス | 結果 | 結果 |
05/28 | リマソールG5 | Miguel Perez Pena | Sabina Zeynalova | 結果 | 結果 |
05/28 | ナーイングカップ | 山中太陽 | Jiangxue Han | 結果 | 結果 |
06/03 | NTジュニアチャンピオン | 磯村志 | 結果 | ||
06/04 | ラルナカカップ | Marc Othman Ktiri | Mavie Osterreicher | 結果 | 結果 |
06/04 | スピーカーカップ | Han-Chih Lin | Jiangxue Han | 結果 | 結果 |
06/10 | ヌメアG5 | Jacob Bradshaw | 新見小晴 | 結果 | 結果 |
06/10 | ノンタブリーG5 | 山中太陽 | Yuhan Liu | 結果 | 結果 |
06/10 | GSTトロフィー | Radu Mihai Papoe | Nelly Knezkova | 結果 | 結果 |
06/11 | スピーカーカップ-2 | Woodam Song | Chia Yi Tsao | 結果 | 結果 |
06/11 | オッフェンバッハG1 | アロルド・マイヨ | Darja Vidmanova | 結果 | 結果 |
06/16 | ヌメアG5-2 | Jiayang Dong | 新見小晴 | 結果 | 結果 |
06/17 | ノンタブリーG4 | 山中太陽 | Yeon Woo Ku | 結果 | 結果 |
06/18 | ITFヒレレズ | Marc Othman Ktiri | Lucia Llinares Domingo | 結果 | 結果 |
06/18 | ベルリンG1 | Hamad Medjedovic | ポリナ・クデルメトバ | 結果 | 結果 |
06/19 | テンハーグG3 | Terence Atmane | Skyler Marie Grace Grishuk | 結果 | 結果 |
06/24 | ノンタブリーG4-2 | 山中太陽 | Lanlana Tararudee | 結果 | 結果 |
06/24 | ジュニアノッティンガム | 望月慎太郎 | Sada Nahimana | 結果 | 結果 |
06/24 | オーフスITFジュニア | Niels Heise Korsgaard | Veronika Solovyeva | 結果 | 結果 |
06/25 | JITA ITFジュニア | Coleman Wong | Janice Tjen | 結果 | 結果 |
06/25 | ラウトカG4 | Jiaxi Ma | Carol Young Suh Lee | 結果 | 結果 |
06/25 | China Junior 11 | Xiaofei Wang | Yajing Cao | 結果 | 結果 |
06/30 | ローハンプトンG1 | Gauthier Onclin | Daria Snigur | 結果 | 結果 |
07/01 | ラウトカG5 | Kyle Lok Yin Tang | 浮田愛未 | 結果 | 結果 |
07/02 | China Junior 12 | 東竜平 | Jiaqi Wang | 結果 | 結果 |
07/02 | カストリクムG2 | Mara Guth | 結果 | ||
07/02 | タムリン国際ジュニア | Guntinun Sootinun-Opart | Fitriani Sabatini | 結果 | 結果 |
07/08 | リムレットG4 | Sean Cuenin | 結果 | ||
07/08 | ホーチミンG4 | Yifan Sun | 結果 | ||
07/09 | デンハーグG4 | Stijn Pel | 松田絵理香 | 結果 | 結果 |
07/15 | 香港ITFジュニア-2 | Wing Ka Lin | 結果 | ||
07/16 | フラワーバルブトーナメント | Pablo Alemany | Anouck Vrancken Peeters | 結果 | 結果 |
07/22 | シンガポールITFジュニア2 | Danielle Abadia | Abby Mason | 結果 | 結果 |
07/23 | CPSP国際ジュニア-2 | Udit Gogoi | Jenaila Rose Prulla | 結果 | 結果 |
07/29 | 香港ITFジュニア-3 | Jeremy Jin | Thamonpan Jonglertrakul | 結果 | 結果 |
07/30 | China Junior 14 | Hanwen Li | Hong Yi Cody Wong | 結果 | 結果 |
08/12 | ノンタブリーG5-2 | Patorn Hanchaikul | Thamonpan Jonglertrakul | 結果 | 結果 |
08/12 | LTAマーサイクジュニアオープン | Noah Martens | 結果 | ||
08/13 | ルーテスハイムG3 | Nino Ehrenschneider | 結果 | ||
08/14 | クラクフG3 | Egor Novikov | 結果 | ||
08/19 | カイロG3 | ジェフリー・フォンデルシュレンバーグ | 結果 | ||
08/19 | サンタテクラG5 | Sara Valentina Cruz Bonilla | 結果 | ||
08/19 | カレッジパークG1 | Karlis Ozolins | Kamilla Bartone | 結果 | 結果 |
08/20 | セーケシュフェヘールヴァールG2 | Peter Fajta | リンダ・ノスコバ | 結果 | 結果 |
08/20 | パレンバンG5 | Mitsuki Wei Kang Leong | Ji Woo Choi | 結果 | 結果 |
08/21 | オーストラリアウインター国際 | Nikita Volonski | Talia Gibson | 結果 | 結果 |
08/25 | ルパンティニーG1 | レアンドロ・リエディ | エルサ・ジャクモ | 結果 | 結果 |
08/26 | セントジョンスG5 | Maxime Mareschal-Hay | 結果 | ||
08/26 | クロイツリンゲンG5 | Facundo Yunis | 結果 | ||
08/27 | パンチェボG2 | マリア・ボンダレンコ | 結果 | ||
08/28 | ジェールG2 | Felix Gill | 結果 | ||
08/28 | 兵庫国際ジュニア1 | Yunseok Jang | Na Dong | 結果 | 結果 |
09/02 | ノヴィサドG2 | マリア・ボンダレンコ | 結果 | ||
09/02 | ITFルツェルンジュニア | Maikel De Boes | 結果 | ||
09/02 | サンティアゴG4 | 虫賀心央 | 結果 | ||
09/03 | バルセロナG4 | Mario Mansilla Diez | 結果 | ||
09/04 | 兵庫国際ジュニア2 | Xinmu Zhou | Xichen Zhao | 結果 | 結果 |
09/09 | ITFジュニアチューリヒオープン | Ilias Zimmermann | 結果 | ||
09/09 | チグアヤンテITFオープン | 虫賀愛央 | 結果 | ||
09/09 | バルセロナG4-2 | Mario Gonzalez Fernandez | 結果 | ||
09/09 | 楊口インターナショナルジュニア | Jungwon Park | 結果 | ||
09/16 | アデレードG5 | James Mccabe | Janice Tjen | 結果 | 結果 |
09/16 | サンチェルカサルジュニア | Inaki Montes-De La Torre | ビクトリア・ヒメネス・カシンツェバ | 結果 | 結果 |
09/17 | China Junior 15 | Na Dong | 結果 | ||
09/23 | 南オーストラリア国際ジュニア | Taylah Preston | 結果 | ||
09/23 | ハミルトンITFジュニア | Anton Shepp | Jennifer Kida | 結果 | 結果 |
09/23 | オースティンテニスアカデミーITF | Jack Anthrop | 結果 | ||
09/23 | バヒハジュニアカップ | Sofia Da Cruz Mendonca | 結果 | ||
09/24 | China Junior 16 | Ya Yi Yang | 結果 | ||
09/24 | サラワクカップG3 | Patorn Hanchaikul | Janice Tjen | 結果 | 結果 |
10/01 | オークランドインドアITFチャンピオン | 中村健太 | Vivian Yang | 結果 | 結果 |
10/01 | セランゴールITFジュニア | Corban Crowther | Yelizaveta Karlova | 結果 | 結果 |
10/01 | グリーンマックスカップ | 駒形怜哉 | Chao-Yi Wang | 結果 | 結果 |
10/07 | ITFジュニアテンハーグ | Mark Lajal | 結果 | ||
10/07 | キュラソーオープン | Frederic Vogeli | 結果 | ||
10/08 | ガーデンシティジュニアチャンピオン | Nikita Volonski | 浮田愛未 | 結果 | 結果 |
10/08 | プルリスG4 | Yu Zhang | Yelizaveta Karlova | 結果 | 結果 |
10/08 | グリーンマックスカップ-2 | Nan Hsun Lin | Yu Chin Tsai | 結果 | 結果 |
10/14 | ノンタブリーG2 | Patorn Hanchaikul | Salakthip Ounmuang | 結果 | 結果 |
10/14 | マカオG5 | Yu-Chen Chiu | 結果 | ||
10/15 | スラバヤG5 | Aryaan Bhatia | Janice Tjen | 結果 | 結果 |
10/21 | ノンタブリーG4-3 | Romain Faucon | Supapitch Kuearum | 結果 | 結果 |
10/22 | ジャカルタG5 | Gunawan Trismuwantara | Nadya Dhaneswara | 結果 | 結果 |
10/23 | ITFジュニアファイナル | ホルガー・ルーネ | ダイアン・パリー | 結果 | 結果 |
10/28 | 香港ジュニアオープン | Alexander Hoogmartens | Hong Yi Cody Wong | 結果 | 結果 |
10/28 | キュラソーカップ | Cora Stefanie Barber | 結果 | ||
10/29 | チュンチョンG2 | 三井駿介 | Amarni Banks | 結果 | 結果 |
11/04 | ダッカG5 | Aditya Vishal Balsekar | 結果 | ||
11/04 | リマG2 | Lorenzo Claverie | 結果 | ||
11/04 | フジャイラカップ | 井上玄意 | 結果 | ||
11/04 | エバートITF | Jack Anthrop | 結果 | ||
11/04 | ソギィポGB1 | Sebastian Nothhaft | Dayeon Back | 結果 | 結果 |
11/11 | ドバイITFジュニア | Zsombor Velcz | ペトラ・マルシンコ | 結果 | 結果 |
11/12 | ラジシャヒ国際ジュニア | Uddayvir Singh | 結果 | ||
11/12 | PHINMA-PS国際ジュニア | Arthur Craig Pantino | Yu Chin Tsai | 結果 | 結果 |
11/18 | カンクンG1 | Lukas Neumayer | マリア・ボンダレンコ | 結果 | 結果 |
11/19 | PHINMA-PS国際ジュニア2 | Arthur Craig Pantino | Zijun Jiang | 結果 | 結果 |
11/19 | Ai Sugiyama Cup | 手嶋海陽 | 木本海夢夏 | 結果 | 結果 |
11/25 | プノンペンG5 | Yu-Chen Chiu | Jeong Moon | 結果 | 結果 |
11/25 | デリーG4 | Dev Javia | Lanlana Tararudee | 結果 | 結果 |
11/27 | ブリジストンテクニファイバーツアー | 手嶋海陽 | 木本海夢夏 | 結果 | 結果 |
12/02 | エディーハー | Thiago Agustin Tirante | Eva Lys | 結果 | 結果 |
12/02 | プネーG3 | Dev Javia | Maria Sholokhova | 結果 | 結果 |
12/02 | プノンペンG5-2 | Suphawat Saeoui | Yuxuan Yang | 結果 | 結果 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370