2019年J5 THEHAGUE
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [13] | Mark Lajal | EST |
| 準優勝 | [2] | Liam Liles | NED |
| ベスト4 | [15] | Andre Steinbach | GER |
| ベスト4 | Giacomo Revelli | GBR | |
| ベスト8 | [1] | Dominik Rys | CZE |
| ベスト8 | [7] | Jurriaan Bol | NED |
| ベスト8 | [9] | Jay Zwinkels | NED |
| ベスト8 | ジョーンズ怜音 | JPN |
出場選手
エストニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [13] | Mark Lajal |
オランダ (23)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [2] | Liam Liles |
| ベスト8 | [7] | Jurriaan Bol |
| ベスト8 | [9] | Jay Zwinkels |
| 3R | [4] | Bastiaan Weststrate |
| 3R | [5] | Jip Van Assendelft |
| 3R | [6] | Bart Nouws |
| 3R | [14] | Jesse Den Hartog |
| 3R | Kyvan Rietkerk | |
| 3R | Karel Blom | |
| 2R | [8] | Freek Van Donselaar |
| 2R | Stijn Paardekooper | |
| 2R | Teun Rozenberg | |
| 2R | Brian Bozemoj | |
| 1R | Abel Forger | |
| 1R | Noah Gabriel | |
| 1R | Daan Van Dijk | |
| 1R | Max Van Nunen | |
| 1R | Pieter De Lange | |
| 1R | Steffan Van Weldam | |
| 1R | Raphael Mujan | |
| 1R | Christopher Lam | |
| 1R | Jay Temming | |
| 1R | Daniel Verbeek |
ドイツ (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [15] | Andre Steinbach |
| 2R | Jona Gitschel | |
| 1R | David Tesic | |
| 1R | Oliver Olsson |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | Giacomo Revelli |
チェコ (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [1] | Dominik Rys |
| 2R | Tobias Hajek |
日本 (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | ジョーンズ怜音 | |
| 2R | [10] | ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド |
ベルギー (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Mats Herremans | |
| 2R | Andre Megrabian | |
| 2R | Lucas Perrang | |
| 1R | Idriss Haddouch | |
| 1R | Alexander Blockx |
カタール (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [16] | Rashed Nawaf |
フランス (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [11] | Mathis Debru |
| 2R | Lucas Phanthala | |
| 2R | Thibaut Gadilhe |
ハンガリー (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [3] | Ivan Noel Hornung |
| 1R | Tamas Foldi |
エジプト (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [12] | Hussein El Tawil |
スイス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Jan Sebesta |
ウクライナ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Artur Ivanenko |
アイルランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Freddy Murray |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367