| J1 HANNOVER | [15] | 2R |
| J3 PUSCHAVODITSA | [1] | 2R |
| JAMILAN-2 | 1R | |
| J3 IRPIN | [1] | ベスト8 |
| J3 SVYATOPETRIVSKEVILLAGE | [1] | ベスト4 |
| J1 BYTOM | 1R | |
| J1 KAZAN | [8] | 1R |
| J1 VILLENA | 3R | |
| J2 BENICARLO | 2R | |
| JACRICIUMA | 1R | |
| J1 PORTOALEGRE | 1R | |
| J1 SVYATOPETRIVSKEVILLAGE | ベスト8 |
| J3 ISTANBUL-9 | 1R | |
| J3 ISTANBUL-7 | ベスト4 | |
| J3 ISTANBUL-6 | [7] | 準優勝 |
| J4 BISTRITA-2 | [2] | ベスト8 |
| J2 ORADEA-2 | [8] | ベスト8 |
| J2 CAIRO-3 | [3] | 準優勝 |
| J2 NOVISAD-2 | 1R | |
| J2 CHISINAU | 2R |
| J5 PARALIMNI | [6] | ベスト8 |
| J5 MINSK | [7] | 優勝 |
| J5 CHORNOMORSK | [4] | ベスト8 |
| J3 KYIVREGION | 1R | |
| J3 IRPIN | 2R | |
| J3 KYIV | 1R | |
| J4 PODGORICA | 1R | |
| J4 ULCINJ | 1R | |
| J5 ADAZI-2 | [6] | 1R |
| J4 HAMBURG | [10] | 2R |
| J5 TALLINN | [8] | 2R |
| J5 TARTU | [6] | ベスト8 |
| J2 SVIATOPETRIVSKEVILLAGE | 1R | |
| J5 PUSZCZYKOWO | [8] | 1R |
| J3 LVIV | 1R |
| ● | 2R | Mariano Tammaro | 3-6 2-6 |
| ○ | 1R | Uladzislau Tarasevich | 6-3 6-3 |
| ● | 2R | Alejandro Bancalari | 6-7 4-6 |
| ● | 1R | Edas Butvilas | 5-7 4-6 |
| ○ | 1R | Birtan Duran | 6-4 6-1 |
| ○ | 2R | Aman Sharma | 7-5 6-2 |
| ● | QF | Branko Djuric | 4-6 6-7 |
| ○ | 1R | Tymur Bieldiugin | 6-2 6-1 |
| ○ | 2R | Mykhailo Mossur | 6-4 |
| ○ | QF | Jan Kobierski | 6-2 5-7 6-0 |
| ● | SF | Togan Tokac | 7-5 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Luka Mikrut | 1-6 0-6 |
| ● | 1R | Neo Niedner | 4-6 6-4 6-7 |
| ○ | 1R | Artur Kukasian | 6-2 6-4 |
| ○ | 2R | Marko Andrejic | 2-6 7-5 6-4 |
| ● | 3R | Sean Cuenin | 5-7 7-5 4-6 |
| ○ | 1R | Sascha Gueymard Wayenburg | 6-3 2-6 6-4 |
| ● | 2R | Vilius Gaubas | 1-6 3-6 |
| ● | 1R | Alvaro Guillen Meza | 2-6 6-3 4-10 |
| ● | 1R | Jack Anthrop | 2-6 4-6 |
| ○ | 1R | Marcel Kamrowski | 6-0 6-3 |
| ○ | 2R | Max Westphal | 6-4 6-4 |
| ● | QF | Mark Lajal | 4-6 1-6 |
| ● | 1R | Woobin Shin | 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | Luka Mikrut | 6-3 3-6 7-5 |
| ○ | 2R | Bor Artnak | 6-3 7-5 |
| ○ | QF | Rostislav Halfinger | 6-1 6-2 |
| ● | SF | William Nolan | 4-6 0-6 |
| ○ | 1R | Filip Pieczonka | 5-7 6-0 6-4 |
| ○ | 2R | Baran Soyler | 6-1 6-4 |
| ○ | QF | Erik Arutiunian | 6-7 6-4 6-2 |
| ○ | SF | Ilya Lebedev | 6-2 2-6 6-3 |
| ● | F | Jakub Mensik | 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Alexandru Rares Giurea | 6-2 7-5 |
| ○ | 2R | Razvan Aghion | 6-1 6-0 |
| ● | QF | Vlad Cristian Breazu | 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | Christian Teszari | 6-4 6-1 |
| ○ | 2R | Tudor Vlad Vasilache | 6-4 4-6 6-4 |
| ● | QF | Samuil Konov | 6-1 5-7 6-7 |
| ○ | 1R | Ali Metwalli | 6-2 6-1 |
| ○ | 2R | Abdalla Genedy | 7-5 6-4 |
| ○ | QF | Hady El Kordy | 7-6 6-4 |
| ○ | SF | Charalampos Fouzas | 3-6 6-1 6-2 |
| ● | F | Mikhail Gorokhov | 2-6 0-6 |
| ● | 1R | Marko Topo | 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Michael Strestian Stamati | 6-1 6-2 |
| ● | 2R | Jean Marc Malkowski | 1-6 2-6 |
| ○ | 1R | Constantinos Djakouris | 6-1 6-1 |
| ○ | 2R | Polis Koursaros | 6-4 6-2 |
| ● | QF | Matthew William Donald | 3-6 7-6 4-6 |
| ○ | 1R | Ivan Valadkevich | 6-4 6-4 |
| ○ | 2R | Mikalai Bankou | 6-3 6-2 |
| ○ | QF | Mikhail Kniazeu | 6-3 6-3 |
| ○ | SF | Daniil Ostapenkov | 6-4 7-6 |
| ○ | F | Marcel Kamrowski | 6-3 6-1 |
| ○ | 1R | Dmytrii Ierokhin | 6-1 6-2 |
| ○ | 2R | Yevhenii Bondarenko | 6-2 3-6 6-4 |
| ● | QF | German Samofalov | 0-6 3-6 |
| ● | 1R | William Nolan | 5-7 0-6 |
| ○ | 1R | Sina Moghimi | 7-6 1-6 6-4 |
| ● | 2R | Lorenzo Rottoli | 5-7 4-6 |
| ● | 1R | Anthony Genov | 2-6 3-6 |
| ● | 1R | Herman Hoeyeraal | 1-6 5-7 |
| ● | 1R | Branko Djuric | 6-4 1-6 5-7 |
| ● | 1R | Alexandr Koliev | 2-6 6-4 5-7 |
| ● | 2R | Daniil Zhibul | 6-4 6-7 4-6 |
| ○ | 1R | Alex-andre Ojassalu | 6-4 6-1 |
| ● | 2R | Robin Bertrand | 6-2 2-6 4-6 |
| ○ | 1R | Alex-andre Ojassalu | 6-2 6-2 |
| ○ | 2R | Justas Trainauskas | 6-7 6-1 6-3 |
| ● | QF | Filip Pieczonka | 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Svyatoslav Ilnytskyy | 2-6 5-7 |
| ● | 1R | Dawid Wisniewski | 1-6 4-6 |
| ● | 1R | Dostanbek Tashbulatov | 0-6 3-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367