2019年J5 CAIRO-2
女子上位結果
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Giulia Martinelli | ITA | |
| 準優勝 | [1] | Amira Badawi | EGY |
| ベスト4 | [5] | Eleni Fasoula | GRE |
| ベスト4 | Emma Valletta | ITA | |
| ベスト8 | [2] | Ines Bekrar | ALG |
| ベスト8 | [4] | Yasmine Kabbaj | MAR |
| ベスト8 | [7] | Maria Dzemeshkevich | |
| ベスト8 | Nathalie Mokhtar | EGY |
出場選手
| イタリア (9) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Giulia Martinelli | ||
| ベスト4 | Emma Valletta | ||
| 3R | Denise Valente | ||
| 3R | Virginia Ferrara | ||
| 3R | Fabrizia Cambria | ||
| 3R | Greta Borsoi | ||
| 1R | Perla Fabbri | ||
| 1R | Lavinia Rojas Beccaglia | ||
| 1R | Giorgia Pedone | ||
| エジプト (32) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [1] | Amira Badawi | |
| ベスト8 | Nathalie Mokhtar | ||
| 3R | [3] | Maria Charl | |
| 3R | Hana El Deeb | ||
| 2R | [11] | Hagar Ramadan | |
| 2R | [13] | Dareen Elleithy | |
| 2R | [16] | Caroline Fawzy | |
| 2R | Jana Saleh | ||
| 2R | Rina Hosni | ||
| 2R | Lina Elhamalawy | ||
| 2R | Hla El-Sakka | ||
| 2R | Jermine Sherif | ||
| 2R | Habiba Elzohiry | ||
| 1R | [6] | Norhan Hesham | |
| 1R | [15] | Zeina Shaaban | |
| 1R | Hana Minisy | ||
| 1R | Layla Elragabi | ||
| 1R | Kenzy Abdelaal | ||
| 1R | Nada Fouad | ||
| 1R | Basmala Aboutaleb | ||
| 1R | Lama Nabil | ||
| 1R | Doaa Farouk | ||
| 1R | Roaa Elatrebi | ||
| 1R | Mariam Mahmoud | ||
| 1R | Hla Saber | ||
| 1R | Hana Ayman Elsherif | ||
| 1R | Amina El Saket | ||
| 1R | Farida Sabra | ||
| 1R | Merna Refaat | ||
| 1R | Roula Elmalah | ||
| 1R | Kenzy Ramy | ||
| 1R | Alya Shoukry | ||
| ギリシャ (5) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [5] | Eleni Fasoula | |
| 2R | [14] | Zoi Spyrou | |
| 2R | Martha Makantasi | ||
| 1R | Nefeli Zafeiri | ||
| 1R | Styliani Roussopoulou | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [7] | Maria Dzemeshkevich | |
| アルジェリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Ines Bekrar | |
| モロッコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [4] | Yasmine Kabbaj | |
| アイルランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [9] | Shauna Heffernan | |
| トルコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [8] | Ilayda Baykan | |
| ウクライナ (5) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Anastasiia Khriapko | ||
| 2R | Sofiia Vdovychenko | ||
| 1R | Alina Cherniaieva | ||
| 1R | Angelina Shyltsyna | ||
| 1R | Mariia Chumakova | ||
| スペイン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Francina Puig Llompart | ||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Ada Piestrzynska | ||
| スロバキア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Miriam Gondorova | ||
| ヨルダン (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [10] | Haya Judeh | |
| 1R | [12] | Randa Alqudsi | |
| ブルガリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Beloslava Veleva | ||
| コロンビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Carolina Burgos | ||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Lina Boylan | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581