2019年トララルゴン(男子)
2019/01/11〜01/16
オーストラリア 、ITFジュニアグレード1、ハードコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [11] | Jiri Lehecka | CZE |
準優勝 | Zane Khan | USA | |
ベスト4 | [9] | Cannon Kingsley | USA |
ベスト4 | [15] | Liam Draxl | CAN |
ベスト8 | [4] | Rinky Hijikata | AUS |
ベスト8 | [14] | Harold Mayot | FRA |
ベスト8 | [16] | Eliot Spizzirri | USA |
ベスト8 | Lilian Marmousez | FRA |
チェコ (3) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [11] | Jiri Lehecka | |
3R | [7] | Dalibor Svrcina | |
2R | [8] | Jonas Forejtek |
アメリカ (8) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Zane Khan | ||
ベスト4 | [9] | Cannon Kingsley | |
ベスト8 | [16] | Eliot Spizzirri | |
3R | [13] | Emilio Nava | |
3R | Toby Alex Kodat | ||
2R | [12] | Tristan Boyer | |
2R | Tyler Zink | ||
1R | Blaise Bicknell |
カナダ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [15] | Liam Draxl |
オーストラリア (13) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Rinky Hijikata | |
2R | Tristan Schoolkate | ||
2R | Ken Cavrak | ||
1R | Enzo Aguiard | ||
1R | Alex Bulte | ||
1R | Tom Evans | ||
1R | Nikita Volonski | ||
1R | Tai Sach | ||
1R | Dane Sweeny | ||
1R | Chen Dong | ||
1R | Stefan Storch | ||
1R | Cooper White | ||
1R | Philip Sekulic |
フランス (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [14] | Harold Mayot | |
ベスト8 | Lilian Marmousez | ||
1R | [10] | Valentin Royer |
イタリア (6) | |||
---|---|---|---|
3R | [1] | Lorenzo Musetti | |
2R | Francesco Passaro | ||
1R | Matteo Arnaldi | ||
1R | Filippo Moroni | ||
1R | Fabrizio Andaloro | ||
1R | Giulio Zeppieri |
ベルギー (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Louis Herman | ||
1R | [6] | Gauthier Onclin |
イギリス (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Harry Wendelken | ||
2R | Jacob Fearnley |
フィンランド (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [3] | Otto Virtanen |
ルーマニア (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Nicholas David Ionel | ||
1R | Nini Gabriel Dica | ||
1R | Cezar Cretu |
オランダ (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Lodewijk Weststrate | ||
1R | Christian Lerby |
クロアチア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Admir Kalender |
スペイン (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [5] | Nicolas Alvarez Varona |
香港 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Ki Lung Ng |
南アフリカ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Charl Morgan |
スウェーデン (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Gustaf Strom |
ベトナム (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Phuong Van Nguyen |
ブラジル (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Mateus Alves | ||
1R | Natan Rodrigues |
ロシア (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Egor Agafonov | ||
1R | Alexandr Binda |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Peter Makk |
韓国 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Seon Yong Han |
ポーランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Wojciech Marek |
タイ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Thantub Suksumrarn |
トルコ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Bora Sengul |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5720、登録選手数4,962、登録結果数218,311