2019年ウッタラーカンドオープン(女子)
2019/03/18〜03/23
インド、ITFジュニアグレード5、ハードコート
インド (24) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [6] | Prerna Vichare | IND |
準優勝 | [5] | Sanjana Sirimalla | IND |
ベスト4 | [7] | Renne Singla | IND |
ベスト4 | Vaishnavi Adkar | IND | |
ベスト8 | [1] | Smriti Bhasin | IND |
ベスト8 | [3] | Jagmeet Kaur Grewal | IND |
ベスト8 | [4] | Gargi Pawar | IND |
2R | [2] | Bhakti Parwani | IND |
2R | Tanvikhaa Saravanan | IND | |
2R | Riya Uboveja | IND | |
2R | Chavana Shree She Mallela Sreenath | IND | |
1R | Maitree Diksha Rout | IND | |
1R | Niyati Kukreti | IND | |
1R | Mekhala Manna | IND | |
1R | Harleen Kaur | IND | |
1R | Deepshika Sriram | IND | |
1R | Ishita Singh | IND | |
1R | Sana Khanna | IND | |
1R | Ameek Kiran Batth | IND | |
1R | Lenien Jamir | IND | |
1R | Aasifa Aasifa Parveen | IND | |
1R | Archita Mahalwal | IND | |
1R | Priyanshi Sharma | IND | |
1R | Reshma V S S Challarapu | IND |
日本 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [8] | 小副川莉桜 | JPN |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370