2021年ノンタブリーG5(男子)
2021/11/15〜11/20
タイ、ITFジュニアグレード5、ハードコート
| タイ (27) |
|---|
| 準優勝 | [3] | Poonthong Komopisut |
| ベスト4 | [6] | Chotiwat Naen-Udorn |
| ベスト8 | [1] | Taentawan Taddeo Majoli Maggioli |
| ベスト8 | [5] | Rajata Thamcharoensatit |
| ベスト8 | | Wongwarun Wongcharoen |
| ベスト8 | | Pumiphat Sukkho |
| 2R | [4] | Khomtat Kitthachok |
| 2R | [8] | Supaset Sincharoenwattana |
| 2R | | Phopthum Sriwong |
| 2R | | Perawat Sukjai |
| 2R | | Kamonpanyakorn Thadpong |
| 2R | | Natthachai Multha |
| 2R | | Atichaphat Charatviroch |
| 1R | | Patchara Suklian |
| 1R | | Apivich Rojpiboonphan |
| 1R | | Nitiwat Sakulvongtana |
| 1R | | Phanuphat Fakpraditsorn |
| 1R | | Penn Charusorn |
| 1R | | Witthawidth Kittitheeranon |
| 1R | | Dhanunai Phukesorn |
| 1R | | Preeranat Srirawewongsa |
| 1R | | Napat Huadcharoen |
| 1R | | Teetawat Tavachphongsri |
| 1R | | Pannawat Suttisomboon |
| 1R | | Teerapat Khantiweerawat |
| 1R | | Sky Thavornchaisophon |
| 1R | | Pawat Punnaket |
| オーストリア (1) |
|---|
| 1R | | Rainer Erik Schestak |
| インド (1) |
|---|
| 1R | | Raghav Sundararaman |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9942、登録選手数6,164、登録結果数343,780