| J2 LAPAZ | [1] | ベスト8 |
| J3 SARAWAK | [1] | 優勝 |
| J3 STELLENBOSCHCAPETOWN | [1] | ベスト8 |
| J3 HARARE | [1] | 準優勝 |
| J1 NANJING | [8] | ベスト8 |
| J3 LVIV | [6] | ベスト8 |
| J4 CHANGHUACOUNTY | [2] | ベスト8 |
| J2 TAINAN | [6] | 1R |
| J2 BUDAPEST | 1R | |
| J4 BUDAPEST | [1] | ベスト4 |
| J2 TLEMCEN | [7] | 2R |
| J2 HASKOVO | 1R | |
| J4 BATYAM | [1] | ベスト8 |
| ポルトアレグレジュニア | 1R | |
| J1 CRICIÚMA | 1R | |
| バナナボール | 1R | |
| J1 LAMBARE | 2R | |
| アスンシオンボール | 2R | |
| J2 KOLKATA | [5] | ベスト8 |
| J2 NEWDELHI | [5] | 1R |
| J3 CHANDIGARH | [4] | ベスト4 |
25歳 (2001年生まれ)
ATPランキング 415位
| ● | 1R | Govind Nanda | 5-7 2-6 |
| ○ | 1R | Leandro Riedi | 6-3 3-6 6-3 |
| ● | 2R | Holger Rune | 0-6 2-6 |
| ● | 1R | Cannon Kingsley | 3-6 7-5 5-7 |
| ○ | 1R | Baptiste Anselmo | 6-2 1-6 6-4 |
| ● | 2R | Brandon Nakashima | 1-6 4-6 |
| ○ | 2R | Daniel Ibragimov | 7-6 6-3 |
| ○ | 3R | James Story | 6-2 6-4 |
| ○ | QF | Marat Sharipov | 6-3 6-3 |
| ○ | SF | Sergey Fomin | 7-5 7-6 |
| ○ | F | Evgeny Philippov | 6-4 3-6 6-0 |
| ○ | 1R | Julius Kostopoulos | 6-0 6-1 |
| ○ | 2R | Emil Westling | 6-2 6-3 |
| ○ | QF | Sasha Trkulja | 6-2 6-1 |
| ○ | SF | Olle Wallin | 6-2 6-0 |
| ○ | F | Evgeny Philippov | 6-1 0-6 6-1 |
| ● | 1R | Valentin Royer | 2-6 1-6 |
| ○ | 1R | Sebastian Trigosso Mercado | 6-1 6-4 |
| ○ | 2R | Francisco Llanes | 6-2 6-3 |
| ● | QF | Angel Diaz Jalil | 5-7 3-6 |
| ○ | 2R | Allen Botic | 7-6 6-0 |
| ○ | 3R | Casey Hoole | 7-5 6-4 |
| ○ | QF | Erik Eliasson | 6-1 7-6 |
| ○ | SF | 竹田耀 | 6-3 6-1 |
| ○ | F | Cooper White | 6-1 6-2 |
| ○ | 1R | Wade Hermanus | 6-1 6-0 |
| ○ | 2R | Damien Nezar | 6-3 6-2 |
| ● | QF | Charl Morgan | 4-6 1-6 |
| ○ | 1R | Jamie Davis | 6-1 6-0 |
| ○ | 2R | Aly Shokeir | 6-1 6-2 |
| ○ | QF | Madhwin Kamath | 6-4 6-2 |
| ○ | SF | Joubert Klopper | 2-6 6-3 6-2 |
| ● | F | Khololwam Montsi | 2-6 5-7 |
| ○ | 2R | Linang Xiao | 6-4 6-1 |
| ○ | 3R | Qian Sun | 6-3 4-6 6-1 |
| ● | QF | Phuong Van Nguyen | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Ivan Penev | 6-2 6-4 |
| ○ | 2R | Jan Wajdemajer | 6-1 7-6 |
| ● | QF | Dostanbek Tashbulatov | 0-6 2-6 |
| ○ | 2R | Yu-chen Chiu | 6-2 6-0 |
| ○ | 3R | Yi Jui Lo | 6-2 5-7 7-5 |
| ● | QF | 池田朋弥 | 4-6 2-6 |
| ● | 1R | Karol Paluch | 1-6 4-6 |
| ● | 1R | Axel Nefve | 2-6 4-6 |
| ○ | 2R | Andrea Melisi | 6-7 6-1 6-3 |
| ○ | 3R | Kristof Minarik | 6-4 6-1 |
| ○ | QF | Felix Gill | 6-2 6-4 |
| ● | SF | Mate Voros | 3-6 2-6 |
| ○ | 1R | Mohamed-racym Rahim | 6-1 6-3 |
| ● | 2R | Terence Atmane | 3-6 4-6 |
| ● | 1R | Peter Makk | 3-6 6-3 3-6 |
| ○ | 1R | Orel Kimhi | 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Guy Dagan | 6-1 6-4 |
| ● | QF | Joseph White | 0-6 4-6 |
| ● | 1R | Matheus Pucinelli De Almeida | 2-6 0-6 |
| ● | 1R | Juan Bautista Torres | 5-7 3-6 |
| ○ | 1R | Franco Roncadelli | 6-3 2-6 6-4 |
| ● | 2R | Joao Ferreira | 0-6 1-6 |
| ○ | 1R | Franco Roncadelli | 6-3 2-6 6-4 |
| ● | 2R | Joao Ferreira | 0-6 1-6 |
| ○ | 1R | Neel Rajesh | 7-6 6-2 |
| ○ | 2R | Theo Vandeweghe | 6-3 6-1 |
| ● | QF | Mathys Erhard | 0-6 0-6 |
| ● | 1R | Sushant Dabas | 1-6 0-6 |
| ○ | 1R | Naithaolin Calvin Golmei | 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Shashikant Rajput | 6-2 6-2 |
| ○ | QF | Mann Shah | 6-4 6-4 |
| ● | SF | Terence Atmane | 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Yigit Cengiz Binici | 6-1 6-1 |
| ○ | 2R | David Qariaqus | 6-4 3-6 6-3 |
| ○ | QF | Azamat Lukmanov | 2-6 7-5 6-4 |
| ○ | SF | Connor Thomson | 6-4 7-5 |
| ○ | F | Emir Sendogan | 6-1 7-5 |
| ○ | 1R | Pelle Strandberg | 6-2 6-3 |
| ● | 2R | Anton Ornberg | 1-6 6-7 |
| ○ | 1R | Alessio De Bernardis | 6-1 6-3 |
| ● | 2R | Dominik Palan | 1-6 3-6 |
| ● | 1R | Gabriele Bosio | 2-6 5-7 |
| ○ | 1R | Gustaf Navarp | 7-6 6-4 |
| ● | 2R | Arthur Hugounenq | 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Baran Cengiz | 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Karl Friberg | 1-6 2-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367