2019年度ノンタブリーG2(男子)
2019/10/14〜10/19
タイ、ITFジュニアグレード2、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [7] | Patorn Hanchaikul | THA |
準優勝 | [5] | Jean Marc Malkowski | SUI |
ベスト4 | [3] | Thantub Suksumrarn | THA |
ベスト4 | [4] | Yu Zhang | CHN |
ベスト8 | [1] | Dev Javia | IND |
ベスト8 | [2] | Wai Yu Kai | HKG |
ベスト8 | [10] | Jin Gu | CHN |
ベスト8 | | Fons Van Sambeek | NED |
タイ (17) |
---|
優勝 | [7] | Patorn Hanchaikul | THA |
ベスト4 | [3] | Thantub Suksumrarn | THA |
2R | [12] | Guntinun Sootinun-Opart | THA |
2R | | Maximus Jones | THA |
2R | | Tanapatt Nirundorn | THA |
2R | | Shisanuphong Pokinsagethasiri | THA |
2R | | Natthayut Nithithananont | THA |
2R | | Pasawee Reansuwong | THA |
2R | | Siravit Sudnate | THA |
1R | | Suphawat Saeoui | THA |
1R | | Pawarit Yoobumrung | THA |
1R | | Rajata Thamcharoensatit | THA |
1R | | Prachaya Baibong | THA |
1R | | Apivich Rojpiboonphan | THA |
1R | | Tarm Rojanasoonthon | THA |
1R | | Peerapat Dedthonglang | THA |
1R | | Pawin Jirapoomdaje | THA |
スイス (1) |
---|
準優勝 | [5] | Jean Marc Malkowski | SUI |
中国 (4) |
---|
ベスト4 | [4] | Yu Zhang | CHN |
ベスト8 | [10] | Jin Gu | CHN |
3R | [13] | Guanglin Wen | CHN |
2R | | Xian Yao Zhou | CHN |
インド (2) |
---|
ベスト8 | [1] | Dev Javia | IND |
1R | | Subash Paramasivam | IND |
台湾 (6) |
---|
3R | [6] | Han-Chih Lin | TPE |
3R | [15] | Yan Cheng Chen | TPE |
3R | | Hong-Lin Fu | TPE |
2R | | Kai Shiang Yang | TPE |
1R | | Tzu Li Chang | TPE |
1R | | Nan Hsun Lin | TPE |
デンマーク (3) |
---|
3R | [16] | Carl Emil Overbeck | DEN |
2R | [14] | Oskar Brostrom Poulsen | DEN |
2R | | Julius Kostopoulos | DEN |
ベルギー (2) |
---|
3R | | James Van Herzeele | BEL |
2R | [8] | Romain Faucon | BEL |
韓国 (2) |
---|
3R | [11] | Yunseok Jang | KOR |
1R | | Woobin Shin | KOR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,505