2019年J4 MALMO
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [3] | Francisco Andreu Garcia | ESP |
| 準優勝 | [13] | Aristarkh Safonov | |
| ベスト4 | [10] | Isac Stroemberg | SWE |
| ベスト4 | [12] | Matas Vasiliauskas | LTU |
| ベスト8 | Maurus Malgiaritta | SUI | |
| ベスト8 | Olle Wallin | SWE | |
| ベスト8 | Adam Heinonen | SWE | |
| ベスト8 | Gustav Theilgaard | DEN |
出場選手
スペイン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [3] | Francisco Andreu Garcia |
(6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [13] | Aristarkh Safonov |
| 3R | [5] | Evgeny Philippov |
| 3R | [15] | Robert Korelov |
| 2R | [2] | Aleksandr Myagkov |
| 2R | [11] | Igor Kudriashov |
| 1R | Artur Kukasian |
スウェーデン (22)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [10] | Isac Stroemberg |
| ベスト8 | Olle Wallin | |
| ベスト8 | Adam Heinonen | |
| 3R | Linus Carlsson Halldin | |
| 3R | Arslanbek Temirhanov | |
| 2R | [4] | Mans Dahlberg |
| 2R | [6] | Leo Borg |
| 2R | Elliot Altman | |
| 2R | Jacob Danell | |
| 2R | Emil Westling | |
| 2R | Adrian Luddeckens | |
| 2R | Sebastian Abboud | |
| 2R | Ross Weibull | |
| 1R | Karl Fredrik Utheim | |
| 1R | Johan Falck | |
| 1R | Olle Sonesson Lidholt | |
| 1R | Mellwin Ekman | |
| 1R | Erik Eliasson | |
| 1R | Erik Sarlvik | |
| 1R | Teodor Hessle | |
| 1R | Hugo Regner | |
| 1R | Albin Ekenros |
リトアニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [12] | Matas Vasiliauskas |
デンマーク (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Gustav Theilgaard | |
| 2R | Marcus Gram Petersen | |
| 1R | Kevin Chen | |
| 1R | Emil Okkels Jensen | |
| 1R | Oskar Brostrom Poulsen | |
| 1R | Niels Heise Korsgaard |
スイス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Maurus Malgiaritta |
フランス (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [9] | Amaury Raynel |
| 3R | Theo Gabbanini | |
| 1R | Leo Raquin |
イギリス (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [16] | Finn Murgett |
| 2R | [14] | Joe Leather |
アイルランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [7] | Ammar Elamin |
ノルウェー (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Felix Nordby | |
| 1R | Baltazar Wiger Nordas |
オーストリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [1] | Benedikt Emesz |
フィンランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Oskar Antinheimo |
ポーランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [8] | Jasza Szajrych |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677