| J4 ANTALYA-5 | 1R | |
| J3 SANJOSE-3 | 1R | |
| J3 PRETORIA | 1R | |
| J4 CAIRO-6 | [1] | ベスト4 |
| J5 LLANOSDECURUNDU-2 | [1] | ベスト8 |
| J3 ONTARIO | [7] | 1R |
| J4 ONTARIO | [3] | 1R |
| J5 ISLAMABAD-3 | [1] | ベスト8 |
| J5 ISLAMABAD-2 | [1] | ベスト8 |
| J5 BAKU-2 | [2] | ベスト4 |
| J5 BAKU | [1] | 準優勝 |
| J3 FERGANA | 1R | |
| J5 TBLISI | [2] | 優勝 |
| J5 EDINBURGH | [1] | 準優勝 |
| J5 TIRANA | [3] | ベスト8 |
| J5 DUSHANBE-2 | [4] | ベスト8 |
| J2 TLEMCEN | 1R | |
| J5 TARRAGONA | 1R | |
| J5 ALGIERS | [7] | 1R |
| J5 SAJUR | [7] | 1R |
| J5 BEERSHEVA | 2R | |
| J4 TELAVIV | 2R |
| ● | 1R | Nicolas Cortes Campos | 5-7 7-6 4-6 |
| ● | 1R | Spencer Brachman | 6-7 6-4 2-6 |
| ● | 1R | Elyes Marouani | 7-5 2-6 4-6 |
| ○ | 1R | Ammar Tahoon | 6-1 6-0 |
| ○ | 2R | Elliot Jarosz | 6-0 6-1 |
| ○ | 3R | Ahmed Atef | 6-0 6-0 |
| ○ | QF | Pedro Liborio | 7-5 6-2 |
| ● | SF | Tristan Sarap | 6-1 3-6 2-6 |
| ○ | 1R | Victor Franco | 6-2 6-0 |
| ○ | 2R | Andreas Chapides | 6-4 7-5 |
| ● | QF | Ryan Colby | 2-6 1-2 |
| ● | 1R | Stefan Simeunovic | 7-5 4-6 4-6 |
| ● | 1R | Tal Goodman | 6-7 4-6 |
| ○ | 2R | Yu-shun Lai | 6-4 6-2 |
| ● | QF | Muhammad Shoaib | 7-5 6-7 1-6 |
| ○ | 2R | Ibrokhim Fayzullaev | 6-2 6-2 |
| ● | QF | Dong Hwan Kim | 6-4 5-7 2-6 |
| ○ | 1R | Kanan Gasimov | 6-3 6-7 6-1 |
| ○ | 2R | Dmitrii Ivanov | 6-2 6-1 |
| ○ | QF | Henadzi Hrabavets | 7-6 6-3 |
| ● | SF | Aleksander Orlikowski | 3-6 6-4 3-6 |
| ○ | 1R | Ilia Simakin | 6-2 6-4 |
| ○ | 2R | Andre Toomvali | 6-2 7-5 |
| ○ | QF | Egor Khotchenkov | 2-6 6-3 7-5 |
| ○ | SF | Sandro Szic | 6-1 6-4 |
| ● | F | Aleksander Orlikowski | 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Maxim Shin | 4-6 1-6 |
| ○ | 1R | Amirhossein Rezaeinezhad | 6-2 6-1 |
| ○ | 2R | Georgios Nouchakis | 6-2 6-3 |
| ○ | QF | Mert Arabaci | 6-0 6-2 |
| ○ | SF | Henadzi Hrabavets | 7-5 6-1 |
| ○ | F | Dragos Nicolae Cazacu | 6-2 6-7 6-1 |
| ○ | 1R | Noah Burton | 6-4 6-3 |
| ○ | 2R | Kristofer Johnson | 7-5 6-3 |
| ○ | QF | Lucas Schurdevin | 6-4 6-2 |
| ○ | SF | Billy Blaydes | 6-2 4-6 6-3 |
| ● | F | Sascha Gueymard Wayenburg | 4-6 4-6 |
| ○ | 1R | Jacopo Denitto | 6-7 6-1 6-0 |
| ○ | 2R | Filippos Zachiotis | 6-3 6-3 |
| ● | QF | Evangelos Kypriotis | 6-3 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Daniil Romanov | 7-5 6-3 |
| ○ | 2R | Bekzod Nematov | 6-0 6-1 |
| ● | QF | Maxim Shin | 6-3 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Angel Guerrero Melgar | 4-6 6-4 4-6 |
| ● | 1R | Miquel Perez | 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Pablo Montanes Gadea | 1-6 3-6 |
| ● | 1R | Adi Dagan | 4-6 6-1 6-7 |
| ○ | 1R | Eduardo Cohen | 6-4 6-4 |
| ● | 2R | Dimitrios Choumis | 4-6 6-3 2-6 |
| ○ | 1R | Shay Buchnik | 6-0 6-2 |
| ● | 2R | Ilya Lebedev | 5-7 7-6 5-7 |
| ● | 2R | Justin Schlageter | 1-6 1-6 |
| ● | 2R | Justin Schlageter | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Benedikt Emesz | 2-6 3-6 |
| ● | 1R | Jesse Den Hartog | 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Yannik Steinegger | 1-6 0-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367