2019年クアランプールG3(男子)
2019/04/15〜04/21
クアランプール、ITFジュニアグレード3、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [2] | Arthur Craig Pantino | PHI |
準優勝 | [3] | Kasidit Samrej | THA |
ベスト4 | [1] | Mann Shah | IND |
ベスト4 | [4] | Dev Javia | IND |
ベスト8 | [5] | 竹田耀 | JPN |
ベスト8 | [6] | 末岡大和 | JPN |
ベスト8 | [10] | Bohua Dong | CHN |
ベスト8 | | 稲川大介 | JPN |
フィリピン (3) |
---|
優勝 | [2] | Arthur Craig Pantino | PHI |
3R | [11] | Jose Antonio Tria | PHI |
1R | | Matthew Garcia | PHI |
タイ (8) |
---|
準優勝 | [3] | Kasidit Samrej | THA |
3R | [9] | Patorn Hanchaikul | THA |
3R | [14] | Guntinun Sootinun-Opart | THA |
2R | | Peerapat Dedthonglang | THA |
2R | | Pawin Jirapoomdaje | THA |
1R | | Prachaya Baibong | THA |
1R | | Taentawan Taddeo Majoli Maggioli | THA |
1R | | Tanapatt Nirundorn | THA |
インド (5) |
---|
ベスト4 | [1] | Mann Shah | IND |
ベスト4 | [4] | Dev Javia | IND |
3R | [8] | Madhwin Kamath | IND |
1R | | Shreejit Sen | IND |
1R | | Rahul Jaideep | IND |
中国 (2) |
---|
ベスト8 | [10] | Bohua Dong | CHN |
2R | [12] | Shaoyun Liu | CHN |
マレーシア (11) |
---|
3R | [13] | Darrshan Suresh | MAS |
2R | | Naufal Siddiq Kamaruzzaman | MAS |
1R | [15] | Jian Keong Takeshi Koey | MAS |
1R | | Leroy Yong | MAS |
1R | | Daniel Prickett | MAS |
1R | | Danial Ahmad Farid | MAS |
1R | | Jagger Zhen Chih Ong Patzwald | MAS |
1R | | Kai Long Jimmy Liong | MAS |
1R | | Hayden Khoo Menon | MAS |
1R | | Mitsuki Wei Kang Leong | MAS |
1R | | Muhammad Aiman Hamdan | MAS |
インドネシア (10) |
---|
2R | | Ari Fahresi | INA |
2R | | Rifqy Sukma Ramadhan Sumiarsa | INA |
1R | [16] | Odeda Muhammad Arazza | INA |
1R | | Daniel Gunawan | INA |
1R | | Muhammad Ali Akbar Ramadhani | INA |
1R | | Justin Kuo | INA |
1R | | Kareem Abdul Hakim | INA |
1R | | Brendan Hendrata | INA |
1R | | Nauvaldo Jati Agatra | INA |
1R | | Jerall Yasin | INA |
ロシア (2) |
---|
1R | | Egor Tsarapkin | RUS |
1R | | Alexander Pustovit | RUS |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370