2019年J5 ASCHHEIM(男子)
2019/07/22〜07/28
Germany、ITFジュニアG5、Clay
| ドイツ (33) |
|---|
| 優勝 | [6] | Max Hans Rehberg |
| ベスト4 | | David Tesic |
| ベスト8 | [7] | Maximilian Homberg |
| ベスト8 | [9] | Nico Kleber |
| 3R | [3] | Mathias Musil |
| 3R | | David Tivanovac |
| 3R | | Lukas Maskow |
| 3R | | Luca Matheiowetz |
| 2R | | Laurin Kroeger |
| 2R | | Lambert Ruland |
| 2R | | Yannick Wunderlich |
| 2R | | Alen Mujakic |
| 2R | | Armin Koschtojan |
| 2R | | Yannik Kelm |
| 2R | | Julius Christian Seifert |
| 2R | | Alessio Vasquez |
| 1R | [8] | Mark Owen Endler |
| 1R | | Julius Sommer |
| 1R | | Fedor Richter |
| 1R | | Marius Leicht |
| 1R | | Karim Al-Amin |
| 1R | | Jona Gitschel |
| 1R | | Leon Formella |
| 1R | | Frederic Schlossmann |
| 1R | | Laurent Julia Calac |
| 1R | | Bendix Schroeder |
| 1R | | Julien Penzlin |
| 1R | | Mark Dragomirov |
| 1R | | Lenn Luemkemann |
| 1R | | David Fix |
| 1R | | Luke Connor Heron |
| 1R | | Paul Armin Albrecht |
| 1R | | Noel Bartz |
| チェコ (6) |
|---|
| ベスト8 | | Martin Benes |
| 3R | | Jan Prihoda |
| 3R | | Vojtech Burian |
| 1R | | Ivan Gorbushin |
| 1R | | Jan Pucalka |
| 1R | | Stepan Mruzek |
| ブルガリア (1) |
|---|
| 3R | [5] | Veselin Kiselkov |
| ルクセンブルグ (2) |
|---|
| 2R | | Can Ayral |
| 1R | [4] | Laurent Schroeder |
| イタリア (1) |
|---|
| 2R | [16] | Gabriele Camilli |
| ハンガリー (1) |
|---|
| 1R | [12] | Balint Dobak |
| ノルウェー (1) |
|---|
| 1R | | Niklas Badstangen |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14549、登録選手数7,577、登録結果数451,713