2019年J4 OBERPULLENDORF
女子上位結果
出場選手
| オーストリア (16) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Irina Dshandshgava | |
| ベスト4 | [6] | Daniela Glanzer | |
| 3R | [4] | Anna Gross | |
| 2R | [16] | Ines Faltinger | |
| 2R | Nicole Mikulan | ||
| 2R | Lara Nedeljkovic | ||
| 2R | Tijana Zlatanovic | ||
| 2R | Claudia Gasparovic | ||
| 1R | Nina Plihal | ||
| 1R | Sophia Wurm | ||
| 1R | Anna Lena Ebster | ||
| 1R | Tanja Dodes | ||
| 1R | Elena Limbeck | ||
| 1R | Jelena Ristic | ||
| 1R | Sophia Desiree Piech | ||
| 1R | Nina Walter | ||
| ドイツ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [13] | Mia Mack | |
| ベスト8 | [2] | Tea Lukic | |
| 3R | Karina Hofbauer | ||
| 2R | [8] | Sarah Mueller | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [5] | Milica Bojic | |
| クロアチア (4) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Sara Zalukar | |
| 2R | Nika Svetec | ||
| 1R | Marijana Majetic | ||
| 1R | Matea Boderistanac | ||
| ルーマニア (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [11] | Francesca Andrea Feodorov | |
| ベスト8 | Iulia Marko | ||
| (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [15] | Kristina Volgapkina | |
| 3R | Anastasia Sizykh | ||
| 2R | [12] | Veronika Solovyeva | |
| 1R | Ksenia Shevchenko | ||
| スロベニア (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [7] | Tjasa Klevisar | |
| 2R | Nika Strasek | ||
| 2R | Alja Belinger | ||
| 1R | Tara Katarina Milic | ||
| アルメニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [10] | Yeva Avetisyan | |
| スロバキア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Kristina Mrazikova | ||
| ウクライナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [14] | Olga Molchanova | |
| チェコ (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Denise Hrdinkova | ||
| 2R | Vivien Charvatova | ||
| 1R | Blanka Slukova | ||
| イタリア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Sveva Bernardi | ||
| 2R | Carlotta Mencaglia | ||
| 2R | Sara Donnini | ||
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | Margaux Komano | |
| ブルガリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Viktoria Veleva | ||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Magda Wawrowska | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Sissi Axelsson | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581