2019年度香港ITFジュニア-3(男子)
2019/07/29〜08/03
香港、ITFジュニアグレード5、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | | Jeremy Jin | AUS |
準優勝 | [3] | Woobin Shin | KOR |
ベスト4 | [4] | Tanapatt Nirundorn | THA |
ベスト4 | | Siravit Sudnate | THA |
ベスト8 | [1] | Tim Thomas Gauntlett | HKG |
ベスト8 | [2] | Yunseok Jang | KOR |
ベスト8 | [5] | Jian Keong Takeshi Koey | MAS |
ベスト8 | | Pasawee Reansuwong | THA |
韓国 (3) |
---|
準優勝 | [3] | Woobin Shin | KOR |
ベスト8 | [2] | Yunseok Jang | KOR |
2R | | Dogeon Park | KOR |
タイ (6) |
---|
ベスト4 | [4] | Tanapatt Nirundorn | THA |
ベスト4 | | Siravit Sudnate | THA |
ベスト8 | | Pasawee Reansuwong | THA |
1R | | Warit Wannawitchate | THA |
1R | | Taentawan Taddeo Majoli Maggioli | THA |
1R | | Possawat Akarapan | THA |
香港 (9) |
---|
ベスト8 | [1] | Tim Thomas Gauntlett | HKG |
2R | | Malhar Rajpal | HKG |
1R | [8] | Chun Lam | HKG |
1R | | Jay Wong | HKG |
1R | | Ethan Yi Hang Leung | HKG |
1R | | Marvin Mang Hin Lee | HKG |
1R | | Hon Chun Lee | HKG |
1R | | Ching Wah Wai | HKG |
1R | | Max Shun Wang Kwok | HKG |
マレーシア (1) |
---|
ベスト8 | [5] | Jian Keong Takeshi Koey | MAS |
台湾 (3) |
---|
2R | | Ping-Ho Chen | TPE |
1R | [6] | Yen-Hsun Lin | TPE |
1R | | Alexander Lee | TPE |
日本 (2) |
---|
2R | | Kaita Odani | JPN |
2R | | Tsubasa Koga | JPN |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,505