2019年J1 PRAGUEWEST
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Illya Beloborodko | UKR | |
| 準優勝 | [10] | Martin Breysach | FRA |
| ベスト4 | [1] | Justin Schlageter | GER |
| ベスト4 | Timo Legout | FRA | |
| ベスト8 | [6] | Alibek Kachmazov | |
| ベスト8 | [11] | Osman Torski | GER |
| ベスト8 | [14] | Max Wiskandt | GER |
| ベスト8 | [16] | Oscar Weightman | GBR |
出場選手
ウクライナ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | Illya Beloborodko |
フランス (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [10] | Martin Breysach |
| ベスト4 | Timo Legout | |
| 3R | [8] | Baptiste Anselmo |
| 3R | [15] | Loris Pourroy |
ドイツ (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [1] | Justin Schlageter |
| ベスト8 | [11] | Osman Torski |
| ベスト8 | [14] | Max Wiskandt |
| 2R | Jeremy Schifris | |
| 1R | Benito Sanchez Martinez |
(4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [6] | Alibek Kachmazov |
| 2R | [12] | Denis Oreshin |
| 2R | Pavel Verbin | |
| 1R | Egor Novikov |
イギリス (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [16] | Oscar Weightman |
| 2R | Sam Bossem | |
| 1R | Felix Gill |
チェコ (16)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [4] | Andrew Paulson |
| 3R | [9] | Martin Krumich |
| 3R | Matthew William Donald | |
| 3R | Jiri Barnat | |
| 1R | Daniel Siniakov | |
| 1R | Ondrej Horak | |
| 1R | Adam Jurajda | |
| 1R | Vitek Horak | |
| 1R | Simon Malis | |
| 1R | Kristian Kubik | |
| 1R | Michal Kracman | |
| 1R | Jiri Novak | |
| 1R | Stepan Mruzek | |
| 1R | Jan Prihoda | |
| 1R | Martin Vondrak | |
| 1R | Hynek Barton |
スロバキア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Janos Fekete | |
| 3R | Kristof Minarik |
イタリア (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [13] | Flavio Cobolli |
| 2R | Marco Furlanetto | |
| 2R | Pietro Marino | |
| 2R | Fausto Tabacco |
クロアチア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [3] | Roko Horvat |
スペイン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [2] | Carlos Alcaraz |
フィンランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Roni Mikael Hietaranta |
ルクセンブルグ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [5] | Chris Rodesch |
ポーランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Maks Kasnikowski |
スロベニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Filip Jeff Planinsek |
スイス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [7] | Jeffrey Von Der Schulenburg |
スウェーデン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Mans Dahlberg |
オーストリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Filip Misolic |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677