2019年J4 BRUCHKÖBEL(男子)
2019/07/02〜07/07
Germany、ITFジュニアG4、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Janos Fekete | SVK |
| 準優勝 | [11] | Sean Cuenin | FRA |
| ベスト4 | [2] | Benito Sanchez Martinez | GER |
| ベスト4 | [7] | Mili Poljicak | CRO |
| ベスト8 | [3] | Lukas Palovic | SVK |
| ベスト8 | [10] | Younes Djouder | FRA |
| ベスト8 | [15] | Luca Van Assche | FRA |
| ベスト8 | Nico Kleber | GER |
| スロバキア (4) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Janos Fekete | |
| ベスト8 | [3] | Lukas Palovic | |
| 2R | Jakub Katuch | ||
| 1R | [12] | Matej Galik | |
| フランス (5) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [11] | Sean Cuenin | |
| ベスト8 | [10] | Younes Djouder | |
| ベスト8 | [15] | Luca Van Assche | |
| 2R | Cedric Drenth | ||
| 1R | [16] | Amaury Raynel | |
| ドイツ (25) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [2] | Benito Sanchez Martinez | |
| ベスト8 | Nico Kleber | ||
| 3R | David Tivanovac | ||
| 3R | Lukas Maskow | ||
| 2R | Oliver Olsson | ||
| 2R | Maximilian Homberg | ||
| 2R | Mika Lipp | ||
| 2R | David Fix | ||
| 2R | Armin Koschtojan | ||
| 1R | Tim Daniel Stemler | ||
| 1R | Liam Gavrielides | ||
| 1R | Moritz Stoeger | ||
| 1R | Daniel Milardovic | ||
| 1R | Philip Florig | ||
| 1R | Matteo Feggi | ||
| 1R | Leonard David Wagner | ||
| 1R | Neo Niedner | ||
| 1R | Fabian Gusic | ||
| 1R | Denis Robin Wolf | ||
| 1R | Lenn Luemkemann | ||
| 1R | Joshua Schaefer | ||
| 1R | Alessio Vasquez | ||
| 1R | Luke Connor Heron | ||
| 1R | Paul Armin Albrecht | ||
| 1R | Jona Gitschel | ||
| クロアチア (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [7] | Mili Poljicak | |
| スウェーデン (5) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [14] | Isac Stroemberg | |
| 3R | Timothy Carlsson Seger | ||
| 2R | [6] | Mans Dahlberg | |
| 2R | Arslanbek Temirhanov | ||
| 2R | Michael Minasyan | ||
| ベルギー (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [9] | Noah Martens | |
| 2R | Natan Dhulst | ||
| 1R | Maikel De Boes | ||
| イギリス (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [13] | Joel Pierleoni | |
| 2R | Giacomo Revelli | ||
| 2R | Harry Lazell | ||
| セルビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [4] | Stefan Popovic | |
| シリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Taym Al Azmeh | ||
| イスラエル (5) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [5] | Niv Zuckerman | |
| 2R | Orel Kimhi | ||
| 1R | Yoni Bidny | ||
| 1R | Ron Ellouck | ||
| 1R | Ido Geva | ||
| スペイン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Pablo Salar | ||
| アメリカ (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Elijah Poritzky | ||
| 1R | Billy Suarez | ||
| 1R | Hanu Patel | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Mikhail Minakov | ||
| オーストラリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Daniel Paveska | ||
| イタリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Tobias Kirchlechner | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Frederic Vogeli | ||
| タイ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | James Van Herzeele | ||
| 台湾 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ping Chen Lin | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数11227、登録選手数7,119、登録結果数411,522