2019年J5 LASERENA(男子)
2019/08/19〜08/24
Chile、ITFジュニアG5、Clay
| チリ (43) |
|---|
| 優勝 | | Luc Boulier Santelices |
| 準優勝 | [1] | Hanamichi Carvajal Suazo |
| ベスト4 | [5] | Carlos Alonso Gallardo Olivares |
| ベスト4 | | Hans Christian Bustiman Gonzalez |
| ベスト8 | [3] | Francisco Faundez |
| ベスト8 | | Andoni Garmendia De La Iglesia |
| ベスト8 | | Guillermo Rojas |
| 3R | [2] | Matias Olivero Vidal |
| 3R | [6] | Renato Esteban Gonzalez Jorquera |
| 3R | [11] | Matias Gaedechens |
| 3R | [12] | Rodrigo Eduardo Perez Cespedes |
| 3R | [13] | Sebastian Andres Torrealba Casanello |
| 3R | [14] | Benjamin Zuniga Garcia |
| 3R | [16] | Gerald Padilla Silva |
| 3R | | Felipe Bernal |
| 2R | [7] | Felipe Godoy |
| 2R | [9] | Carlos Aguiar |
| 2R | | Benjamin Poblete Martinez |
| 2R | | Ignacio Matias Tejeda Hidalgo |
| 2R | | Mattia Marco Mauriziano Abumohor |
| 2R | | Rodrigo Alonso Tabormina Araya |
| 2R | | Gustavo Rodolfo Siech Arancibia |
| 2R | | Javier Ferrada |
| 2R | | Valentin Pena |
| 2R | | Benjamin Ignacio Herrera Delucchi |
| 2R | | Sebastian Inaki Toledo Artigas |
| 2R | | Hector Vargas |
| 2R | | Cristobal Zamorano |
| 1R | | Benjamin Rivera |
| 1R | | Jose Antonio Ardisana De Witt |
| 1R | | Fernando Jesus Cabrera Cabello |
| 1R | | Vicente Bataller |
| 1R | | Goran Jakovljevic |
| 1R | | Benjamin Ambrosio Poblete |
| 1R | | Roland Kosche |
| 1R | | Diego Ortiz Gamonal |
| 1R | | Martin Caro |
| 1R | | Franco Fredes |
| 1R | | Gabriel Miranda |
| 1R | | Luis Ignacio Rosselot |
| 1R | | Gustavo Armando Sepulveda Navarrete |
| 1R | | Pedro Espinoza Tapia |
| 1R | | Vicente Martin Achurra Contreras |
| ボリビア (1) |
|---|
| 2R | [8] | Ernesto Gabriel Mealla |
| コロンビア (1) |
|---|
| 2R | [10] | Michael Alejandro Beltran Rubio |
| スペイン (1) |
|---|
| 1R | | Sebastian Trujillo Palacios |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14549、登録選手数7,577、登録結果数451,713