| J5 MANAGUA-5 | [1] | 1R |
| J5 MANAGUA-4 | [1] | 2R |
| J3 SANTODOMINGO-4 | [8] | 2R |
| J3 SANTODOMINGO-3 | [6] | ベスト8 |
| J4 GUATEMALA | [2] | ベスト4 |
| J4 SANTATECLA | [4] | 準優勝 |
| J5 SANTATECLA-2 | [3] | ベスト8 |
| J5 MANAGUA-3 | [1] | 準優勝 |
| JB1 ARMENIA | ベスト8 | |
| J5 SANJOSE | ベスト8 | |
| J4 SANJOSE | 2R |
| J4 CHIGUAYANTE | [15] | 3R |
| J4 SANTIAGO | 3R | |
| J4 CONCON | ベスト4 | |
| J5 LASERENA | ベスト4 | |
| J5 LAMBARE | 3R | |
| J5 LUQUE | 2R |
Luis Fernandez
2-0| ● | 1R | Dylan Charlap | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Diego Ricardo Fuentes Rocha | 6-0 6-0 |
| ● | 2R | Kase Schinnerer | 3-6 1-4 |
| ○ | 1R | Eliezer Gonzalez | 6-4 6-3 |
| ● | 2R | Sean Daryabeigi | 1-6 6-2 3-6 |
| ○ | 1R | Aram Noroozian | 4-6 6-3 6-1 |
| ○ | 2R | Jonathan Irwanto | 1-6 2-1 |
| ● | QF | Sean Daryabeigi | 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | Davis Taylor | 6-3 6-1 |
| ○ | 2R | Francesco Cordova | 6-3 6-3 |
| ○ | QF | Alejandro Licea | 2-6 7-6 6-1 |
| ● | SF | Jelani Sarr | 5-7 3-6 |
| ○ | 1R | Javier Mejia | 6-0 6-0 |
| ○ | 2R | Santiago Padilla Cote | 6-2 6-2 |
| ○ | QF | Alejandro Bancalari | 6-1 6-3 |
| ○ | SF | Joseph Phillips | 4-6 6-3 6-2 |
| ● | F | Lorenzo Esquici | 6-0 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Luis Fernandez | 6-3 6-2 |
| ○ | 2R | Dominique Rolland | 4-6 6-4 6-4 |
| ● | QF | Victor Tosetto | 6-7 1-6 |
| ○ | 1R | Matthew Dubas | 6-0 6-0 - - - |
| ○ | 2R | Humza Noor | 7-6 6-2 |
| ○ | QF | Juan David Robayo Arias | 6-1 6-0 |
| ○ | SF | Alejandro Licea | 6-4 6-2 |
| ● | F | Santiago Arredondo Delgado | 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Jhoan Sebastian Vaquero | 6-3 6-1 |
| ○ | 2R | Santiago Giamichelle | 6-1 4-6 6-4 |
| ● | QF | Lautaro Midon | 6-2 1-6 5-7 |
| ○ | 1R | Alexander Watanabe Eriksson | 6-2 6-2 |
| ○ | 2R | Luis Fernandez | 6-2 6-2 |
| ● | QF | Ellis Short | 2-6 6-4 1-6 |
| ○ | 1R | Adrian Quiros Monterrey | 6-2 7-5 |
| ● | 2R | Timothy Phung | 2-6 4-6 |
| ○ | 1R | Christian Felipe Winstead | 6-4 6-3 |
| ● | 2R | Yannik Rahman | 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Santiago Giamichelle | 4-6 4-6 |
| ○ | 2R | Roland Kosche | 6-2 5-7 7-6 |
| ● | 3R | Nicolas Cortes Campos | 3-6 7-5 4-6 |
| ○ | 1R | Diego Jarry Fillol | 6-1 6-3 |
| ○ | 2R | Lorenzo Esquici | 6-0 1-6 6-4 |
| ● | 3R | Diego Nora Rosa Gobis De Castro | 5-7 6-3 2-6 |
| ○ | 1R | Nicolas Villalon Valdes | 7-6 7-6 |
| ○ | 2R | Matias Gaedechens | 6-4 6-2 |
| ○ | 3R | Gustavo Madureira | 6-4 6-1 |
| ○ | QF | Matias Olivero Vidal | 6-1 6-1 |
| ● | SF | Diego Nora Rosa Gobis De Castro | 4-6 6-7 |
| ○ | 1R | Pedro Espinoza Tapia | 6-0 6-4 |
| ○ | 2R | Lucas Costa De Lima | 6-4 6-1 |
| ○ | 3R | Matias Olivero Vidal | 6-3 1-6 6-4 |
| ○ | QF | Guillermo Rojas | 7-5 3-6 7-5 |
| ● | SF | Luc Boulier Santelices | 0-4 |
| ○ | 1R | Nicolas Bettini | 6-0 6-2 |
| ○ | 2R | Sebastian Raul Junghanns Dietze | 6-3 6-3 |
| ● | 3R | Daniel Rincon | 6-2 5-7 2-6 |
| ○ | 1R | Arthur Ferreira | 6-2 6-0 |
| ● | 2R | Valerio Aboian | 5-7 1-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051