2019年J4 NONTHABURI-3
女子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Supapitch Kuearum | THA |
| 準優勝 | [1] | Kira Pavlova | |
| ベスト4 | [3] | Nikita Vishwase | IND |
| ベスト4 | [6] | Yu-Yun Li | TPE |
| ベスト8 | [7] | Yasmin Ezzat | EGY |
| ベスト8 | [8] | Qianyu Liu | CHN |
| ベスト8 | [16] | Yatawee Chimcham | THA |
| ベスト8 | 小畑莉音 | JPN |
出場選手
タイ (20)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Supapitch Kuearum |
| ベスト8 | [16] | Yatawee Chimcham |
| 3R | Warisara Lee | |
| 3R | Pimmada Thongkum | |
| 2R | [11] | Thamonpan Jonglertrakul |
| 2R | Kamornwan Kornsila | |
| 2R | Paranut Lumjeaktest | |
| 2R | Assaraphon Wannapho | |
| 2R | Chanikarn Nakudom | |
| 2R | Kanyatamon Yodsanit | |
| 2R | Kittika Aeb Iem | |
| 2R | Irawan Deewajee | |
| 1R | Melissa Zeh | |
| 1R | Santamon Ransibrahmanakul | |
| 1R | Nattanicha Kaewcharoenwong | |
| 1R | Vera Deeperm | |
| 1R | Varisara Muisuk | |
| 1R | Praifa Chanchaimongkon | |
| 1R | Kanyanut Sudsaard | |
| 1R | Pattarawadee Atidphokin |
(4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [1] | Kira Pavlova |
| 3R | [14] | Mariya Polishchuk |
| 2R | [10] | Anastasia Kovaleva |
| 1R | Zhanna Kapranova |
インド (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [3] | Nikita Vishwase |
| 3R | [9] | Sandeepti Singh Rao |
| 2R | [12] | Smriti Bhasin |
中国 (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [8] | Qianyu Liu |
| 3R | [4] | Yifan Sun |
| 3R | [15] | Shuoran Wang |
エジプト (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [7] | Yasmin Ezzat |
オランダ (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Min Chae Kim |
| 2R | Danique Havermans | |
| 2R | Sanne Schalekamp |
香港 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [5] | Sheena Jade Masuda Karrasch |
ニュージーランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Tina Li |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Jada Ani |
シンガポール (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Charlotte Yeo |
ウズベキスタン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Darya Kornilova |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367