2019年J2 BYTOM
女子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [5] | Linda Noskova | CZE |
| 準優勝 | Evialina Laskevich | ||
| ベスト4 | [1] | Weronika Baszak | POL |
| ベスト4 | [2] | Martyna Kubka | POL |
| ベスト8 | [3] | Jana Kolodynska | |
| ベスト8 | [6] | Barbora Palicova | CZE |
| ベスト8 | [7] | Daria Krasnova | |
| ベスト8 | Patricija Spaka | LAT |
出場選手
チェコ (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [5] | Linda Noskova |
| ベスト8 | [6] | Barbora Palicova |
| 1R | [8] | Marketa Panackova |
| 1R | Linda Klimovicova |
(5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | Evialina Laskevich | |
| ベスト8 | [3] | Jana Kolodynska |
| ベスト8 | [7] | Daria Krasnova |
| 2R | Kira Pavlova | |
| 2R | Elizaveta Morozova |
ポーランド (10)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [1] | Weronika Baszak |
| ベスト4 | [2] | Martyna Kubka |
| 2R | Aleksandra Wierzbowska | |
| 1R | [4] | Aleksandra Julia Zuchanska |
| 1R | Zuzanna Szczepanska | |
| 1R | Magdalena Hedrzak | |
| 1R | Karolina Bartusek | |
| 1R | Zuzanna Kubacha | |
| 1R | Rozalia Gruszczynska | |
| 1R | Laura Duhl |
ラトビア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Patricija Spaka | |
| 2R | Stefanija Polischuk | |
| 2R | Sabine Rutlauka |
エストニア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Lissi Kubre | |
| 2R | Carol Plakk |
ウクライナ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Kateryna Diatlova |
スロバキア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Ema Bolebruchova | |
| 1R | Eszter Meri |
デンマーク (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Divine Dasam Nweke |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Charlotte Russell |
マケドニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Aleksandra Simeva |
トルコ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Ilayda Baykan |
アメリカ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Rachel Gailis |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367