2019年エバートITF(男子)
2019/11/04〜11/10
アメリカ 、ITFジュニアグレード4、ハードコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Jack Anthrop | USA |
準優勝 | [2] | Bruno Kuzuhara | USA |
ベスト4 | [11] | Ben Shelton | USA |
ベスト4 | Lucas Brown | USA | |
ベスト8 | [6] | Giulio Perego | ITA |
ベスト8 | [8] | Braden Shick | USA |
ベスト8 | [10] | Hugo Hashimoto | USA |
ベスト8 | Presley Thieneman | USA |
アメリカ (42) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Jack Anthrop | |
準優勝 | [2] | Bruno Kuzuhara | |
ベスト4 | [11] | Ben Shelton | |
ベスト4 | Lucas Brown | ||
ベスト8 | [8] | Braden Shick | |
ベスト8 | [10] | Hugo Hashimoto | |
ベスト8 | Presley Thieneman | ||
3R | [3] | Spencer Whitaker | |
3R | [7] | Jameson Corsillo | |
3R | [9] | Ozan Colak | |
3R | [12] | Evan Wen | |
3R | [16] | Matthew Robinson | |
3R | Andrew Pereverzev | ||
3R | Tauheed Browning | ||
2R | Leanid Boika | ||
2R | Ryan Tin | ||
2R | Dillon Blake | ||
2R | Jonah Braswell | ||
2R | Evan Lee | ||
2R | Dakotah Bobo | ||
2R | Sean Daryabeigi | ||
2R | Kyle Kang | ||
2R | Thomas Navarro | ||
2R | Roberto Campoverde | ||
1R | Jack Martuccio | ||
1R | Brayden Michna | ||
1R | Jonathan Irwanto | ||
1R | Nathan Cox | ||
1R | Arman Zamani | ||
1R | Chase Cerejo | ||
1R | Felipe Pinzon Moreno | ||
1R | Nicolas Pinzon Moreno | ||
1R | Alexander Razeghi | ||
1R | Pranav Ikkurthy | ||
1R | Andrew Immink | ||
1R | Jackson Armistead | ||
1R | Jacob Lowen | ||
1R | Luis Fernandez | ||
1R | James Johnson | ||
1R | Adam Duan | ||
1R | Paolo Flores | ||
1R | Ethan Muza |
イタリア (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [6] | Giulio Perego |
チェコ (2) | |||
---|---|---|---|
3R | [13] | Jakub Svoboda | |
1R | [14] | Boris Stastny |
メキシコ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [5] | Alan Kam |
ノルウェー (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Nikolas Tvedt |
南アフリカ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Zamaan Moledina |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [4] | Frederic Vogeli |
ベネズエラ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Lefteri Apostolou |
アルゼンチン (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Santiago Giamichelle | ||
1R | Agustin Ivan Damiano |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Milos Milakovic |
カナダ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Andy Zhu |
チリ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Felipe Lopez Comper |
フランス (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Tom Grosjean |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Adam Szello |
インド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Shaurya Sood |
ルクセンブルグ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Maxime Navrotchi |
ニュージーランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | William Kesterson |
ルーマニア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [15] | Alexandru Filip Bucurescu |
台湾 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Eric Liao |
トルコ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Arda Ediz Gul |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9408、登録選手数5,890、登録結果数310,786