2019年度ウインブルドンジュニア(女子)
2019/07/06〜07/14
ロンドン、ITFジュニアグレードA、グラスコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | Daria Snigur | UKR | |
準優勝 | [10] | アレックス・ノエル | USA |
ベスト4 | [1] | Emma Navarro | USA |
ベスト4 | [4] | ダイアン・パリー | FRA |
ベスト8 | [6] | 川口夏実 | JPN |
ベスト8 | エルサ・ジャクモ | FRA | |
ベスト8 | ポリナ・クデルメトバ | RUS | |
ベスト8 | Priska Madelyn Nugroho | INA |
ウクライナ (2) | |||
---|---|---|---|
優勝 | Daria Snigur | UKR | |
1R | Liubov Kostenko | UKR |
アメリカ (11) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [10] | アレックス・ノエル | USA |
ベスト4 | [1] | Emma Navarro | USA |
3R | Katrina Scott | USA | |
3R | Elizabeth Mandlik | USA | |
3R | ロビン・モントゴメリー | USA | |
2R | Abigail Forbes | USA | |
2R | Charlotte Owensby | USA | |
1R | [5] | Hurricane Tyra Black | USA |
1R | Savannah Broadus | USA | |
1R | アレクサンドラ・イェピファノバ | USA | |
1R | Chloe Beck | USA |
インドネシア (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Priska Madelyn Nugroho | INA |
タイ (3) | |||
---|---|---|---|
3R | Mai Napatt Nirundorn | THA | |
1R | [9] | Mananchaya Sawangkaew | THA |
1R | Thasaporn Naklo | THA |
中国 (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [3] | Qinwen Zheng | CHN |
香港 (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Hong Yi Cody Wong | HKG |
スペイン (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Ane Mintegi Del Olmo | ESP | |
1R | Carlota Martinez Cirez | ESP | |
1R | Marta Custic | ESP |
コロンビア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [2] | マリア カミラ・オソリオ セラーノ | COL |
1R | Antonia Samudio | COL |
ポーランド (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Martyna Kubka | POL | |
1R | ヴェロニカ・バザック | POL |
韓国 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [12] | Sohyun Park | KOR |
マルタ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [15] | Helene Pellicano | MLT |
ラトビア (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [11] | Kamilla Bartone | LAT |
1R | Darja Semenistaja | LAT |
オーストラリア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Annerly Poulos | AUS |
ブルンジ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [7] | Sada Nahimana | BDI |
ドイツ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Alexandra Vecic | GER |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Valentina Ryser | SUI |
台湾 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [14] | Joanna Garland | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,505