2019年J5 SEEFELD-TIROL(男子)
2019/10/14〜10/20
Austria、ITFジュニアG5、Carpet
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Aleksandar Tomas | AUT | |
| 準優勝 | [12] | Gabriel Matuszewski | POL |
| ベスト4 | [1] | Moritz Stoeger | GER |
| ベスト4 | [2] | Nikolay Nedelchev | BUL |
| ベスト8 | [11] | Vojtech Burian | CZE |
| ベスト8 | Stefan Petrovic | AUT | |
| ベスト8 | Jan Kobierski | AUT | |
| ベスト8 | Gianluca Marin | SUI |
| オーストリア (20) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Aleksandar Tomas | ||
| ベスト8 | Stefan Petrovic | ||
| ベスト8 | Jan Kobierski | ||
| 3R | [8] | Gregor Hausberger | |
| 3R | [10] | Yanick Schneider | |
| 3R | [14] | Markus Kosak | |
| 3R | Sebastian Sorger | ||
| 2R | [9] | Emil Pristauz | |
| 2R | Patrick Jozwicki | ||
| 2R | Matthias Ujvary | ||
| 2R | Samuel Motazed | ||
| 2R | Julius Ratt | ||
| 1R | Marko Milosavljevic | ||
| 1R | Elias Lagger | ||
| 1R | Benjamin Obrien | ||
| 1R | Valentin Werner | ||
| 1R | Tobias Wirlend | ||
| 1R | David Tomic | ||
| 1R | Viktor Hockl | ||
| 1R | Paul Werren | ||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [12] | Gabriel Matuszewski | |
| ブルガリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [2] | Nikolay Nedelchev | |
| チェコ (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [11] | Vojtech Burian | |
| 2R | [4] | Martin Benes | |
| 2R | [15] | Tobias Hajek | |
| スイス (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Gianluca Marin | ||
| 3R | [13] | Florent Limani | |
| イタリア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [3] | Jonas Greif | |
| 2R | Christian Fellin | ||
| 1R | Daniel Botti | ||
| スロバキア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [16] | Stanislav Valent | |
| 2R | Filip Zilkay | ||
| 2R | Jakub Kroslak | ||
| ノルウェー (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Christian Parr | ||
| 1R | Anders Parr | ||
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Maxime Seimpere | ||
| セルビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [7] | Luca Teboul | |
| スロベニア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Tilen Kovac | ||
| 1R | Aljaz Kirbis | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Alexander Orlov | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Eldin Nokic | ||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Maxwell Acri | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14549、登録選手数7,577、登録結果数451,713