出場選手
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 優勝 | [1] | Joel Schwaerzler |
| ベスト8 | [4] | Daniel Zimmermann |
| 3R | [2] | Janis Graski |
| 3R | [5] | Piet Luis Pinter |
| 3R | [15] | Viktor Hockl |
| 2R | [3] | Manuel Lazic |
| 2R | | Julian Platzer |
| 2R | | Valentin Werner |
| 2R | | Leo Gutjahr |
| 1R | | Fabio Karner |
| 1R | | Benedikt Szerencsits |
| 1R | | Dario Navarro |
| 1R | | Elias Hoxha |
| 1R | | Gregor Gottein |
| 1R | | Moritz Lesjak |
| 1R | | Marcel Ungerboeck |
| 1R | | Dominik Vonbank |
| 1R | | Maris Ostrowski |
| 1R | | Gustav Dressler |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 準優勝 | | Christian Fellin |
| 3R | | Leonardo Tagliavini |
| 2R | [14] | Giovanni Manfrini |
| 1R | | Gianmaria Bastoni |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト4 | [8] | Kristian Janci |
| 3R | [9] | Samuel Guzon |
| 2R | [6] | Markus Lazarcik |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト4 | | Gianluca Kunz |
| 2R | | Gian Durrer |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト8 | | Noah Mueller |
| 3R | | Vincent Vohl |
| 2R | [16] | Maximilian Ontiveros |
| 2R | | Ivan Melnik |
| 2R | | Noah Schmiedel |
| 1R | | Sebastian Baumann |
| 1R | | Toros Eros Yakincam |
| 1R | | Henri Haupt |
(1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 3R | [11] | Andrei Lantsov |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 3R | | Gregorio Hidalgo |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | | Carlos Braun Simo |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | [13] | Kornel Halmos |
日本 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | | Tamaki Sugimoto |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677
プロテニスデータベースへ