2022年J5 MONTERREY
男子上位結果
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [4] | 坂本怜 | JPN |
| 準優勝 | Jordan Reznik | USA | |
| ベスト4 | [1] | Kane Bonsach Ganley | DEN |
| ベスト4 | [5] | Evan Wen | USA |
| ベスト8 | [6] | Aaron Yu | HKG |
| ベスト8 | [14] | Andres Castellanos Carrillo | MEX |
| ベスト8 | Sebastian Medica Sandoval | MEX | |
| ベスト8 | Matisse Farzam | USA |
出場選手
| 日本 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [4] | 坂本怜 | |
| アメリカ (8) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | Jordan Reznik | ||
| ベスト4 | [5] | Evan Wen | |
| ベスト8 | Matisse Farzam | ||
| 3R | [15] | Ari Cotoulas | |
| 3R | Pablo Paternostro | ||
| 2R | Santiago Muhala | ||
| 1R | [11] | Payton Young | |
| 1R | Mateo Galvez | ||
| デンマーク (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [1] | Kane Bonsach Ganley | |
| メキシコ (38) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [14] | Andres Castellanos Carrillo | |
| ベスト8 | Sebastian Medica Sandoval | ||
| 3R | Alexander Penagos | ||
| 2R | [10] | Alejandro Hernandez | |
| 2R | Diego Andrade Padilla | ||
| 2R | Eduardo Hernandez | ||
| 2R | Juan Luis Reding | ||
| 2R | Gerardo Delgado | ||
| 2R | Jose Eduardo Jasso Cancino | ||
| 2R | Patricio Sepulveda Garza | ||
| 2R | Miguel Angel De Rueda Medina | ||
| 2R | Alejandro Gonzalez | ||
| 2R | Pablo Segura | ||
| 1R | [12] | Andres Delgadillo | |
| 1R | [16] | Sebastian Garcia Escorcia | |
| 1R | Alan Gonzalez | ||
| 1R | Emilio Gonzalez | ||
| 1R | Ricardo Garza | ||
| 1R | Juan Pablo Lazo Becerril | ||
| 1R | Diego Vega | ||
| 1R | Luis Eduardo Arellano Rojas | ||
| 1R | Nicolas Steden | ||
| 1R | Patrick Kimpel | ||
| 1R | Alan Nino | ||
| 1R | Maximo Llamas Castellanos | ||
| 1R | Ignacio Ruiz Marquinez | ||
| 1R | Daniel Gonzalez Garza | ||
| 1R | Manuel Alejandro Rodriguez | ||
| 1R | Jose Andres Perez | ||
| 1R | Diego Freyre | ||
| 1R | Roberto Gonzalez Salinas | ||
| 1R | Santiago Trujillo Garcia | ||
| 1R | Santiago Lazo Becerril | ||
| 1R | Alejo Aguilera Toscano | ||
| 1R | Patricio Medrano | ||
| 1R | Samuel Canas | ||
| 1R | David Larraga | ||
| 1R | Luca Hernandez Bayona | ||
| カナダ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [8] | Thomas Drapeau | |
| 3R | [9] | Pascal Tylek | |
| 3R | Tymofiy Khrystyuk | ||
| 2R | [13] | Edward Stan | |
| アルゼンチン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [3] | Gonzalo Zeitune | |
| コロンビア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Pablo Robledo Hoyos | ||
| 1R | Juan David Diaz Rincon | ||
| ペルー (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Jose Antonio Velasco | ||
| 2R | Stefano Chappuis | ||
| オーストラリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Juan Beltran | ||
| エルサルバドル (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Andres Rendon | ||
| スペイン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jaime Galligo Subirana | ||
| ホンジュラス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Mario Richmagui | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [2] | Emilio Zielkowski | |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15069、登録選手数7,811、登録結果数465,467