2022年サンディエゴG1(男子)
2022/03/21〜03/27
アメリカ 、ITFジュニアグレード1、ハードコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [12] | Learner Tien | USA |
準優勝 | Kyle Kang | USA | |
ベスト4 | [1] | Ethan Quinn | USA |
ベスト4 | [5] | Sebastian Gorzny | USA |
ベスト8 | [2] | Nicholas Godsick | USA |
ベスト8 | [3] | Michael Zheng | USA |
ベスト8 | [8] | Jonah Braswell | USA |
ベスト8 | [13] | Preston Stearns | USA |
アメリカ (45) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [12] | Learner Tien | |
準優勝 | Kyle Kang | ||
ベスト4 | [1] | Ethan Quinn | |
ベスト4 | [5] | Sebastian Gorzny | |
ベスト8 | [2] | Nicholas Godsick | |
ベスト8 | [3] | Michael Zheng | |
ベスト8 | [8] | Jonah Braswell | |
ベスト8 | [13] | Preston Stearns | |
3R | [6] | Aidan Kim | |
3R | [10] | Alexander Razeghi | |
3R | Lucas Brown | ||
3R | Roy Horovitz | ||
3R | Bryce Nakashima Nakashima | ||
3R | Brayden Michna | ||
3R | Jordan Reznik | ||
2R | [11] | Aayush P Bhat | |
2R | Mitchell Lee | ||
2R | Nikita Filin | ||
2R | Adhithya Ganesan | ||
2R | Rudy Quan | ||
2R | Maxwell Exsted | ||
2R | Jelani Sarr | ||
2R | Evan Wen | ||
2R | Alexander Aney | ||
1R | [7] | Alex Michelsen | |
1R | [15] | John Kim | |
1R | [16] | Zane Ford | |
1R | Sam Scherer | ||
1R | Rohan Murali | ||
1R | Felipe Pinzon Moreno | ||
1R | Quang Duong | ||
1R | Jonathan Irwanto | ||
1R | Dylan Charlap | ||
1R | Eli Nicholas Stephenson Eli Stephenson | ||
1R | Landon Ardila | ||
1R | Stefan Regalia | ||
1R | Tommy Czaplinski | ||
1R | Cooper Woestendick | ||
1R | William Chase Thompson | ||
1R | Ethan Schiffman | ||
1R | Parashar Bharadwaj | ||
1R | Marko Mesarovic | ||
1R | Rohan Belday | ||
1R | Chase Fralick | ||
1R | Calvin Wang |
カナダ (5) | |||
---|---|---|---|
3R | [4] | Jaden Weekes | |
2R | Liam Drover-Mattinen | ||
1R | Henry Ren | ||
1R | Nemanja Stefanovic | ||
1R | Stefan Simeunovic |
ブラジル (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [9] | Joao Fonseca | |
2R | Lucas Andrade Da Silva |
チェコ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Patrik Oplustil |
フランス (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Dominique Rolland |
マレーシア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Hayden Khoo Menon |
(2) | |||
---|---|---|---|
1R | Tsihon Fedorov | ||
1R | Alex Khamrotau |
中国 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Zhengqing Ji | ||
1R | Fnu Nidunjianzan |
香港 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Aaron Yu |
インド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Anargha Ganguly |
メキシコ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Luciano Alcocer |
スウェーデン (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Jeiden Saidizand |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5720、登録選手数4,970、登録結果数219,401