2022年J4 BAYAMÓN
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [6] | Daniel Phillips | BER |
| 準優勝 | [8] | Cyrus Mahjoob | USA |
| ベスト4 | [5] | Elias Shokry | USA |
| ベスト4 | [9] | Maxwell Exsted | USA |
| ベスト8 | [3] | Julian Alonso | ESP |
| ベスト8 | [15] | Lucca C Pignaton | BRA |
| ベスト8 | Daniel Kong | USA | |
| ベスト8 | David Krasner | USA |
出場選手
バミューダ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [6] | Daniel Phillips |
アメリカ (20)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [8] | Cyrus Mahjoob |
| ベスト4 | [5] | Elias Shokry |
| ベスト4 | [9] | Maxwell Exsted |
| ベスト8 | Daniel Kong | |
| ベスト8 | David Krasner | |
| 3R | [4] | Meethre Barot |
| 3R | [14] | Maximus Dussault |
| 3R | Jagger Leach | |
| 2R | Matvey Greschner | |
| 2R | Zachary Cohen | |
| 2R | Easton Horricks | |
| 2R | Alexander Frantzis | |
| 2R | Robert Zhang | |
| 1R | [10] | Pablo Paternostro |
| 1R | [16] | Tyler Nguyen |
| 1R | Jimmy Wey | |
| 1R | Jacob Maravillas | |
| 1R | Tristan Dussault | |
| 1R | Cal Riggs | |
| 1R | Ryan Wagner |
ブラジル (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [15] | Lucca C Pignaton |
| 3R | Raul De La Vega | |
| 2R | Rafael Gracie | |
| 2R | Marcelo Mifano Pinto | |
| 1R | Joao Miguel Santana Rodrigues De Oliveira | |
| 1R | Enzo Crevelaro |
スペイン (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Julian Alonso |
| 3R | [13] | Bernardo Munk Mesa |
| 1R | Lucas Ibarrondo |
プエルトリコ (13)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Nicholas Snyder | |
| 2R | Alec J Martinez | |
| 1R | Matthew Ruderman | |
| 1R | Christopher Polish | |
| 1R | Alejandro Fernandez | |
| 1R | Gabriel Cayere | |
| 1R | Ricardo Lopez | |
| 1R | Ivan Yahir Vazquez Cintron | |
| 1R | Lester Marin | |
| 1R | Diego Marrero | |
| 1R | Carlos Roman Caban | |
| 1R | Brian Quinones | |
| 1R | Marcos Yivan Vazquez-Cintron |
カナダ (8)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [12] | Jean-Nicolas Leblanc |
| 2R | Mikael Arseneault | |
| 2R | Alexandre Bergeron | |
| 2R | Matthew Overvelde | |
| 1R | Nicolas Arseneault | |
| 1R | Leo Fortier-Gariepy | |
| 1R | Danny Yassine | |
| 1R | Norbert Cernat |
イタリア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Vasco Trocca | |
| 2R | Pietro Aprile |
コロンビア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Alejandro Uribe Quintero | |
| 1R | [11] | Pablo Robledo Hoyos |
| 1R | Gal Bar On Monroy |
中国 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Wenxu Gu |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Dilhan Wasantha |
スウェーデン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [2] | Jeiden Saidizand |
香港 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | [7] | Caymus Hei Tung Choi |
ホンジュラス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Guillermo Alfonso Bennaton |
日本 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Minato Koido |
韓国 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Dae Hyun Back |
マレーシア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | [1] | Hayden Khoo Menon |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。