国内ジュニアランキング(18歳以下男子)
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 田畑遼 | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 2 | 太田周 | 大分舞鶴高校 |
| 3 | 渡邉栞太 | テニスクラブテンション |
| 4 | 川西飛生 | 湘南工科大附属高校 |
| 5 | 鈴木琉斗 | 慶應義塾高校 |
| 6 | 岡部世南 | ロランインドア |
| 7 | 義基耀 | 四日市工業高校 |
| 8 | 奈良恒輝 | 湘南工科大附属高校 |
| 9 | 駒田瑛人 | BJTS |
| 10 | 内藤圭吾 | 立命館守山高 |
| 11 | 三好碧生 | 関西高校 |
| 12 | 川口孝大 | はちおうじ庭球塾 |
| 13 | 尾崎奏多 | BJTS |
| 14 | 阿部煌大 | 丸亀テニスクラブ |
| 15 | 小野倫太郎 | 四日市工業高校 |
| 16 | 中本莉空 | やすいそ庭球部 |
| 17 | 宮岸慶成 | 石川県立工業高校 |
| 18 | 稗田光 | 関西高校 |
| 19 | 櫻井義浩 | 湘南工科大附属高校 |
| 20 | 川上拓真 | 北陸高校 |
| 21 | 今井力輝 | 磐田東高校 |
| 22 | 辻本悠嗣 | 金沢高校 |
| 23 | 石井貴哉 | 佐土原高校 |
| 24 | 鈴木晴 | 三重グリーンテニスクラブ |
| 25 | 中津川舜介 | 札幌光星高校 |
| 26 | 塚本康慈 | 北海道科学大学高校 |
| 27 | 石崎葵已 | REC Waseda Club TA |
| 28 | 寺内龍大 | Ampersand Tennis Academy |
| 29 | 橋本琉世 | 大阪国際中学校高校 |
| 30 | 浦中颯太 | 早稲田実業高校 |
| 31 | 片岡龍亮 | 四日市工業高校 |
| 32 | 鈴木志翔 | 名古屋経済大学市邨中学校・高等学校 |
| 33 | 木河瞭 | やすいそ庭球部 |
| 34 | 池田武嶺 | 大分舞鶴高校 |
| 35 | 扶川英琉 | 高松北高校 |
| 36 | 香川荘太 | 湘南工科大附属高校 |
| 37 | 宮田凌 | 新田高校 |
| 38 | 遠藤栞吾 | 荏原SSC |
| 39 | 梅田優翔 | CSJ |
| 40 | 五十嵐煉 | 松商学園高校 |
| 41 | 高橋央太郎 | 大分舞鶴高校 |
| 42 | 藤原友紀 | 東京都TA |
| 43 | 錦織陽太 | 開星高校 |
| 44 | 宗藤駿 | 海の中道マリーナ&テニス |
| 45 | 高村颯 | 柳川高校 |
| 46 | 中川琉成 | 関西高校 |
| 47 | 安居院虹斗 | ARROWS TENNIS SCHOOLS |
| 48 | 菅野将広 | フミヤエース市川TA |
| 49 | 宮本亮 | 北陸高校 |
| 50 | 大越楓真 | 四日市工業高校 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14647、登録選手数7,640、登録結果数454,969