国内ジュニアランキング(12歳以下男子)
名前 | 所属 | |
---|---|---|
1 | オトリエ龍馬 | Team Rise |
2 | 安居院虹斗 | ARROWS TENNIS SCHOOLS |
3 | 石部宝之助 | TY町田ジュニアテニス |
4 | 玉木翔大 | TASU-Club |
5 | 安居院咲空 | ARROWS TENNIS SCHOOLS |
6 | 﨑山修治 | ラフ福岡 |
7 | 佐藤琉輝 | Team Rise |
8 | 大滝巧真 | SYSテニスクラブ |
9 | 山本悠聖 | パブリックテニスイングランド |
10 | 岸本翔汰 | グローバルアリーナ |
11 | 村上叶多 | Team Satellite さくら野火止 |
12 | 大畑慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
13 | 水島遼 | ウイング |
14 | 上野遼真 | やすいそ庭球部 |
15 | 松田革汰 | チェリーTC |
16 | 荒木希空 | 東宝調布テニスクラブ |
17 | 角谷尚翔 | GETT |
18 | 松本暖大 | 屋島TC愛媛 |
19 | 中田空良 | グリーンベアーズ |
20 | 田口寛樹 | SSTA |
21 | 工藤遥真 | 愛媛トレセン |
22 | 山本敦之 | 星田TC |
23 | 柴田悠成 | チェリーTC |
24 | 町田進次朗 | 大林TS |
25 | 三上武流 | TTC |
26 | 杉田冨志郎 | エスブラッド |
27 | 中村匠吾 | TOYS Tennis Lab |
28 | 山本悠真 | 丹那テニスクラブ |
29 | 山本泰寿 | ロランインドア |
30 | 濱田行月 | 宮の森SC |
31 | 高山了丞 | イラコテニスカレッジ軽井沢 |
32 | 川鍋悠雅 | 東京都テニス協会 |
33 | 佐久間琉真 | ジュンレオテニスアカデミー |
34 | 左近奏佑 | INOUE TA |
35 | 小林朋生 | テニスクラブコスパ かわち |
36 | 樋口暖人 | アサヒTC |
37 | 吉田悠眞 | SFC |
38 | 藤堂樂釈 | トップランAIOI |
39 | 齊藤陽向 | 東宝調布テニスクラブ |
40 | 永井奏伊 | 上野山テニススクール |
41 | 月花幸成 | 宮丘TC |
42 | 瀧山直 | やすいそ庭球部 |
43 | 江崎圭太 | Ampersand Tennis Academy |
44 | 小坂修史 | TEAM YONEZAWA名古屋 |
45 | 末竹宏平 | ドリームTS |
46 | 原健心 | 小西TS |
47 | 井上和空 | 星田TC |
48 | 古賀諒成 | グローバルアリーナ |
49 | 塚本望來斗 | WiM岐阜 |
50 | 大原遥真 | アズーレいわきTC |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370