国内ジュニアランキング(16歳以下男子)
名前 | 所属 | |
---|---|---|
1 | 神山宏正 | TEAM YONEZAWA |
2 | 川西飛生 | TEAM KIT |
3 | 田畑遼 | むさしの村ローンTC |
4 | 松村怜 | あおやま庭球塾 |
5 | 佐藤怜 | レイムテニスセンター |
6 | 逸﨑獅王 | トップランAIOI |
7 | 鈴木琉斗 | テニスクラブコスパ かわち |
8 | 安藤雄哉 | 荏原SSC |
9 | 戸邉悠真 | TTC |
10 | 永嶋煌 | 柳川高校 |
11 | 土海悠太 | 関西高校 |
12 | 﨑山耀登 | 東山高校 |
13 | 高橋光 | 神奈中テニススクール |
14 | 櫻井義浩 | SYSテニスクラブ |
15 | 義基耀 | 三重グリーンTC |
16 | 駒田瑛人 | ラボキッズJr |
17 | 喜久川楓 | 沖縄尚学高校 |
18 | 畑泰成 | 桜田倶楽部 |
19 | 内田弘心 | 浦和麗明高校 |
20 | 西山大和 | トップランAIOI |
21 | 米野俊亮 | 北陸高校 |
22 | 川口孝大 | はちおうじ庭球塾 |
23 | 塚本康慈 | 北科大高 |
24 | 佐藤傑 | 海星学院高校 |
25 | 三好碧生 | パブリックテニスイングランド |
26 | 石川楓 | 仙台第三高校 |
27 | 角谷亮 | 金沢泉丘高校 |
28 | 渡邉栞太 | Tension |
29 | 吉武真輝 | 鳳凰高校 |
30 | 大嶋巧翔 | 岡山理科大学附属高校 |
31 | 横堀陽太郎 | 東京学館新潟高校 |
32 | 尾崎奏多 | ラボキッズJr |
33 | 中前孝至朗 | ISHII TENNIS ACADEMY |
34 | 源拓真 | TEAM KIT |
35 | 内田真翔 | 柳川高校 |
36 | 杉本一樹 | Team YUKA |
37 | 岡皇輝 | ACE TC |
38 | 柳宏優 | ISHII TENNIS ACADEMY |
39 | 徳倉海都 | 桜町中学校 |
40 | 太田周 | 長崎TLD |
41 | 中村匡尚 | 岩手高校 |
42 | 小林兼輔 | 桜田倶楽部 |
43 | 佐藤克 | 海星学院高校 |
44 | 古川蒼空 | シーガイアTA |
45 | 今井力輝 | HIDEテニスアカデミー |
46 | 井上温仁 | 鳳凰高校 |
47 | 原山将豪 | 松商学園高校 |
48 | 山本一徹 | 光泉高校 |
49 | 長尾冠奎 | 新田高校 |
50 | 山内結月 | フミヤエース市川TA |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数3259、登録選手数2,124、登録結果数96,233