| U15全国選抜ジュニア関東予選 | [13] | 2R |
| 関東ジュニアU16 | 1R | |
| MUFGジュニア神奈川県予選 | 2R |
| 全日本ジュニアU14 | 2R | |
| 関東ジュニアU14 | [4] | ベスト8 |
| 全国選抜ジュニアU14 | 1R | |
| 全国選抜ジュニア神奈川県予選U14 | [4] | ベスト4 |
| MUFGジュニア神奈川県予選 | 1R |
| RSKジュニア関東予選 | [15] | 2R |
| 関東ジュニアU14 | 2R |
16歳以下: 274位
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15826、登録選手数11,571、登録結果数483,780