2024年末の国内ジュニアランキング(12歳以下男子)
名前 | 所属 | |
---|---|---|
1 | オトリエ龍馬 | Team Rise |
2 | 石部宝之助 | TY町田ジュニアテニス |
3 | 安居院虹斗 | ARROWS TENNIS SCHOOLS |
4 | 安居院咲空 | ARROWS TENNIS SCHOOLS |
5 | 玉木翔大 | TASU-Club |
6 | 﨑山修治 | ラフ福岡 |
7 | 佐藤琉輝 | Team Rise |
8 | 大滝巧真 | SYSテニスクラブ |
9 | 山本悠聖 | パブリックテニスイングランド |
10 | 岸本翔汰 | グローバルアリーナ |
11 | 村上叶多 | Team Satellite さくら野火止 |
12 | 大畑慶祐 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
13 | 水島遼 | 宮の森SC |
14 | 上野遼真 | やすいそ庭球部 |
15 | 松田革汰 | チェリーTC |
16 | 濱田行月 | 宮の森SC |
17 | 荒木希空 | 東宝調布テニスクラブ |
18 | 角谷尚翔 | GETT |
19 | 松本暖大 | 屋島TC愛媛 |
20 | 中田空良 | グリーンベアーズ |
21 | 田口寛樹 | SSTA |
22 | 工藤遥真 | 愛媛トレセン |
23 | 山本敦之 | 星田TC |
24 | 柴田悠成 | チェリーTC |
25 | 町田進次朗 | 大林TS |
26 | 三上武流 | TTC |
27 | 杉田冨志郎 | エスブラッド |
28 | 中村匠吾 | TOYS Tennis Lab |
29 | 山本悠真 | 丹那テニスクラブ |
30 | 山本泰寿 | ロランインドア |
31 | 高山了丞 | イラコテニスカレッジ軽井沢 |
32 | 川鍋悠雅 | 東京都テニス協会 |
33 | 佐久間琉真 | Team YUKA |
34 | 左近奏佑 | INOUE TA |
35 | 小林朋生 | テニスクラブコスパ かわち |
36 | 樋口暖人 | アサヒTC |
37 | 吉田悠眞 | SFC |
38 | 藤堂樂釈 | トップランAIOI |
39 | 齊藤陽向 | 東宝調布テニスクラブ |
40 | 永井奏伊 | 上野山テニススクール |
41 | 月花幸成 | 宮丘TC |
42 | 瀧山直 | やすいそ庭球部 |
43 | 江崎圭太 | Ampersand Tennis Academy |
44 | 小坂修史 | TEAM YONEZAWA名古屋 |
45 | 末竹宏平 | ドリームTS |
46 | 原健心 | 小西TS |
47 | 井上和空 | 星田TC |
48 | 古賀諒成 | グローバルアリーナ |
49 | 塚本望來斗 | 岐阜西TC |
50 | 大原遥真 | アズーレいわきTC |
51 | 鈴木陽大 | ブレスパティオ |
52 | 本間哲平 | クレイルTA |
53 | 祖川一毅 | O.P.A.tennis |
54 | 石川起平 | 石川TS |
55 | 紺野夏生 | GRITふくしま |
56 | 村本陸 | 屋島TC |
57 | 中本空良 | JACテニスパーク炭山 |
58 | 寒澤槙太 | ミナミグリーンTC |
59 | 杉平慶太 | アクトSC |
60 | 榎本景介 | シードTC |
61 | 辻真之介 | 神戸LTC |
62 | 岸本翔 | 西尾LTC |
63 | 金田青空 | TC Future |
64 | 島田隼 | Team YUKA |
65 | 河村恵吾 | 与野TC |
66 | 伊藤彩人 | 三重グリーンTC |
67 | 山下陽大 | STEVE |
68 | 鶴淵颯真 | 上野山テニススクール |
69 | 福森統和 | 山田TC |
70 | 鷹家陸志 | 宇都宮テニスクラブ |
71 | 野崎司 | ラボキッズJr |
72 | 水船聖也 | 西の丘ローンTC |
73 | 濱田裕仁 | ウイニングショット |
74 | 北村堅佑 | TEAM KIT |
75 | 原尚之 | ルーセントテニスクラブ熊本 |
76 | 有澤志道 | MRS |
77 | 宮本麟太郎 | TEAM KIT |
78 | 山本悠登 | CSJ |
79 | 植松蒼葉 | KRH TENNIS CLUB |
80 | 小泉昂大 | フジサワテニスクラブ |
81 | 相澤朔太 | S・T・T・C |
82 | 加藤悠陽 | AZUR TA |
83 | 田村葵 | 長岡北部Jr |
84 | 石毛透季 | ベルサンピアTS |
85 | 佐川駿佑 | フジサワテニスクラブ |
86 | 坂田周平 | イヌヅカスポーツプランニング奈良 |
87 | 本郷優祐 | LINK SPORTS CHUODAI |
88 | 大野謙心 | アルドールテニスステージ |
89 | 水野健太 | SSTA |
90 | 朝井逞人 | 佐世保ローンTC |
91 | 小島蒼介 | MTF |
92 | 吉本会 | R&K |
93 | 手柴吾雅史 | LaCLテニスアカデミー |
94 | 重松飛羽我 | フミヤエース市川TA |
95 | 音喜多佑二郎 | KTC |
96 | 渡辺悠斗 | 津幡ジュニア |
97 | 植松英太 | 大分大学附属小学校 |
98 | 小川洋彰 | ライズTS |
99 | 田嶋優作 | MRS |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5343、登録選手数2,877、登録結果数206,544